İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans programıdır. İnşaat Mühendisliği bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. İnşaat Mühendisliği bölümü, başta Adıyaman Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi olmak üzere toplam 71 adet üniversitede bulunmaktadır. İnşaat Mühendisliği 4 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve sayısal türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluşturİnşaat Mühendisliği senelere göre değişmekle birlikte 2026 İnşaat Mühendisliği taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
| Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman Üniversitesi | 282.475 | 307,508 | 10 SAY | Mühendislik Fakültesi | 100210308 | |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 257.559 | 315,372 | 20 SAY | Mühendislik Fakültesi | 100410624 | |
| Akdeniz Üniversitesi | 141.980 | 368,490 | 40 SAY | Mühendislik Fakültesi | 100710233 | |
| Aksaray Üniversitesi | 282.936 | 307,369 | 10 SAY | Mühendislik Fakültesi | 100810047 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 237.939 | 322,304 | 35 SAY | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | 110590020 | |
| Ankara Üniversitesi | 110.003 | 391,157 | 35 SAY | Mühendislik Fakültesi | 101190570 | |
| Atatürk Üniversitesi | 259.941 | 314,594 | 40 SAY | Mühendislik Fakültesi | 101410499 | |
| Balıkesir Üniversitesi | 225.224 | 327,034 | 40 SAY | Mühendislik Fakültesi | 101510126 | |
| Bartın Üniversitesi | 277.658 | 308,971 | 10 SAY | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 101610116 | |
| Batman Üniversitesi | 287.464 | 306,013 | 10 SAY | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 101710309 | |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 264.765 | 313,010 | 15 SAY | Mühendislik Fakültesi | 101910131 | |
| Bingöl Üniversitesi | 299.388 | 302,599 | 10 SAY | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 102010173 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 229.036 | 325,586 | 20 SAY | Mühendislik Fakültesi | 100190170 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi | 178.253 | 347,980 | 50 SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 102410063 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 153.397 | 361,467 | 40 SAY | Mühendislik Fakültesi | 109710596 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 192.508 | 341,026 | 40 SAY | Mühendislik Fakültesi | 102710881 | |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | 299.420 | 302,590 | 10 SAY | Mühendislik Fakültesi | 102890052 | |
| Çukurova Üniversitesi | 217.482 | 330,120 | 50 SAY | Mühendislik Fakültesi | 102910304 | |
| Dicle Üniversitesi | 229.539 | 325,404 | 30 SAY | Mühendislik Fakültesi | 103010179 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 120.391 | 383,364 | 54 SAY | Mühendislik Fakültesi | 103110487 |
İnşaat Mühendisliği bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. İnşaat Mühendisliği fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!