İnşaat Mühendisliği 4 yıllık bir bölümdür ve 83 tane üniversitede bulunur. SAY puan türünde en çok merak edilen bölümlerden birisi İnşaat Mühendisliği bölümüdür. İnşaat Mühendisliği taban puanları 2026 verileri ÖSYM tarafından açıklanmıştır. İnşaat Mühendisliği taban puanları,İnşaat Mühendisliği başarı sıralaması, puan türü ve kontenjan bilgilerini içeren güncel tabloya aşağıda görebilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır.
İnşaat Mühendisliği için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden görebilirsiniz. İnşaat Mühendisliği bölümü tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Her üniversitesinin kontenjanı yıllara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı yıllar ek kontenjan açılmaktadır.
İnşaat Mühendisliği bölümüne kaç puanla girebileceğiniz üniversiteye göre değişmektedir. Aşağıdaki tablodan "hangi üniversite kaç puanla alıyor?" ve "İnşaat Mühendisliği bölümüne kaç puan ile girilir?" inceleyebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken üniversitenin hangi şehirde olduğu, yurt imkanının olup olmadığı gibi konulara da dikkat etmenizde fayda var.
| Üniversite | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | YOP Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 282.475 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 307,51 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 20 30 | 100210308 | SAY |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 257.559 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 315,37 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 20 20 20 35 | 100410624 | SAY |
| Akdeniz Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 141.980 170.311 193.519 213.898 | 368,49 337,62 347,67 330,67 | 40 40 70 70 | 100710233 | SAY |
| Aksaray Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 282.936 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 307,37 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 0 0 | 100810047 | SAY |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 237.939 284.315 Dolmadı Dolmadı | 322,30 294,43 Dolmadı Dolmadı | 35 35 55 60 | 110590020 | SAY |
| Ankara Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 110.003 131.156 153.642 183.552 | 391,16 360,70 369,51 345,78 | 35 35 35 35 | 101190570 | SAY |
| Atatürk Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 259.941 283.447 Dolmadı Dolmadı | 314,59 294,67 Dolmadı Dolmadı | 40 35 35 90 | 101410499 | SAY |
| Balıkesir Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 225.224 265.932 292.351 Dolmadı | 327,03 299,72 309,90 Dolmadı | 40 45 45 90 | 101510126 | SAY |
| Bartın Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 277.658 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 308,97 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 0 0 | 101610116 | SAY |
| Batman Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 287.464 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 306,01 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 20 20 | 101710309 | SAY |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 264.765 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 313,01 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 15 20 20 30 | 101910131 | SAY |
| Bingöl Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 299.388 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 302,60 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 20 30 | 102010173 | SAY |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 20 30 | 102110021 | SAY |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 229.036 277.884 Dolmadı Dolmadı | 325,59 296,22 Dolmadı Dolmadı | 20 20 20 45 | 100190170 | SAY |
| Bursa Teknik Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 178.253 210.713 228.176 249.065 | 347,98 319,11 332,34 315,79 | 50 50 60 60 | 102410063 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 153.397 186.346 207.148 224.083 | 361,47 329,70 341,24 326,10 | 40 50 80 80 | 109710596 | SAY |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 192.508 231.826 253.064 272.405 | 341,03 311,09 322,87 307,15 | 40 40 60 60 | 102710881 | SAY |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 299.420 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 302,59 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 20 20 | 102890052 | SAY |
| Çukurova Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 217.482 242.893 265.922 282.868 | 330,12 307,18 318,37 303,52 | 50 50 80 80 | 102910304 | SAY |
| Dicle Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 229.539 281.826 Dolmadı Dolmadı | 325,40 295,12 Dolmadı Dolmadı | 30 40 55 90 | 103010179 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 120.391 143.674 156.734 177.288 | 383,36 352,74 367,59 349,24 | 54 54 90 90 | 103110487 | SAY |
| Düzce Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 240.066 290.019 Dolmadı Dolmadı | 321,52 292,81 Dolmadı Dolmadı | 20 20 20 30 | 103390166 | SAY |
| Erciyes Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 234.888 271.140 298.755 Dolmadı | 323,43 298,20 308,02 Dolmadı | 45 45 45 100 | 103510377 | SAY |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 299.475 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 302,57 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 0 0 | 103690179 | SAY |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 280.057 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 308,24 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 20 30 | 103710066 | SAY |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 152.967 183.214 209.272 234.499 | 361,70 331,14 340,31 321,67 | 50 50 100 100 | 103810205 | SAY |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 135.348 160.198 170.838 210.138 | 372,82 343,00 359,37 332,44 | 35 35 35 80 | 112411041 | SAY |
| Fırat Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 269.960 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 311,38 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 35 40 40 70 | 103910222 | SAY |
| Fırat Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 286.558 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 306,28 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 30 30 0 | 103990343 | SAY |
| Gazi Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 92.945 108.035 126.659 145.320 | 404,94 377,77 387,72 369,19 | 45 45 90 90 | 104110651 | SAY |
| Gazi Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 127.818 150.067 165.419 183.493 | 378,01 348,79 362,51 345,81 | 54 64 64 64 | 104111367 | SAY |
| Giresun Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 275.309 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 309,66 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 20 30 | 104510417 | SAY |
| Harran Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 256.552 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 315,71 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 20 30 | 105010137 | SAY |
| İnönü Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 274.270 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 310,00 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 20 30 30 50 | 105310434 | SAY |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 268.568 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 311,80 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 20 30 | 110710043 | SAY |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 263.861 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 313,31 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 20 20 20 30 | 112510962 | SAY |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 144.299 169.429 180.760 197.247 | 367,00 338,08 354,07 338,65 | 50 60 60 60 | 105490031 | SAY |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 41.975 47.786 55.834 64.850 | 454,62 437,88 452,46 440,82 | 120 120 150 180 | 105510247 | SAY |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 2025 2024 2023 2022 | 108.366 120.623 139.863 155.095 | 392,38 368,03 378,40 362,62 | 70 60 80 80 | 111610713 | SAY |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 262.568 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 313,73 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 20 30 | 106010267 | SAY |
| Karabük Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 289.652 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 305,35 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 0 0 0 | 106190348 | SAY |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 279.585 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 308,37 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 25 30 30 60 | 106210865 | SAY |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 204.751 238.410 239.637 261.105 | 335,52 308,72 327,83 311,20 | 70 90 90 90 | 106210371 | SAY |
| Kastamonu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 284.841 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 306,79 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 20 20 | 106410466 | SAY |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 25 25 0 | 106870446 | SAY |
| Kırıkkale Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 236.926 277.168 299.444 Dolmadı | 322,69 296,45 307,82 Dolmadı | 40 40 0 0 | 106690482 | SAY |
| Kırklareli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 270.197 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 311,30 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 20 20 20 30 | 106710215 | SAY |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 289.390 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 305,44 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 20 20 | 100610385 | SAY |
| Kocaeli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 171.212 211.803 236.711 258.779 | 351,60 318,66 328,96 312,04 | 50 60 80 80 | 106910346 | SAY |
| Konya Teknik Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 237.654 290.477 Dolmadı Dolmadı | 322,40 292,68 Dolmadı Dolmadı | 40 40 40 70 | 111310613 | SAY |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 247.774 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 318,72 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 20 20 20 30 | 103210202 | SAY |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 290.846 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 305,03 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 30 30 0 | 111570350 | SAY |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 213.461 252.859 286.751 Dolmadı | 331,80 303,80 311,62 Dolmadı | 50 50 0 0 | 102590573 | SAY |
| Mersin Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 220.254 258.441 290.513 Dolmadı | 328,99 302,03 310,46 Dolmadı | 40 40 60 70 | 107410596 | SAY |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 258.770 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 314,98 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 20 20 20 40 | 107090296 | SAY |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 269.628 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 311,48 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 20 30 | 108090079 | SAY |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 276.395 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 309,34 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 20 20 | 108110154 | SAY |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 205.939 245.524 249.666 266.360 | 335,02 306,25 324,09 309,30 | 50 60 70 70 | 108210347 | SAY |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 296.269 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 303,48 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 30 0 0 | 108570697 | SAY |
| Pamukkale Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 221.429 257.790 288.741 Dolmadı | 328,54 302,24 311,00 Dolmadı | 50 50 70 90 | 108610282 | SAY |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 277.319 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 309,08 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 20 30 | 108710245 | SAY |
| Sakarya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 183.144 237.664 258.427 283.046 | 345,46 308,99 320,94 303,46 | 40 60 100 100 | 108810359 | SAY |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 227.313 276.063 Dolmadı Dolmadı | 326,23 296,77 Dolmadı Dolmadı | 40 40 40 60 | 111810614 | SAY |
| Şırnak Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 20 20 | 109310043 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 286.344 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 306,34 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 20 20 20 30 | 102610316 | SAY |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 233.225 273.161 293.281 Dolmadı | 324,03 297,61 309,63 Dolmadı | 40 40 0 0 | 109290529 | SAY |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 214.546 255.773 274.798 Dolmadı | 331,34 302,87 315,44 Dolmadı | 25 25 25 40 | 107910052 | SAY |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 295.557 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 303,69 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 20 30 | 104310437 | SAY |
| Uşak Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 271.382 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 310,94 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 20 20 0 0 | 109890279 | SAY |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 255.584 296.361 Dolmadı Dolmadı | 316,03 291,09 Dolmadı Dolmadı | 20 30 30 40 | 110210542 | SAY |
| Yalova Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 229.757 288.116 Dolmadı Dolmadı | 325,32 293,33 Dolmadı Dolmadı | 25 35 35 50 | 109970299 | SAY |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 61.358 69.157 86.151 96.062 | 433,96 413,42 421,42 409,18 | 80 80 130 130 | 110110164 | SAY |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10 20 20 20 | 102310082 | SAY |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 266.470 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 312,47 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 20 20 20 30 | 110310108 | SAY |
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluşturİnşaat Mühendisliği Taban Puanları ile 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite bölümüne karar verebilirsiniz. 2026 yılında İnşaat Mühendisliği kontenjanı kaç? kontrol ederek tercih yapmanızda fayda var. 2026 ve 2025 başta olmak üzere İnşaat Mühendisliği bölümü için önceki yıllardaki taban puanları ve kontenjanı oldukça önemli. Geçmiş yıllarda ortalama ne taban puanı ile yerleştirme yapılmış incelemelisiniz. İnşaat Mühendisliği tercihi yaparken başta hangi üniversitelerde İnşaat Mühendisliği bölümü var? hangi üniversitede en yüksek puanla yerleştirme yapılıyor? hangi üniversiteye en düşük puanla İnşaat Mühendisliği bölümüne yerleşirsiniz araştırma yapmalısınız.
İnşaat Mühendisliği Başarı Sıralaması taban puanı kadar önemlidir. 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite için başarı sıralamasını da incelemelisiniz. 2026 ve 2025 başta olmak üzere İnşaat Mühendisliği bölümü için önceki yıllardaki başarı sıralamalarına da bakmalısınız. Bölüm ve üniversite tercihi sırasında başka hangi üniversitede İnşaat Mühendisliği bölümü var? araştırma yapmalısınız.
Taban puan ve başarı sıralaması kadar kontenjanlar da tercih sırasında önemli bir etkendir. Kontentajanı yüksek İnşaat Mühendisliği bölümü olan üniversiteleri seçmeniz yerleşme ihtimalinizi artıracaktır.
İnşaat Mühendisliği bölümü yerine farklı ne bölüm seçebilirim diyorsanız üniversite bölümleri sayfasını inceleyebilirsiniz. Tüm üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, bölümleri, fakülteleri hakkında detayı bilgi için üniversite taban puanları sayfamızı ve üniversite rehberi sayfamızı inceleyebilirsiniz.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur