Radyo, Televizyon ve Sinema 4 yıllık bir bölümdür ve 42 tane üniversitede bulunur. SOZ puan türünde en çok merak edilen bölümlerden birisi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümüdür. Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları 2026 verileri ÖSYM tarafından açıklanmıştır. Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları,Radyo, Televizyon ve Sinema başarı sıralaması, puan türü ve kontenjan bilgilerini içeren güncel tabloya aşağıda görebilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır.
Radyo, Televizyon ve Sinema için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden görebilirsiniz. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Her üniversitesinin kontenjanı yıllara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı yıllar ek kontenjan açılmaktadır.
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümüne kaç puanla girebileceğiniz üniversiteye göre değişmektedir. Aşağıdaki tablodan "hangi üniversite kaç puanla alıyor?" ve "Radyo, Televizyon ve Sinema bölümüne kaç puan ile girilir?" inceleyebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken üniversitenin hangi şehirde olduğu, yurt imkanının olup olmadığı gibi konulara da dikkat etmenizde fayda var.
| Üniversite | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | YOP Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 45.766 100.390 93.065 82.832 | 356,87 363,22 356,08 360,54 | 40 85 80 80 | 100710215 | SOZ |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 44.827 84.084 85.644 90.493 | 357,47 369,78 358,99 357,43 | 40 85 80 80 | 111710518 | SOZ |
| Ankara Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 13.693 21.922 21.623 25.082 | 387,90 409,74 399,64 397,29 | 40 70 65 65 | 101110572 | SOZ |
| Atatürk Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 480.667 695.389 883.361 591.102 | 268,70 265,70 243,72 271,65 | 40 90 90 90 | 101410269 | SOZ |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 160.674 226.533 209.840 192.463 | 316,33 328,57 323,89 327,89 | 40 70 70 70 | 100310634 | SOZ |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 907.207 1.029.900 1.063.442 1.138.640 | 223,39 233,86 227,78 221,78 | 50 65 60 60 | 102190036 | SOZ |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 200.446 334.292 375.937 309.052 | 308,02 309,03 296,22 306,64 | 30 70 70 70 | 100190120 | SOZ |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 100.619 160.657 152.069 142.249 | 332,62 344,13 337,44 340,39 | 40 70 70 70 | 102710245 | SOZ |
| Çukurova Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 145.797 220.678 145.601 218.248 | 319,83 329,81 339,22 322,47 | 40 65 60 60 | 102910737 | SOZ |
| Dicle Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 281.605 431.858 Dolmadı Dolmadı | 294,19 295,10 Dolmadı Dolmadı | 30 40 0 0 | 103090275 | SOZ |
| Düzce Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 320.470 439.424 483.936 415.191 | 288,42 294,09 282,77 291,76 | 50 70 70 70 | 103390115 | SOZ |
| Ege Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 23.039 45.732 46.926 45.375 | 375,41 389,78 378,36 380,47 | 40 85 80 80 | 103410324 | SOZ |
| Erciyes Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 255.279 430.558 487.231 371.519 | 298,32 295,27 282,39 297,53 | 40 90 85 85 | 103510298 | SOZ |
| Fırat Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 700.263 861.562 761.144 822.495 | 245,77 249,86 254,67 249,67 | 40 65 60 60 | 103910188 | SOZ |
| Giresun Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 611.404 840.841 878.077 856.267 | 254,84 251,81 244,18 246,67 | 40 70 70 70 | 104510329 | SOZ |
| Gümüşhane Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 802.372 982.556 1.034.627 1.088.772 | 235,14 238,44 230,36 226,28 | 40 65 60 60 | 104710318 | SOZ |
| Harran Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 503.015 967.436 470.978 676.045 | 266,25 239,89 284,27 263,14 | 25 60 70 70 | 105090135 | SOZ |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 599.540 680.360 522.418 562.738 | 256,07 267,19 278,43 274,60 | 35 35 30 70 | 107790208 | SOZ |
| İnönü Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 530.989 713.951 554.791 503.633 | 263,24 263,88 274,92 281,08 | 40 65 60 60 | 105390282 | SOZ |
| İstanbul Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 10.773 20.382 21.282 20.947 | 393,52 411,46 400,01 402,03 | 40 95 90 90 | 105610625 | SOZ |
| Karabük Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 693.055 793.117 Dolmadı 552.562 | 246,51 256,30 Dolmadı 275,68 | 40 0 0 0 | 106190306 | SOZ |
| Kastamonu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 526.770 787.244 868.868 836.503 | 263,69 256,85 245,00 248,42 | 40 70 70 70 | 106410306 | SOZ |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.061.015 872.879 892.540 843.848 | 202,13 248,80 242,91 247,78 | 10 10 10 10 | 405210123 | SOZ |
| Kocaeli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 105.546 168.667 172.312 155.640 | 331,05 342,05 332,33 336,71 | 40 85 80 80 | 106910258 | SOZ |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 732.672 922.647 883.738 Dolmadı | 242,43 244,12 243,69 Dolmadı | 25 35 30 0 | 111570385 | SOZ |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 578.641 673.723 537.489 539.006 | 258,22 267,85 276,76 277,16 | 40 50 50 50 | 107190044 | SOZ |
| Marmara Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 8.795 11.437 18.491 28.000 | 398,08 424,72 403,50 394,42 | 40 25 20 100 | 107210492 | SOZ |
| Mersin Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 173.694 256.066 251.520 226.346 | 313,44 322,65 315,76 320,86 | 40 70 70 70 | 107410269 | SOZ |
| Munzur Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 901.282 1.028.632 1.017.000 1.094.612 | 224,09 233,98 231,93 225,76 | 35 55 50 50 | 109590036 | SOZ |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 305.141 462.881 492.149 389.288 | 290,64 291,10 281,82 295,11 | 35 50 50 50 | 107090288 | SOZ |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 615.122 783.919 796.126 783.857 | 254,47 257,17 251,49 253,11 | 40 60 60 60 | 108190136 | SOZ |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 229.247 341.183 340.475 296.567 | 302,74 307,96 301,22 308,62 | 40 70 70 70 | 108211081 | SOZ |
| Ordu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 367.561 499.511 548.551 378.756 | 282,12 286,64 275,58 296,51 | 40 60 60 60 | 108390137 | SOZ |
| Sakarya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 115.647 173.305 189.619 196.975 | 327,98 340,89 328,26 326,91 | 20 40 40 40 | 108890292 | SOZ |
| Selçuk Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 181.743 283.492 299.647 261.360 | 311,72 317,56 307,48 314,45 | 40 80 80 80 | 108910482 | SOZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 549.486 751.620 825.546 793.631 | 261,28 260,25 248,85 252,24 | 40 75 70 70 | 102690120 | SOZ |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 258.244 410.016 421.687 340.761 | 297,86 298,04 290,26 301,87 | 40 110 110 100 | 109211139 | SOZ |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 128.049 181.412 174.805 228.608 | 324,42 338,85 331,71 320,41 | 25 25 20 20 | 107990143 | SOZ |
| Trabzon Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 331.602 438.175 Dolmadı Dolmadı | 286,87 294,26 Dolmadı Dolmadı | 30 30 0 0 | 112190256 | SOZ |
| Uşak Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 418.201 597.295 729.266 528.231 | 275,87 275,74 257,61 278,33 | 40 70 70 70 | 109810392 | SOZ |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 519.310 538.025 495.027 443.523 | 264,49 282,19 281,50 288,21 | 40 50 50 50 | 110290168 | SOZ |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 808.799 998.188 1.055.895 1.144.784 | 234,45 236,95 228,45 221,21 | 40 85 80 80 | 102310346 | SOZ |
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturRadyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ile 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite bölümüne karar verebilirsiniz. 2026 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema kontenjanı kaç? kontrol ederek tercih yapmanızda fayda var. 2026 ve 2025 başta olmak üzere Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü için önceki yıllardaki taban puanları ve kontenjanı oldukça önemli. Geçmiş yıllarda ortalama ne taban puanı ile yerleştirme yapılmış incelemelisiniz. Radyo, Televizyon ve Sinema tercihi yaparken başta hangi üniversitelerde Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü var? hangi üniversitede en yüksek puanla yerleştirme yapılıyor? hangi üniversiteye en düşük puanla Radyo, Televizyon ve Sinema bölümüne yerleşirsiniz araştırma yapmalısınız.
Radyo, Televizyon ve Sinema Başarı Sıralaması taban puanı kadar önemlidir. 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite için başarı sıralamasını da incelemelisiniz. 2026 ve 2025 başta olmak üzere Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü için önceki yıllardaki başarı sıralamalarına da bakmalısınız. Bölüm ve üniversite tercihi sırasında başka hangi üniversitede Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü var? araştırma yapmalısınız.
Taban puan ve başarı sıralaması kadar kontenjanlar da tercih sırasında önemli bir etkendir. Kontentajanı yüksek Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü olan üniversiteleri seçmeniz yerleşme ihtimalinizi artıracaktır.
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü yerine farklı ne bölüm seçebilirim diyorsanız üniversite bölümleri sayfasını inceleyebilirsiniz. Tüm üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, bölümleri, fakülteleri hakkında detayı bilgi için üniversite taban puanları sayfamızı ve üniversite rehberi sayfamızı inceleyebilirsiniz.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur