Takipçi
eleman.net verilerine göre, firmasının ilanlarının sektörel dağılımını göstermektedir.
Sektörler | Yüzde |
---|---|
Bankacılık / Finans | %12.5 |
Endüstri | %12.5 |
Hizmet | %12.5 |
Diğer | %12.5 |
Mühendislik | %12.5 |
Diğer | %37.5 |
Firmaların organizasyonları, bölümlerden ve departmanlardan oluşur. eleman.net verilerine göre, LİTEF FORKLİFT firmasının yayınladığı iş ilanlarının bölüm dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
Bölüm | Yüzde |
---|---|
Aktif Pazarlama | %12.5 |
Bireysel Pazarlama | %12.5 |
Kurumsal Pazarlama | %12.5 |
Muhasebe | %12.5 |
Ön Muhasebe | %12.5 |
Diğer | %37.5 |
eleman.net verilerine göre, LİTEF FORKLİFT firmasının yayınladığı iş ilanlarının pozisyon dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
Bölüm | Yüzde |
---|---|
Ön Muhasebe Elemanı | %11.1 |
Muhasebe Müdürü | %11.1 |
Pazarlama Yetkilisi | %11.1 |
Kurumsal Pazarlama Uzmanı | %11.1 |
Muhasebe Uzmanı | %11.1 |
Diğer | %44.4 |
LİTEF FORKLİFT firmasının faaliyet gösterdiği ve istihdam sağladığı şehirleri, iş ilanlarının yayınladığı şehirlerin oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
Şehir | Yüzde |
---|---|
İstanbul Anadolu | %50 |
Kocaeli | %33.3 |
İstanbul Avrupa | %16.7 |