Takipçi
eleman.net verilerine göre, firmasının ilanlarının sektörel dağılımını göstermektedir.
| Sektörler | Yüzde |
|---|---|
| Üretim | %25.8 |
| Mekanik Tesisat | %12.9 |
| İmalat | %9.7 |
| Plastik | %9.7 |
| Bilgisayar / BT / Internet | %6.5 |
| Diğer | %35.5 |
Firmaların organizasyonları, bölümlerden ve departmanlardan oluşur. eleman.net verilerine göre, Pina Havuz Ekipmanları firmasının yayınladığı iş ilanlarının bölüm dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Bölüm | Yüzde |
|---|---|
| İmalat | %14.6 |
| Üretim | %14.6 |
| Montaj | %9.8 |
| Uluslarası Taşımacılık | %9.8 |
| E-Ticaret | %4.9 |
| Diğer | %46.3 |
eleman.net verilerine göre, Pina Havuz Ekipmanları firmasının yayınladığı iş ilanlarının pozisyon dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Bölüm | Yüzde |
|---|---|
| Montaj Ustası | %7 |
| Üretim Elemanı | %7 |
| Montaj Elemanı | %7 |
| Boru Tesisatçısı | %7 |
| Mekanik Tesisat Ustası | %7 |
| Diğer | %64.9 |
Pina Havuz Ekipmanları firmasının faaliyet gösterdiği ve istihdam sağladığı şehirleri, iş ilanlarının yayınladığı şehirlerin oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Şehir | Yüzde |
|---|---|
| İstanbul Anadolu | %100 |