Giresun Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Giresun Üniversitesi’nde 25 farklı fakültede toplam 96 bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
2025 Giresun Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarının en güncel tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır. Giresun Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarının son 4 yıllık verileri aşağıdaki gibidir. Tabloda gördüğünüz puanlar ve başarı sıralamaları bir önceki yılın üniversite yerleştirme puanlarıdır. Güncel veriler, resmi kurumlar tarafından 2025 yılında yayınlanmış verilerdir.
Giresun Üniversitesi 4 yıllık bölümleri taban puanları, Giresun Üniversitesi 2 yıllık bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, yurt imkanları aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Giresun Üniversitesi için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz. Giresun Üniversitesi Üniversite tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Kontenjanları her yıl değişebilmektedir. Bazı bölümlerin kontenjanı artarken bazılarını ise azalmaktadır.
Giresun Üniversitesi için bölüm ve fakültelerin kaç puanla aldığını, Giresun Üniversitesi'ne kaç puanla girebileceğinizi aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Puan türüne göre kaç puanla girebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken bu konuda uzman kişilerden veya öğretmenlerinizden destek almanızda fayda var.
Bölüm Adı | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | Puan Türü | YOP Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Espiye Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2024 2023 | 1.026.163 1.100.303 | 289,36 283,16 | 45+2+0+2+0 45+2+0+2+0 | TYT | 104590132 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2024 2023 | 1.833.805 2.003.196 | 239,76 228,70 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | TYT | 104550901 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2024 2023 | 1.394.459 1.585.756 | 265,31 251,68 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | TYT | 104551008 |
Özel Güvenlik ve Koruma | 2024 2023 | 1.402.658 1.559.667 | 264,80 253,22 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | TYT | 104550849 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2024 2023 | 1.071.031 Dolmadı | 286,21 Dolmadı | 75+2+0+2+0 75+2+0+2+0 | TYT | 104550885 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2024 2023 | 1.953.763 2.038.130 | 233,15 226,90 | 30+1+0+1+0 20+1+0+1+0 | TYT | 104550937 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik | 2024 2023 | 1.021.400 Dolmadı | 289,69 Dolmadı | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | TYT | 104590112 |
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2024 2023 | 1.922.928 1.895.485 | 234,83 234,36 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | TYT | 104590120 |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2024 2023 | 1.786.028 1.928.568 | 242,42 232,62 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | TYT | 104550082 |
Bilgisayar Programcılığı | 2024 2023 | 1.195.923 Dolmadı | 277,83 Dolmadı | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | TYT | 104550734 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 2024 2023 | 1.625.470 Dolmadı | 251,57 Dolmadı | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | TYT | 104551044 |
Maliye | 2024 2023 | 1.925.801 2.066.007 | 234,67 225,46 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | TYT | 104550858 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2024 2023 | 1.854.448 1.994.337 | 238,61 229,16 | 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 | TYT | 104550601 |
Posta Hizmetleri | 2024 2023 | 1.984.755 2.101.469 | 231,47 223,66 | 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 | TYT | 104590121 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2024 2023 | 1.535.833 1.693.698 | 256,81 245,45 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | TYT | 104590135 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2024 2023 | 1.815.829 Dolmadı | 240,76 Dolmadı | 30+1+0+1+0 25+1+0+1+0 | TYT | 104550691 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Anestezi | 2024 2023 | 401.703 439.618 | 351,68 347,76 | 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | TYT | 104551053 |
Çocuk Gelişimi | 2024 2023 | 978.237 1.087.441 | 292,80 284,09 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | TYT | 104590091 |
Diyaliz | 2024 2023 | 696.251 782.151 | 315,96 308,75 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | TYT | 104590084 |
Fizyoterapi | 2024 2023 | 685.029 747.834 | 317,01 311,95 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | TYT | 104590082 |
İlk ve Acil Yardım | 2024 2023 | 468.485 517.492 | 341,65 337,07 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | TYT | 104550991 |
Optisyenlik | 2024 2023 | 732.140 893.069 | 312,64 299,12 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | TYT | 104550946 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2024 2023 | 561.841 644.140 | 329,86 322,31 | 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 | TYT | 104590092 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2024 2023 | 615.976 706.509 | 323,92 315,92 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | TYT | 104550831 |
Dereli Meslek Yüksekokulu (Keşap) Taban Puanları | ||||||
Aşçılık | 2024 2023 | 1.179.077 1.348.569 | 278,93 266,25 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | TYT | 104551026 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2024 2023 | 1.754.199 1.875.041 | 244,22 235,46 | 30+1+0+1+0 25+1+0+1+0 | TYT | 104550964 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2024 2023 | 1.608.579 1.804.861 | 252,55 239,26 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | TYT | 104550973 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2024 2023 | 967.317 1.179.107 | 293,61 277,58 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | TYT | 104590116 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2024 2023 | 1.799.639 1.868.974 | 241,65 235,79 | 40+1+0+1+0 35+1+0+1+0 | TYT | 104550919 |
Giresun Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2024 2023 | 1.463.990 1.678.564 | 261,07 246,30 | 75+2+0+2+0 75+2+0+2+0 | TYT | 104590225 |
Bilgisayar Programcılığı | 2024 2023 | 930.949 947.436 | 296,32 294,71 | 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | TYT | 104590428 |
Bilgisayar Programcılığı | 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 1+0+0+0+0 --- | TYT | 104590477 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2024 2023 | 1.503.541 1.857.516 | 258,71 236,41 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | TYT | 104590239 |
Grafik Tasarımı | 2024 2023 | 1.263.203 1.342.231 | 273,49 266,66 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | TYT | 104590442 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2024 2023 | 1.795.936 2.013.086 | 241,86 228,19 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | TYT | 104590246 |
Harita ve Kadastro | 2024 2023 | 1.407.841 1.602.803 | 264,48 250,68 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | TYT | 104590456 |
İşletme Yönetimi | 2024 2023 | 1.761.643 2.001.256 | 243,80 228,80 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | TYT | 104590267 |
Mimari Restorasyon | 2024 2023 | 1.818.064 1.980.723 | 240,63 229,87 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | TYT | 104590274 |
Moda Tasarımı | 2024 2023 | 1.658.243 1.881.459 | 249,68 235,12 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | TYT | 104590281 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2024 2023 | 1.680.354 1.893.871 | 248,41 234,45 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | TYT | 104590288 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2024 2023 | 1.780.409 1.903.366 | 242,74 233,95 | 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 | TYT | 104590302 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2024 2023 | 1.800.515 1.936.953 | 241,60 232,17 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | TYT | 104590316 |
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2024 2023 | 1.866.829 1.980.404 | 237,93 229,88 | 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 | TYT | 104550425 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2024 2023 | 1.945.443 2.046.866 | 233,60 226,45 | 40+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | TYT | 104550558 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 2024 2023 | 1.238.727 1.295.863 | 275,06 269,66 | 60+2+0+2+0 55+2+0+2+0 | TYT | 104551017 |
Maliye | 2024 2023 | 1.916.019 2.008.089 | 235,21 228,45 | 40+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | TYT | 104550434 |
Medya ve İletişim | 2024 2023 | 1.999.408 Dolmadı | 230,68 Dolmadı | 30+1+0+1+0 --- | TYT | 104550955 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2024 2023 | 1.721.760 1.851.886 | 246,06 236,71 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | TYT | 104590115 |
Sosyal Güvenlik | 2024 2023 | 1.770.488 1.932.108 | 243,30 232,43 | 40+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | TYT | 104590183 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2024 2023 | 737.836 821.382 | 312,11 305,27 | 40+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | TYT | 104590176 |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2024 2023 | 1.937.723 2.071.671 | 234,02 225,17 | 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 | TYT | 104590323 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2024 2023 | 1.658.828 1.708.988 | 249,65 244,57 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | TYT | 104590330 |
Elektrik | 2024 2023 | 1.727.368 Dolmadı | 245,74 Dolmadı | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | TYT | 104590337 |
Gıda Teknolojisi | 2024 2023 | 1.871.256 1.936.446 | 237,68 232,20 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | TYT | 104590344 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2024 2023 | 1.937.439 2.089.035 | 234,03 224,29 | 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 | TYT | 104590351 |
İç Mekan Tasarımı | 2024 2023 | 1.929.361 2.077.358 | 234,48 224,89 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | TYT | 104590358 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 2024 2023 | 1.883.585 2.036.496 | 236,99 226,99 | 40+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | TYT | 104590365 |
Makine | 2024 2023 | 1.742.839 Dolmadı | 244,85 Dolmadı | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | TYT | 104590372 |
Mimari Restorasyon | 2024 2023 | 1.985.501 2.061.270 | 231,43 225,70 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | TYT | 104590379 |
Moda Tasarımı | 2024 2023 | 1.845.234 1.933.263 | 239,12 232,37 | 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 | TYT | 104590386 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2024 2023 | 1.942.523 2.109.858 | 233,76 223,24 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | TYT | 104590393 |
Mühendislik Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Bilgisayar Mühendisliği | 2024 2023 2022 2021 | 197.606 147.202 181.707 228.069 | 324,61 373,59 346,79 270,73 | 65+2+0+0+0 60+2+0+0+0 50+2 50+2 | SAY | 104590124 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2024 2023 2022 2021 | 289.123 297.623 Dolmadı Dolmadı | 293,06 308,36 Dolmadı Dolmadı | 60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | SAY | 104510392 |
İnşaat Mühendisliği | 2024 2023 2022 2021 | 298.534 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 290,54 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 20+1+0+0+0 20+1+0+0+0 30+1 30+1 | SAY | 104510417 |
Makine Mühendisliği | 2024 2023 2022 2021 | 291.048 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 292,53 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 20+1+0+0+0 20+1+0+0+0 20+1 20+1 | SAY | 104590096 |
Fen-Edebiyat Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Biyoloji | 2024 2023 2022 2021 | 540.653 465.572 482.609 Dolmadı | 248,91 270,71 255,94 Dolmadı | 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 20+1 20+1 | SAY | 104510074 |
Coğrafya | 2024 2023 2022 2021 | 426.522 381.659 393.590 422.945 | 295,81 295,44 294,54 239,87 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | SOZ | 104510162 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2024 2023 2022 2021 | 40.328 46.827 41.569 39.535 | 363,88 357,20 351,85 312,23 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | DIL | 104510435 |
Matematik | 2024 2023 2022 2021 | 400.020 347.730 373.157 Dolmadı | 268,65 294,88 277,75 Dolmadı | 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 20+1 20+1 | SAY | 104510198 |
Sosyoloji | 2024 2023 2022 2021 | 991.177 1.089.468 1.001.414 Dolmadı | 238,02 234,05 240,36 Dolmadı | 40+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | EA | 104510365 |
Tarih | 2024 2023 2022 2021 | 429.952 654.146 600.978 Dolmadı | 295,35 264,79 270,64 Dolmadı | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | SOZ | 104510108 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 2024 2023 2022 2021 | 342.407 408.036 388.005 460.789 | 307,77 291,98 295,28 235,07 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | SOZ | 104510117 |
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Çocuk Gelişimi | 2024 2023 | 1.271.754 1.351.503 | 272,94 266,05 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | TYT | 104550497 |
Mahkeme Büro Hizmetleri | 2024 2023 | 1.206.420 Dolmadı | 277,16 Dolmadı | 30+1+0+1+0 --- | TYT | 104590470 |
Sosyal Hizmetler | 2024 2023 | 1.487.249 1.600.558 | 259,69 250,82 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | TYT | 104551089 |
Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Diş Hekimliği | 2024 2023 2022 2021 | 43.279 42.096 42.466 35.453 | 443,69 468,19 466,63 410,08 | 70+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 60+2 | SAY | 104590158 |
Keşap Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Dış Ticaret | 2024 2023 | 1.864.495 2.028.844 | 238,05 227,38 | 35+1+0+1+0 35+1+0+1+0 | TYT | 104550894 |
Emlak Yönetimi | 2024 2023 | 1.877.008 2.054.264 | 237,35 226,07 | 30+1+0+1+0 25+1+0+1+0 | TYT | 104590114 |
İnşaat Teknolojisi | 2024 2023 | 1.856.655 2.069.076 | 238,49 225,30 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | TYT | 104590102 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2024 2023 | 1.506.923 1.649.876 | 258,51 247,94 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | TYT | 104551035 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) Taban Puanları | ||||||
Ebelik (Fakülte) | 2024 2023 2022 2021 | 243.428 244.913 235.793 227.073 | 306,98 325,83 321,13 271,11 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 80+2 | SAY | 104510214 |
Hemşirelik (Fakülte) | 2024 2023 2022 2021 | 205.857 204.634 200.546 188.724 | 321,10 342,39 337,05 287,25 | 120+3+0+3+0 110+3+0+3+0 110+3 110+3 | SAY | 104510205 |
Bulancak Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Elektrik | 2024 2023 | 1.427.357 1.634.163 | 263,28 248,86 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | TYT | 104590190 |
Elektronik Teknolojisi | 2024 2023 | 1.577.667 1.823.470 | 254,37 238,25 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | TYT | 104590197 |
Fındık Eksperliği | 2024 2023 | 1.915.571 2.125.448 | 235,23 222,46 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | TYT | 104590204 |
Makine | 2024 2023 | 1.494.772 1.707.984 | 259,23 244,63 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | TYT | 104590211 |
Tekstil Teknolojisi | 2024 2023 | 1.945.865 2.075.017 | 233,58 225,01 | 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 | TYT | 104590218 |
Eğitim Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2024 2023 2022 2021 | 209.547 Dolmadı Dolmadı 276.726 | 319,59 Dolmadı Dolmadı 254,43 | 15+1+0+0+0 30+1+0+0+0 30+1 30+1 | SAY | 104510011 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2024 2023 2022 2021 | 287.523 131.870 126.104 106.048 | 293,51 383,96 383,24 338,19 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | SAY | 104510277 |
İngilizce Öğretmenliği | 2024 2023 2022 2021 | 22.941 28.347 24.783 21.467 | 403,97 399,92 397,19 368,78 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | DIL | 104590159 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 2024 2023 2022 2021 | 23.884 28.031 31.438 32.801 | 407,53 392,96 391,17 342,41 | 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | SOZ | 104510029 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 2024 2023 2022 2021 | 10.104 13.462 20.301 13.419 | 427,43 410,90 402,81 367,26 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | SOZ | 104590122 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2024 2023 2022 2021 | 157.264 167.377 185.718 176.277 | 339,59 348,20 347,08 292,08 | 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | EA | 104510038 |
Sınıf Öğretmenliği | 2024 2023 2022 2021 | 130.329 128.888 149.508 137.950 | 348,50 360,72 359,06 304,75 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | EA | 104510047 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2024 2023 2022 2021 | 130.712 104.785 111.221 102.726 | 352,84 351,78 349,87 303,93 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | SOZ | 104510056 |
Türkçe Öğretmenliği | 2024 2023 2022 2021 | 46.488 43.264 50.581 38.242 | 389,30 380,78 377,08 337,74 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | SOZ | 104510065 |
Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) | 2024 2023 2022 2021 | 1.100.244 1.078.237 1.133.208 Dolmadı | 230,29 234,90 230,82 Dolmadı | 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | EA | 104590128 |
Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) | 2024 2023 2022 2021 | 1.224.361 1.249.729 1.560.825 Dolmadı | 221,58 222,53 199,63 Dolmadı | 60+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | EA | 104590123 |
Turizm Fakültesi (Keşap) Taban Puanları | ||||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | 2024 2023 2022 2021 | 156.591 154.625 141.965 168.696 | 345,24 336,76 340,47 283,95 | 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | SOZ | 104590125 |
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | 2024 2023 2022 2021 | 933.012 924.742 1.018.269 Dolmadı | 243,15 240,05 232,53 Dolmadı | 35+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | SOZ | 104590099 |
Tirebolu İletişim Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Gazetecilik | 2024 2023 2022 2021 | 926.050 988.102 1.051.292 Dolmadı | 243,79 234,47 229,60 Dolmadı | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | SOZ | 104510383 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2024 2023 2022 2021 | 859.428 966.475 723.750 558.839 | 250,06 236,37 258,58 209,63 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | SOZ | 104510311 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 2024 2023 2022 2021 | 840.841 878.077 856.267 Dolmadı | 251,81 244,18 246,67 Dolmadı | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | SOZ | 104510329 |
Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) | 2024 2023 2022 2021 | 980.758 1.018.972 1.368.134 Dolmadı | 211,62 213,40 174,91 Dolmadı | 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 45+2 45+2 | SAY | 104510259 |
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) | 2024 2023 2022 2021 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 1+0+0+0+0 --- --- --- | SAY | 104590498 |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) | 2024 2023 2022 2021 | 1.381.504 1.323.400 1.259.516 Dolmadı | 210,30 217,39 222,01 Dolmadı | 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 30+1 30+1 | EA | 104590136 |
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Grafik Tasarımı | 2024 2023 2022 2021 | 562.453 541.846 515.396 Dolmadı | 273,96 283,46 285,58 Dolmadı | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 30+1 --- | EA | 104590169 |
Grafik Tasarımı | 2024 2023 2022 2021 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 --- --- | EA | 104590421 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Taban Puanları | ||||||
İktisat | 2024 2023 2022 2021 | 982.819 1.082.861 1.014.249 Dolmadı | 238,61 234,54 239,40 Dolmadı | 60+2+0+2+0 50+2+0+2+0 40+1 40+1 | EA | 104510126 |
İşletme | 2024 2023 2022 2021 | 790.429 881.358 890.002 Dolmadı | 253,29 250,36 249,01 Dolmadı | 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 30+1 30+1 | EA | 104510153 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2024 2023 2022 2021 | 881.406 928.901 902.754 Dolmadı | 246,13 246,46 247,97 Dolmadı | 80+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | EA | 104510374 |
Uluslararası İlişkiler | 2024 2023 2022 2021 | 918.207 1.007.867 1.005.265 Dolmadı | 243,36 240,24 240,07 Dolmadı | 60+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | EA | 104510268 |
İlahiyat Fakültesi Taban Puanları | ||||||
İlahiyat | 2024 2023 2022 2021 | 627.217 844.166 443.187 461.215 | 272,57 247,20 288,25 235,01 | 90+3+0+3+0 90+3+0+3+0 90+3 90+3 | SOZ | 104510347 |
İlahiyat (M.T.O.K.) | 2024 2023 2022 2021 | 621.318 748.509 650.970 495.641 | 273,17 255,82 263,01 230,42 | 10+0+0+1+0 10+0+0+1+0 10+0 10+0 | SOZ | 104590160 |
Şebinkarahisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
İlk ve Acil Yardım | 2024 2023 | 606.408 664.736 | 324,91 320,14 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | TYT | 104590400 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2024 2023 | 1.872.991 1.972.903 | 237,58 230,28 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | TYT | 104590414 |
Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) | 2024 2023 2022 2021 | 1.119.591 1.155.689 1.231.640 Dolmadı | 228,93 229,23 223,95 Dolmadı | 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 30+1 30+1 | EA | 104590129 |
Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) | 2024 2023 2022 2021 | 1.204.263 1.241.155 1.263.426 Dolmadı | 222,98 223,13 221,74 Dolmadı | 35+1+0+1+0 30+1+0+1+0 20+1 20+1 | EA | 104590157 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) | 2024 2023 2022 2021 | 1.149.791 1.176.887 1.192.645 Dolmadı | 226,82 227,72 226,65 Dolmadı | 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 30+1 30+1 | EA | 104590131 |
Tıp Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Tıp | 2024 2023 2022 2021 | 27.427 27.881 28.799 21.552 | 466,48 486,25 483,87 430,86 | 145+4+0+0+0 130+4+0+0+0 130+4 110+3 | SAY | 104510189 |
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturGiresun Üniversitesi, ülkemizin önemli eğitim kurumlarından biri birçok dalda lisans ve ön lisans programlarında mezun vermektedir. Giresun Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Okul Öncesi Öğretmenliği başta olmak üzere 120 tane bölüme ev sahipliği yapmaktadır.
Giresun Üniversitesi taban puanları, her yıl yapılan YKS sonuçlarına göre belirlenmektedir.Giresun Üniversitesi bölümleri taban puanları, bölümlere giren en düşük puana sahip öğrencinin puanına göre hesaplanmaktadır.
Giresun Üniversitesi taban puanları 2025 tablosu eleman.net Üniversite Rehberi'nde detaylı olarak sunulmuştur. Bu puanlar, bir önceki yıl lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran en düşük puana sahip öğrencinin sınavdan aldığı puanı ifade etmektedir. Dolayısıyla,Giresun Üniversitesi taban puanları, üniversiteye girişte kesin olarak belirleyici değildir. Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken asıl nokta başarı sıralamasıdır.
Bir üniversitenin başarı sıralaması, üniversite bölümüne kayıt yaptıran öğrencinin, YKS'den aldığı puana göre tüm adaylar arasında hangi sırada yer aldığını gösteren bir değerdir. Başarı sırlaması puan türüne göre ayrı ayrı hesaplanır. Giresun Üniversitesi, başarı sıralaması 2025 tablosu, üniversiteye giriş için önemli bir göstergedir. Başarı sıralaması, taban puanına göre daha belirleyici bir faktördür ancak sıralamanın da sadece bir gösterge olduğu unutulmamalıdır. Başarı sıralaması tek başına bir adayın başarısını veya potansiyelini yansıtmaz. Taban puanları, başarı sıralamaları, sınavın zorluk derecesi, sınava giren aday sayısı gibi unsurlara göre yıldan yıla değişiklik gösterir.
Türkiye'deki ve yurtdışındaki üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, bölümleri, fakülteleri hakkında detayı bilgi için üniversite taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.