eleman.net verilerine göre, firmasının ilanlarının sektörel dağılımını göstermektedir.
| Sektörler | Yüzde |
|---|---|
| Gayrimenkul | %28.6 |
| Emlak | %28.6 |
| Bankacılık / Finans | %14.3 |
| Reklamcılık | %14.3 |
| Pazar Araştırma | %14.3 |
Firmaların organizasyonları, bölümlerden ve departmanlardan oluşur. eleman.net verilerine göre, KAÇMAZ EMLAK MANAVGAT firmasının yayınladığı iş ilanlarının bölüm dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Bölüm | Yüzde |
|---|---|
| Aktif Satış | %14.3 |
| Banka | %14.3 |
| Bireysel Pazarlama | %14.3 |
| Kurumsal Pazarlama | %14.3 |
| Pazarlama | %14.3 |
| Diğer | %28.6 |
eleman.net verilerine göre, KAÇMAZ EMLAK MANAVGAT firmasının yayınladığı iş ilanlarının pozisyon dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Bölüm | Yüzde |
|---|---|
| Aktif Satış Yöneticisi | %33.3 |
| Aktif Satış Müdürü | %16.7 |
| Acente Satış Elemanı | %16.7 |
| Acente Satış Müdürü | %16.7 |
| Aktif Pazarlama Temsilcisi | %16.7 |
KAÇMAZ EMLAK MANAVGAT firmasının faaliyet gösterdiği ve istihdam sağladığı şehirleri, iş ilanlarının yayınladığı şehirlerin oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Şehir | Yüzde |
|---|---|
| Antalya | %100 |