2025 yılında yükseköğretim tercihlerinde açıköğretim önlisans programları büyük ilgi görmeye devam ediyor. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve diğer devlet üniversitelerinin sunduğu 2 yıllık Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümlerine başvuruda bulunacak adaylar için taban puanlar ve başarı sıralamaları netlik kazandı. TYT puan türüyle tercih edilen bu programlarda, adayların yerleşebilmesi için gereken en düşük puanlar ve başarı sıralamaları, üniversitelerin resmi verileri doğrultusunda yayımlandı. Açıköğretim avantajıyla esnek eğitim imkânı sunan bölümler, özellikle iş hayatına erken atılmak isteyen ya da örgün eğitime devam edemeyen öğrenciler tarafından tercih ediliyor. İşte 2025 yılı önlisans açıköğretim bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları…
Üniversite | Bölüm Adı | Yıllar | Sıralama | Puan | Puan Türü | YOP Kodu |
Atatürk Üniversitesi | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | 2024 | 1790948 | 242,15 | TYT | 101490712 |
Ankara Üniversitesi | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | 2024 | 1827943 | 240,09 | TYT | 101190549 |
Anadolu Üniversitesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | 2024 | 1.776.960 | 242,94 | TYT | 101050757 |
Anadolu Üniversitesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | 2024 | 1.574.039 | 254,57 | TYT | 101050236 |
Atatürk Üniversitesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | 2024 | 1620020 | 251,88 | TYT | 101490719 |
Atatürk Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | 2024 | 740338 | 257,41 | EA | 101490642 |
İstanbul Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | 2024 | 702720 | 260,67 | EA | 105690663 |
Ankara Üniversitesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | 2024 | 1303766 | 215,94 | EA | 101190520 |
Anadolu Üniversitesi | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 2024 | 1.543.576 | 256,35 | TYT | 101090533 |
Atatürk Üniversitesi | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 2024 | 1592047 | 253,52 | TYT | 101490803 |
Anadolu Üniversitesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | 2024 | 1.571.037 | 254,75 | TYT | 101051385 |
Anadolu Üniversitesi | Ev İdaresi (Açıköğretim) | 2024 | 1.764.309 | 243,64 | TYT | 101050245 |
Anadolu Üniversitesi | Felsefe (Açıköğretim) | 2024 | 915.473 | 243,57 | EA | 101010801 |
Anadolu Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | 2024 | 1.686.272 | 248,07 | TYT | 101050809 |
Atatürk Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | 2024 | 1752200 | 244,33 | TYT | 101490740 |
Anadolu Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | 2024 | 1.075.710 | 229,32 | SOZ | 101090550 |
Atatürk Üniversitesi | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | 2024 | 1492559 | 201,57 | EA | 101490621 |
İstanbul Üniversitesi | Grafik Tasarımı (Açıköğretim) | 2024 | 1549436 | 256,01 | TYT | 105690752 |
Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | 2024 | 1.005.688 | 236,23 | SOZ | 101011192 |
Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 2024 | 1.695.370 | 247,56 | TYT | 101050881 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 2024 | 932059 | 243,24 | SOZ | 101490572 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 2024 | 1701349 | 247,21 | TYT | 101490691 |
Atatürk Üniversitesi | İslami İlimler (Açıköğretim) | 2024 | 1738841 | 245,08 | TYT | 101490824 |
Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 2024 | 1036671 | 234,77 | EA | 101490593 |
Anadolu Üniversitesi | Marka İletişimi (Açıköğretim) | 2024 | 1.871.814 | 237,65 | TYT | 101050606 |
İstanbul Üniversitesi | Marka İletişimi (Açıköğretim) | 2024 | 1883463 | 237 | TYT | 105690753 |
Anadolu Üniversitesi | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | 2024 | 1.746.050 | 244,68 | TYT | 101050872 |
Anadolu Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | 2024 | 1.676.233 | 248,64 | TYT | 101050836 |
Atatürk Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | 2024 | 1723943 | 245,93 | TYT | 101490733 |
Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | 2024 | 1006219 | 236,18 | SOZ | 101490600 |
Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | 2024 | 1718564 | 246,24 | TYT | 101490705 |
Atatürk Üniversitesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | 2024 | 1419481 | 207,43 | EA | 101490635 |
İstanbul Üniversitesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | 2024 | 1120476 | 228,87 | EA | 105690664 |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 2024 | 961150 | 240,19 | EA | 105690591 |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 2024 | 882114 | 246,08 | EA | 105690592 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 2024 | 413.032 | 291,19 | EA | 101011208 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 2024 | 516394 | 278,85 | EA | 101490565 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 2024 | 1.640.177 | 250,72 | TYT | 101050572 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 2024 | 1681619 | 248,34 | TYT | 101490684 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 2024 | 1714564 | 246,46 | TYT | 105650863 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | 2024 | 1.748.551 | 244,53 | TYT | 101090531 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 2024 | 655.014 | 264,92 | EA | 101010819 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 2024 | 776518 | 254,42 | EA | 101490558 |
Anadolu Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | 2024 | 209.999 | 332,15 | SOZ | 101010916 |
Atatürk Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | 2024 | 312704 | 312,52 | SOZ | 101490607 |
Atatürk Üniversitesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | 2024 | 1277992 | 217,79 | EA | 101490628 |
Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 2024 | 270.177 | 319,97 | SOZ | 101010828 |
İstanbul Üniversitesi | Uluslararası Girişimcilik (Açıköğretim) | 2024 | 1130397 | 228,18 | EA | 105690921 |
İstanbul Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | 2024 | 781213 | 254,04 | EA | 105690659 |
Anadolu Üniversitesi | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | 2024 | 1.697.274 | 247,45 | TYT | 101051349 |
Atatürk Üniversitesi | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | 2024 | 1856819 | 238,48 | TYT | 101490838 |
Ankara Üniversitesi | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | 2024 | 1837234 | 239,56 | TYT | 101190612 |
İstanbul Üniversitesi | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | 2024 | 1866665 | 237,94 | TYT | 105690816 |
Atatürk Üniversitesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | 2024 | 1949942 | 233,36 | TYT | 101490726 |
Anadolu Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 2024 | 481.646 | 282,75 | EA | 101011235 |
Ankara Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 2024 | 563050 | 273,9 | EA | 101190521 |
İstanbul Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 2024 | 399827 | 292,94 | EA | 105690593 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur