2025 LGS tercih döneminde 200 puan bandında kalan öğrenciler için İstanbul’daki meslek liseleri ve imam hatip liseleri önemli bir seçenek oluşturuyor. Taban puanların 200 seviyelerine kadar düşen bu okullar, öğrencilerin hem lise diploması hem de mesleki yeterlilik belgeleriyle mezun olmasına olanak tanıyor. Peki, 200-300 arası puanla hangi liselere girilebilir? Hangi okullar bu puan aralığında öğrenci alıyor? İşte 200 puanla tercih edilebilecek bazı liseler ve detaylar…
Lise Adı | Taban Puan |
SARIYER / Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 299,2864 |
Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 299,0213 |
Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 295,0373 |
İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 294,6206 |
Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 294,2145 |
Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 293,6924 |
Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 293,0978 |
Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 292,8975 |
Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 291,3454 |
Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 290,9896 |
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 290,0934 |
Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 289,1327 |
Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 288,2224 |
Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 288,1469 |
Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 287,8458 |
İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 287,4295 |
İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 286,464 |
Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 286,2964 |
Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 284,9152 |
Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 284,6225 |
Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 283,738 |
Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 283,6045 |
Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 283,3344 |
TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 283,1775 |
Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 282,0824 |
Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 282,0118 |
Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 279,3986 |
Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 278,8568 |
Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 278,1892 |
TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 278,024 |
Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 276,5 |
Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 276,0536 |
Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 275,7046 |
İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 275,1658 |
Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 273,6886 |
Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272,9365 |
Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272,4114 |
Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 272,1249 |
Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 271,8168 |
Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 271,7949 |
Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 271,7665 |
Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 271,6432 |
Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 269,9152 |
Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 269,8426 |
Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 268,283 |
Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 268,1638 |
Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 268,1464 |
Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 268,0316 |
Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 266,5756 |
Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 265,6401 |
Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 265,4012 |
Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 265,2463 |
Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 264,7403 |
Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 264,603 |
Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 263,2971 |
50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 262,5681 |
Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 261,682 |
Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 261,649 |
Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 261,327 |
Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 261,1548 |
Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 260,9873 |
Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 260,4769 |
Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 260,3534 |
Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 259,955 |
Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 259,2167 |
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 258,9512 |
Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 258,895 |
Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 258,5815 |
Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 258,5052 |
Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 257,1454 |
Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 256,8768 |
Pendik İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 256,2561 |
Bayrampaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 256,1398 |
Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi | 255,6774 |
Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 255,6585 |
Şile Borsa İstanbul 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | 254,4885 |
Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 253,7754 |
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 253,2561 |
Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 253,1989 |
Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 252,0654 |
Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 251,1893 |
Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 250,389 |
Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,6067 |
Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,3771 |
Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,0605 |
İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 248,8708 |
İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 248,6997 |
Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 248,5916 |
İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 248,4096 |
Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 247,5809 |
Kartal Sabiha Gökçen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 247,5464 |
Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 247,4398 |
İzzet Ünver Anadolu İmam Hatip Lisesi | 247,1752 |
İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 245,7245 |
Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 245,6406 |
Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 244,8177 |
Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 244,787 |
Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 244,5455 |
Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 244,4899 |
Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 244,0463 |
Zehra Mustafa Dalgıç Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 244,0421 |
Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 243,9726 |
Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 243,5238 |
Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 242,0555 |
Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 242,0251 |
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 241,9326 |
Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 241,343 |
Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 241,2313 |
Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 240,5846 |
Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 240,176 |
Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 239,7909 |
Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 239,3626 |
Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238,2716 |
Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 237,8157 |
Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 237,7935 |
Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 237,5715 |
Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 237,5663 |
Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 237,2471 |
Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 234,4229 |
Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 234,3875 |
Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 234,2635 |
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 234,2433 |
Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 233,3721 |
Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 232,8643 |
Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 232,6985 |
TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 232,5215 |
Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 232,2822 |
Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 230,3079 |
Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 230,0002 |
Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 229,8591 |
Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 229,6444 |
Cağaloğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 229,3953 |
Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 229,0716 |
Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 228,9931 |
Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 228,8412 |
Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 228,8402 |
Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 228,4474 |
Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 227,9872 |
M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 227,534 |
Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 227,4253 |
Cağaloğlu Hüsamettin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 226,9204 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur