Adalet ön lisans programından Hukuk lisans programına geçiş mümkündür, ancak oldukça zorlu bir süreçtir. Adalet mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Hukuk Fakültelerine geçiş yapabilirler. Ancak, bu geçiş sadece sınav başarısıyla değil, aynı zamanda kontenjanların sınırlı olması nedeniyle yüksek rekabetle de şekillenmektedir.
Her yıl binlerce Adalet bölümü öğrencisi, Hukuk Fakültesine geçiş yapmak amacıyla DGS’ye giriyor. Hatta veriler, Adalet bölümü mezunlarının yaklaşık 6’da 1’inin bu geçişi hedeflediğini gösteriyor. Fakat devlet üniversitelerinde Hukuk Fakültesi kontenjanları oldukça sınırlı. Bu da rekabetin çok yüksek olmasına neden oluyor.
DGS dışında da bazı alternatifler mevcut. Özellikle yurtdışındaki bazı üniversiteler, Adalet ön lisans mezunlarına Hukuk lisansına geçiş hakkı tanıyabiliyor.
Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerdeki üniversiteler, Adalet mezunlarının Hukuk lisans programına geçişine olanak tanıyor. Bu geçişlerde öğrenciler genellikle 3. sınıftan itibaren eğitimlerine devam edebiliyorlar.
Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) Hukuk bölümü yoktur. Ancak bazı farklı bölümler için lisans tamamlama programları olsa da Adalet mezunlarının doğrudan açıköğretimle Hukuk lisansını tamamlama imkanı bulunmamaktadır. Bu bilgi sıkça karıştırıldığı için dikkat edilmesi gerekir.
Türkiye'de çok sayıda üniversitede Hukuk Fakültesi bulunmaktadır. Bunlar arasında İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi köklü devlet üniversiteleri olduğu gibi, birçok vakıf üniversitesi de hukuk eğitimi vermektedir.
Detaylı üniversite listesi için tıklayın.
Hukuk Fakültelerine geçiş için gereken DGS puanları her yıl değişmektedir. Genellikle çok yüksek puanlar istenmektedir. 2025 yılına ait puanları ve kontenjan bilgilerini aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz:
Üniversite Adı | Puan | Yıl | Kont. | Taban Puan |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 335,06446 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 1 | 331,84043 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 3 | 327,84697 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 1 | 327,22205 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 3 | 327,05539 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 3 | 326,95745 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 326,55019 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 1 | 323,47436 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 2024 | 3 | 323,06382 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 3 | 322,91424 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 1 | 322,66016 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 3 | 322,33473 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 321,89138 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | EA | 2024 | 3 | 321,3001 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 320,47182 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 2024 | 1 | 320,27761 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | EA | 2024 | 3 | 320,0053 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EA | 2024 | 3 | 319,44536 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 319,39842 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 318,80392 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | EA | 2024 | 3 | 318,26022 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | EA | 2024 | 1 | 317,91504 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 317,74039 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 317,28172 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 316,89665 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | EA | 2024 | 3 | 316,38845 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 3 | 316,36773 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 2024 | 1 | 316,10281 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 3 | 315,87965 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 1 | 315,74281 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | EA | 2024 | 3 | 315,54869 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 314,85615 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | EA | 2024 | 3 | 314,65496 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 3 | 314,40458 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 3 | 314,27359 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 314,25702 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | EA | 2024 | 1 | 314,19476 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | EA | 2024 | 3 | 313,9351 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 3 | 313,92795 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 2024 | 1 | 313,90501 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 3 | 313,84242 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 3 | 313,67285 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 313,56647 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 3 | 313,49022 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 1 | 313,41675 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | EA | 2024 | 3 | 313,16429 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 2024 | 1 | 312,87554 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 312,83996 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 1 | 312,58164 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | EA | 2024 | 3 | 312,3918 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 312,30859 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 312,18845 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 1 | 311,95132 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 3 | 311,71916 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 3 | 311,66627 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EA | 2024 | 1 | 311,60355 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 1 | 311,55066 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | EA | 2024 | 3 | 311,16906 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 311,03359 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 311,00913 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | EA | 2024 | 3 | 310,88839 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | EA | 2024 | 3 | 310,7684 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 310,68185 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 3 | 310,62384 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 3 | 310,56619 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 3 | 310,52576 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 310,19535 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | EA | 2024 | 3 | 310,10664 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 3 | 310,07659 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 3 | 310,01373 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 309,91644 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 309,60989 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 309,40699 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | EA | 2024 | 2 | 309,32964 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EA | 2024 | 1 | 309,27564 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 309,18596 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 2 | 308,95912 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | EA | 2024 | 1 | 308,88545 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 308,71141 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EA | 2024 | 1 | 308,24041 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 1 | 308,21134 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 2024 | 1 | 307,76378 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 307,76078 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 307,35837 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 2024 | 1 | 306,9295 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | EA | 2024 | 1 | 306,8947 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 2 | 306,65585 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EA | 2024 | 1 | 306,62281 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | EA | 2024 | 1 | 305,83344 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 2024 | 1 | 305,75147 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 305,54664 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | EA | 2024 | 2 | 305,42129 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | EA | 2024 | 2 | 305,31398 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | EA | 2024 | 1 | 304,87178 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | EA | 2024 | 1 | 304,75381 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 304,06898 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 2024 | 1 | 303,28723 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 303,24006 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EA | 2024 | 1 | 303,1838 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 303,07127 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 303,03947 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 302,92824 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 2024 | 1 | 302,91449 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | EA | 2024 | 2 | 302,26312 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 302,20224 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 2024 | 1 | 302,07139 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 301,81543 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 1 | 301,59449 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 2 | 301,49895 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | EA | 2024 | 1 | 301,34452 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 2 | 301,27215 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 2024 | 1 | 301,26195 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EA | 2024 | 1 | 301,18409 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 1 | 301,17998 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 1 | 300,86826 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 300,63772 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EA | 2024 | 2 | 300,56429 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EA | 2024 | 1 | 300,31718 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 1 | 299,97971 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | EA | 2024 | 2 | 299,62672 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | EA | 2024 | 1 | 299,61624 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 299,41788 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 299,38049 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 1 | 299,04283 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EA | 2024 | 1 | 298,21603 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | EA | 2024 | 2 | 297,95309 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | EA | 2024 | 1 | 297,398 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | EA | 2024 | 2 | 296,50423 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EA | 2024 | 1 | 296,31052 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | EA | 2024 | 2 | 296,26035 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EA | 2024 | 1 | 296,23367 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 2024 | 1 | 296,06711 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 2024 | 1 | 294,48865 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur