Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2026/1 dönemine ait Çocuk Diş Hekimliği DUS taban puanları belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan yerleştirme sonuçlarına göre, bu branşta tercih yapacak adaylar için üniversitelerin taban ve tavan puanları ile kontenjan bilgileri netleşti.
2026/1 döneminde Çocuk Diş Hekimliği alanında toplam 133 kontenjan açılırken, çeşitli üniversitelerde eş puan nedeniyle 135 aday yerleşti. En yüksek taban puan 66,09544, en düşük taban puan ise 47,33896 olarak kayıtlara geçti.
Aşağıda 2026/1 Çocuk Diş Hekimliği DUS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerin taban ve tavan puanlarını inceleyebilirsiniz.

| Üniversite | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi | 66,09544 | 66,09544 |
| İstanbul Üniversitesi | 65,85292 | 65,85292 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 65,54119 | 65,54119 |
| Hacettepe Üniversitesi | 65,41187 | 66,00139 |
| Ankara Üniversitesi | 65,32218 | 65,32218 |
| Gazi Üniversitesi | 64,90901 | 65,17808 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 64,90028 | 65,51768 |
| Akdeniz Üniversitesi | 64,79145 | 64,98694 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | 64,77230 | 64,85023 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | 64,76793 | 65,06051 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 64,73266 | 64,73266 |
| Ege Üniversitesi | 64,69437 | 65,13105 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 64,67085 | 64,67085 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 64,61946 | 64,61946 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 64,56504 | 64,64297 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 64,56504 | 65,26776 |
| Selçuk Üniversitesi | 64,50626 | 64,78406 |
| Sakarya Üniversitesi | 64,48711 | 65,09578 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 64,41355 | 64,41355 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 64,31949 | 65,17808 |
| Uşak Üniversitesi | 64,27986 | 64,37391 |
| Pamukkale Üniversitesi | 64,25768 | 64,28422 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 64,25332 | 64,25332 |
| Ordu Üniversitesi | 64,07697 | 64,07697 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 64,05782 | 64,05782 |
| Bezmialem Vakıf Üniversitesi | 64,00340 | 64,73703 |
| Çukurova Üniversitesi | 63,94764 | 63,94764 |
| Atatürk Üniversitesi (Genel) | 63,94764 | 64,89289 |
| Mersin Üniversitesi | 63,94462 | 63,95335 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 63,88584 | 64,06219 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 63,78003 | 64,26071 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 63,71822 | 63,71822 |
| Trakya Üniversitesi | 63,51533 | 63,61241 |
| Erciyes Üniversitesi | 63,49921 | 66,06017 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 63,49181 | 63,95638 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 63,46830 | 63,46830 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 63,45654 | 63,45654 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | 63,40649 | 63,81966 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 63,35510 | 63,45654 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 63,30807 | 63,61677 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 63,30068 | 63,30068 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 63,29766 | 63,29766 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 63,27717 | 64,20629 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 63,27414 | 63,45654 |
| Dicle Üniversitesi | 63,16833 | 64,61644 |
| İnönü Üniversitesi | 63,13743 | 64,88550 |
| Giresun Üniversitesi | 63,06252 | 63,21839 |
| Karabük Üniversitesi | 63,05513 | 63,11694 |
| Fırat Üniversitesi | 62,97720 | 62,97720 |
| Kocaeli Üniversitesi | 62,96847 | 63,05077 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 62,92581 | 62,94932 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 62,92144 | 63,14045 |
| Harran Üniversitesi | 62,87442 | 62,91405 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 62,76995 | 63,00811 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 62,71989 | 62,85527 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 62,71553 | 63,55799 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 62,68765 | 62,71553 |
| Adıyaman Üniversitesi | 62,60669 | 62,75819 |
| Atatürk Üniversitesi (Yabancı Uyruklu) | 54,51935 | 54,51935 |
| İstanbul Galata Üniversitesi (Yabancı Uyruklu) | 53,63726 | 53,63726 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane (Genel) | 47,33896 | 47,33896 |
Çocuk Diş Hekimliği, DUS'ta en çok tercih edilen uzmanlık alanlarından biri olmaya devam ediyor. 2026/1 yerleştirme sonuçlarına göre özellikle Marmara, İstanbul, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversiteleri en yüksek taban puanlarla öğrenci kabul etti. Tercih döneminde adayların yalnızca taban puanları değil; kontenjan sayıları, önceki dönem yerleştirme sonuçları ve başarı sıralamalarını da birlikte değerlendirmeleri önem taşıyor.
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur