2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversiteye geçiş yapacak adaylar için Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) taban puanları açıklandı… Tercih dönemine hazırlanan öğrenciler artık hangi üniversitenin hangi bölümüne girme şanslarının olduğunu görebiliyor.

Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | YBS (İngilizce, Burslu) | EA | 2025 | 1 | 318,44 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İşletme Fakültesi | YBS (İngilizce) | EA | 2025 | 5 | 316,22 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | YBS (İngilizce) | EA | 2025 | 4 | 306,94 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YBS (İngilizce, Burslu) | EA | 2025 | 1 | 304,37 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | YBS (Burslu) | EA | 2025 | 1 | 301,49 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | YBS (İngilizce, Burslu) | EA | 2025 | 1 | 300,31 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | YBS (İngilizce, Burslu) | EA | 2025 | 1 | 298,86 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | YBS (Burslu) | EA | 2025 | 1 | 298,33 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | İşletme Fakültesi | YBS (Almanca) | EA | 2025 | 5 | 298,22 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | YBS (İngilizce, Burslu) | EA | 2025 | 1 | 296,78 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | YBS (Burslu) | EA | 2025 | 1 | 296,38 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | YBS (Burslu) | EA | 2025 | 1 | 295,74 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | YBS (İngilizce, Burslu) | EA | 2025 | 1 | 294,33 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | YBS (Burslu) | EA | 2025 | 2 | 293,99 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | YBS (Burslu) | EA | 2025 | 1 | 291,62 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | YBS | EA | 2025 | 5 | 291,46 |
Ankara Medipol Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | YBS (Burslu) | EA | 2025 | 1 | 291,01 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | YBS (Burslu) | EA | 2025 | 1 | 290,32 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | YBS (İngilizce, Burslu) | EA | 2025 | 1 | 285,92 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | YBS (İngilizce, Burslu) | EA | 2025 | 1 | 285,85 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | YBS (Burslu) | EA | 2025 | 2 | 284,64 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | YBS (İngilizce, %50 İndirimli) | EA | 2025 | 1 | 258,99 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur