Diş Hekimliği bölümü, sağlık alanında en çok tercih edilen ve yüksek puanla öğrenci alan bölümlerden biridir. Bu içerikte; 2025-2026 eğitim öğretim yılı için özel (vakıf) üniversitelerde Diş Hekimliği Fakültesi ücretleri ve indirimli/burslu programlara ait güncel veriler yer almaktadır.
Bu da ilginizi çekebilir: Diş Hekimliği Fakülteleri Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | 2025 Ücret |
Başkent Üni. (Ankara) | Diş Hekimliği (%50 İnd.) | 740.000 TL |
Başkent Üni. (Ankara) | Diş Hekimliği (%50 İnd.) (İng.) | 740.000 TL |
İzmir Tınaztepe Üni. | Diş Hekimliği (%50 İnd.) | 604.000 TL |
Diş Hekimliği (%25 İnd.) | 1.395.000 TL | |
Ankara Medipol Üni. | Diş Hekimliği (Ücretli) | 1.860.000 TL |
Diş Hekimliği (%25 İnd.) | 1.395.000 TL | |
Ankara Medipol Üni. | Diş Hekimliği (%25 İnd.) (İng.) | 1.395.000 TL |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği (Ücretli) | 1.860.000 TL |
Ankara Medipol Üni. | Diş Hekimliği (Ücretli) (İng.) | 1.860.000 TL |
Lokman Hekim Üni. | Diş Hekimliği (%50 İnd.) (İng.) | 690.000 TL |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği (%25 İnd.) (İng.) | 1.395.000 TL |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği (Ücretli) (İng.) | 1.860.000 TL |
Diş Hekimliği (%25 İnd.) | 1.035.000 TL | |
Lokman Hekim Üni. | Diş Hekimliği (Ücretli) (İng.) | 1.380.000 TL |
Üniversite | Bölüm | 2025 Ücret |
İstanbul Okan Üni. | Diş Hekimliği (Ücretli) (İng.) | 1.361.789 TL |
İstanbul Beykent Üni. | Diş Hekimliği (%50 İnd.) | 785.185 TL |
Diş Hekimliği (Ücretli) (İng.) | 1.705.000 TL | |
İstanbul Nişantaşı Üni. | Diş Hekimliği (Ücretli) | 1.240.613 TL |
İstanbul Gelişim Üni. | Diş Hekimliği (Ücretli) | 1.700.000 TL |
Diş Hekimliği (Ücretli) | 1.100.000 TL | |
İstanbul Galata Üni. | Diş Hekimliği (Ücretli) (İng.) | 1.160.095 TL |
İstanbul Nişantaşı Üni. | Diş Hekimliği (Ücretli) (İng.) | 827.640 TL |
Diş Hekimliği (%25 İnd.) | 900.000 TL | |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği (%50 İnd.) (İng.) | 550.000 TL |
Biruni Üni. | Diş Hekimliği (%25 İnd.) (İng.) | 900.000 TL |
Kapadokya Üni. | Diş Hekimliği (Ücretli) | 825.000 TL |
Altınbaş Üni. | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | 892.500 TL |
İstanbul Kent Üni. | Diş Hekimliği (%50 İnd.) (İng.) | 585.000 TL |
İstanbul Gelişim Üni. | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | 1.275.000 TL |
Diş Hekimliği (Ücretli) | 1.160.095 TL | |
Üsküdar Üni. | Diş Hekimliği (Ücretli) | 1.241.110 TL |
Bahçeşehir Üni. | Diş Hekimliği (Ücretli) (İng.) | 1.628.400 TL |
Diş Hekimliği (Ücretli) | 1.361.789 TL | |
İstanbul Kent Üni. | Diş Hekimliği (Ücretli) | 1.170.000 TL |
İstanbul Kent Üni. | Diş Hekimliği (Ücretli) (İng.) |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur