LGS tercih döneminin başlamasıyla birlikte sınavsız yerel yerleştirme kapsamında tercih yapacak öğrenciler ve veliler, Eskişehir sınavsız OBP ile öğrenci alan liseler 2025-2026 listesini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan güncel verilere göre hazırlanan bu içerikte, Eskişehir'de OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) ile öğrenci alan Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerinin 2025 ve 2024 taban puanlarını bulabilirsiniz.

| İl | İlçe | Okul Adı | Pansiyon | Adres Kayıt Alanı | Yıl | OBP Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESKİŞEHİR | ALPU | Alpu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 53,7886 |
| 2024 | 57,9141 | |||||
| ESKİŞEHİR | ALPU | Alpu Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 78,0955 |
| 2024 | 35,6827 | |||||
| ESKİŞEHİR | BEYLİKOVA | Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 59,2884 |
| 2024 | 64,4816 | |||||
| ESKİŞEHİR | BEYLİKOVA | Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 46,5661 |
| 2024 | 52,3950 | |||||
| ESKİŞEHİR | BEYLİKOVA | Müberra-Mehmet Güleç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Var Erkek(17) Kız(17) | Kayıt Alanında | 2025 | 62,3730 |
| 2024 | 77,7868 | |||||
| ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | Çifteler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Var Erkek(34) | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 15,4587 |
| 2024 | 37,7425 | |||||
| ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | Çifteler Sami Arıel Anadolu Lisesi | Var Erkek(29) Kız(25) | Kayıt Alanında | 2025 | 68,1664 |
| 2024 | 46,3535 | |||||
| ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | Çifteler Şehit Osman Genç MTAL | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 63,8624 |
| 2024 | 63,5974 | |||||
| ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | Şehit Ercan Canavar MTAL | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 41,7235 |
| 2024 | 40,0793 | |||||
| ESKİŞEHİR | GÜNYÜZÜ | Günyüzü Çok Programlı Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 79,6893 |
| 2024 | 54,4719 | |||||
| ESKİŞEHİR | GÜNYÜZÜ | Günyüzü Çok Programlı Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 55,5926 |
| 2024 | 65,7069 | |||||
| ESKİŞEHİR | HAN | Şehit Bayram Özden Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 61,6780 |
| 2024 | 60,8178 | |||||
| ESKİŞEHİR | İNÖNÜ | İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Var Erkek(81) | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 66,5472 |
| 2024 | 63,1304 | |||||
| ESKİŞEHİR | İNÖNÜ | İnönü Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 69,8286 |
| 2024 | 68,3065 | |||||
| ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | Mahmudiye Yunusemre Tarım MTAL | Var Erkek(140) | Kayıt Alanında | 2025 | 43,0901 |
| 2024 | – | |||||
| ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Var Erkek(34) | Kayıt Alanında | 2025 | 30,8444 |
| 2024 | 75,4114 | |||||
| ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | Şehit Nadir Şimşek Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 53,5988 |
| 2024 | 62,7111 | |||||
| ESKİŞEHİR | MİHALGAZİ | Mihalgazi Şehit Nuri Tavşanlıoğlu Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 45,4983 |
| 2024 | 57,8876 | |||||
| ESKİŞEHİR | MİHALIÇÇIK | Şehit Münir Yıldızak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 82,3867 |
| 2024 | 54,8261 | |||||
| ESKİŞEHİR | MİHALIÇÇIK | Şehit Münir Yıldızak Çok Programlı Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 58,2296 |
| 2024 | – | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Fatih Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 95,3250 |
| 2024 | 94,3791 | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Deliklitaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 53,7686 |
| 2024 | – | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Ahi Evran Ticaret MTAL | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 54,9153 |
| 2024 | – | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 87,1499 |
| 2024 | 88,4027 | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Süleyman Şah Anadolu Lisesi | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 57,4162 |
| 2024 | 32,6647 | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 68,5185 |
| 2024 | 62,1987 | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Kılıçoğlu Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 97,3822 |
| 2024 | 97,0684 | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Türk Telekom MTAL | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 40,1175 |
| 2024 | 44,8823 | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Gazi MTAL | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 76,7718 |
| 2024 | 77,5982 | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Edebali Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 93,7933 |
| 2024 | 92,8545 | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 79,2936 |
| 2024 | 80,4264 | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Mustafa Kemal Atatürk MTAL | Var Erkek(47) Kız(42) | Kayıt Alanında | 2025 | 84,8278 |
| 2024 | 85,2268 | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Salih Zeki Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 92,0389 |
| 2024 | 90,1399 | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 97,1470 |
| 2024 | 96,3639 | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | 19 Mayıs Anadolu Lisesi | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 71,6997 |
| 2024 | 81,5724 | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Turgut Reis MTAL | Var Erkek(30) | Kayıt Alanında | 2025 | 61,8079 |
| 2024 | 58,0096 | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | TEV Tuna-Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 95,7466 |
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Var Kız(64) | Kayıt Alanında | 2025 | 89,0929 |
| 2024 | 87,9925 | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Atatürk MTAL | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 77,7333 |
| 2024 | 77,1320 | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi | Var Kız(61) | Kayıt Alanında | 2025 | 86,6800 |
| 2024 | 83,8235 | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Yunus Emre MTAL | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 71,9687 |
| 2024 | 65,1518 | |||||
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Hüseyin Erçelebi Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 70,9019 |
| 2024 | 52,2526 | |||||
| ESKİŞEHİR | SARICAKAYA | Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | Var Kız(19) | Kayıt Alanında | 2025 | 52,7028 |
| ESKİŞEHİR | SARICAKAYA | Sarıcakaya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Var Erkek(34) | Kayıt Alanında | 2025 | 53,7494 |
| 2024 | 59,6257 | |||||
| ESKİŞEHİR | SEYİTGAZİ | Şehit Ramazan Canıgür MTAL | Var Erkek(21) Kız(49) | Kayıt Alanında | 2025 | 45,7978 |
| 2024 | 50,1009 | |||||
| ESKİŞEHİR | SEYİTGAZİ | Seyitgazi Anadolu Lisesi | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 78,5708 |
| 2024 | 74,0320 | |||||
| ESKİŞEHİR | SEYİTGAZİ | Eti Maden MTAL | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 69,0855 |
| 2024 | 78,9200 | |||||
| ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Aziz Mahmut Hüdai Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 56,6867 |
| 2024 | 52,0178 | |||||
| ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesi | Var Erkek(160) | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 81,0156 |
| 2024 | 65,4454 | |||||
| ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Sıdıka Hanım MTAL | Var Kız(67) | Kayıt Alanında | 2025 | 54,6602 |
| 2024 | 46,9134 | |||||
| ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Sivrihisar Nurbiye Gülerce MTAL | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 69,1096 |
| 2024 | 70,2746 | |||||
| ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Sivrihisar MTAL | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 45,2900 |
| 2024 | 42,5210 | |||||
| ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Buhara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 61,2024 |
| ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Tayfur Bayar Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 84,8986 |
| 2024 | 84,8502 | |||||
| ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 75,1682 |
| 2024 | 30,5739 | |||||
| ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı MTAL | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 76,2726 |
| 2024 | 89,7366 | |||||
| ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Mehmetçik Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 83,6059 |
| 2024 | 83,1993 | |||||
| ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Habip Edip Törehan MTAL | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 67,2421 |
| 2024 | 70,1173 | |||||
| ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Devlet Malzeme Ofisi MTAL | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 43,2871 |
| 2024 | 37,7462 | |||||
| ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesi | Yok | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 78,9699 |
| 2024 | 72,7755 | |||||
| ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 92,0404 |
| 2024 | 91,9054 | |||||
| ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Kenan Yalçın Anadolu Lisesi | Yok | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 73,6984 |
| 2024 | 68,1148 | |||||
| ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Prof. Dr. Orhan Oğuz Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 94,9400 |
| 2024 | 94,7179 | |||||
| ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Şehit İlker Karter Ticaret MTAL | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 46,7708 |
| ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Muzaffer Çil Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 87,3604 |
| 2024 | 86,7425 | |||||
| ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Şehit Murat Tuzsuz MTAL | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 26,9402 |
| 2024 | 46,4963 | |||||
| ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Beyhan-Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 89,3365 |
| 2024 | 89,2391 | |||||
| ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi | Yok | Kayıt Alanında | 2025 | 43,9187 |
| 2024 | 54,9528 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur