Medya, halkla ilişkiler, reklamcılık ve dijital iletişim gibi alanlarda kariyer hedefleyen öğrenciler için özel üniversitelerde sunulan iletişim bölümleri her yıl yoğun ilgi görüyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla vakıf üniversitelerinde iletişim fakültelerine ait ücretler güncellenmiş durumda. Tercih döneminde doğru bir karşılaştırma yapabilmek için güncel öğrenim ücretlerini bilmek büyük önem taşıyor.
Bu içerikte, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema, Yeni Medya ve İletişim gibi bölümlerde lisans düzeyinde eğitim sunan özel üniversitelerin yıllık ücretlerini bulabilirsiniz.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | 154.000,00 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Yeni Medya Ve İletişim | 198.000,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Fakültesi | 320.000,00 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön lisans | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | 324.133,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | 425.500,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Reklamcılık | 425.500,00 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | 450.000,00 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Ve Tasarımı | 450.000,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Medya Ve İletişim | 450.000,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | 452.100,00 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | 455.000,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Sinema Ve Televizyon | 468.000,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | 474.074,00 |
ALANYA ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Ve Tasarımı | 476.000,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Radyo, Televizyon Ve Sinema | 480.000,00 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Ve Tasarımı | 495.000,00 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Sahne Sanatları | 495.000,00 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | 517.700,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | 549.585,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | 550.000,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | 551.000,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Yeni Medya Ve İletişim | 571.000,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Radyo, Televizyon Ve Sinema | 587.200,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Fakültesi | 595.000,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | 600.000,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Fakültesi | 600.000,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Ve Tasarımı | 601.700,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Fakültesi | 605.000,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Yeni Medya Ve İletişim | 612.750,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | 620.000,00 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Fakültesi | 630.000,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Radyo, Televizyon Ve Sinema | 660.000,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Reklamcılık | 660.000,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Yeni Medya Ve İletişim | 660.000,00 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Ve Tasarımı | 680.000,00 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Radyo, Televizyon Ve Sinema | 680.000,00 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Bilimleri | 685.100,00 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | 690.000,00 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Pazarlama | 690.000,00 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Radyo, Televizyon Ve Sinema | 690.000,00 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Pazarlama | 700.000,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Ve Tasarım | 740.741,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | 752.400,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Radyo, Televizyon Ve Sinema | 752.400,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Yeni Medya Ve İletişim | 752.400,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | 785.185,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Medya Ve İletişim | 785.185,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Yeni Medya | 785.185,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | 814.200,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | 814.200,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Radyo, Televizyon Ve Sinema | 814.815,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Fakültesi | 828.000,00 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | 832.000,00 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Ve Tasarımı | 832.000,00 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Radyo, Televizyon Ve Sinema | 832.000,00 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Fakültesi | 837.144,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Radyo, Televizyon Ve Sinema | 875.265,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Reklamcılık | 875.265,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Yeni Medya Ve İletişim | 875.265,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Fakültesi | 890.000,00 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Fakültesi | 910.000,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi | 960.000,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Fakültesi | 980.000,00 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Fakültesi | 1.127.500,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | 1.190.000,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Tasarımı Ve Yönetimi | 1.190.000,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Pazarlama | 1.190.000,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Radyo, Televizyon Ve Sinema | 1.190.000,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Reklamcılık | 1.190.000,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Sanat Ve Kültür Yönetimi | 1.190.000,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Lisans | Yeni Medya Ve İletişim | 1.190.000,00 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Fakültesi | 1.230.000,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Lisans | İletişim Fakültesi | 1.275.000,00 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur