TED Üniversitesi 2025 yılı eğitim ücretlerini açıkladı. Yeni dönemde TED Üniversitesi'nde öğrenim görecek öğrenciler için belirlenen ücretler ve burs seçenekleri belli oldu. Eğitim ücretleri, fakülte ve bölümlere göre farklılık gösteriyor. İşte detaylar:
TED Üniversitesi’nde 2025 yılı için öğrenim ücretleri yıllık olarak belirleniyor. Eğitim ücreti her yıl güncellenmekte ve bölüm bazında değişiklik gösterebilmektedir. 2024-2025 akademik yılında geçerli olan ücretler şöyle:
PROGRAM | PUAN | BURS | 2025 KONTENJAN | ÖĞRENİM ÜCRETİ | TEDÜ SIRALAMA BURS LİMİTİ | ÖSYM+TEDÜ BURS ORANLARI | TOPLAM BURS ORANI | SIRALAMA BURSLU ÜCRET |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | Ücretli | 6 | 820.000 TL | 100.000 | Ücretli + %25 | 25% | 615.000 TL |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50% | 38 | 410.000 TL | - | - | - | - |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 100% | 7 | Ücretsiz | - | - | - | - |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50% | 38 | 410.000 TL | 150.000 | %50 + %25 | 75% | 205.000 TL |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 100% | 6 | Ücretsiz | - | - | - | - |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 50% | 26 | 410.000 TL | 250.000 | %50 + %25 | 75% | 205.000 TL |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 100% | 4 | Ücretsiz | - | - | - | - |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 50% | 30 | 410.000 TL | 250.000 | %50 + %25 | 75% | 205.000 TL |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 100% | 4 | Ücretsiz | - | - | - | - |
PROGRAM | PUAN | BURS | 2025 KONTENJAN | ÖĞRENİM ÜCRETİ | TEDÜ SIRALAMA BURSLUK LİMİTİ | ÖSYM+TEDÜ BURS ORANLARI | TOPLAM BURS ORANI | SIRALAMA BURSLU ÜCRET |
Psikoloji | EA | Ücretli | 30 | 920.000 TL | - | - | - | - |
Psikoloji | EA | 50% | 46 | 460.000 TL | - | - | - | - |
Psikoloji | EA | 100% | 11 | Ücretsiz | - | - | - | - |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | Ücretli | 5 | 920.000 TL | 70.000 | Ücretli+%25 | 25% | 690.000 TL |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 50% | 47 | 460.000 TL | - | - | - | - |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 100% | 8 | Ücretsiz | - | - | - | - |
Matematik | SAY | 50% | 21 | 460.000 TL | - | - | - | - |
Matematik | SAY | 100% | 4 | Ücretsiz | - | - | - | - |
Sosyoloji | EA | 50% | 19 | 460.000 TL | 400.000 | %50+%25 | 75% | 230.000 TL |
Sosyoloji | EA | 100% | 4 | Ücretsiz | - | - | - | - |
PROGRAM | PUAN | BURS | 2025 KONTENJAN | ÖĞRENİM ÜCRETİ | TEDÜ SIRALAMA BURSLUK LİMİTİ | ÖSYM+TEDÜ BURS ORANLARI | TOPLAM BURS ORANI | SIRALAMA BURSLU ÜCRET |
Mimarlık | SAY | 50% | 35 | 460.000 TL | 100.000 | %50+%25 | 75% | 230.000 TL |
Mimarlık | SAY | 100% | 5 | Ücretsiz | - | - | - | - |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 50% | 35 | 460.000 TL | - | - | - | - |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 100% | 5 | Ücretsiz | - | - | - | - |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 25% | 37 | 690.000 TL | 200.000 | %25+%25 | 50% | 460.000 TL |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 100% | 5 | Ücretsiz | - | - | - | - |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 50% | 21 | 460.000 TL | 350.000 | %50+%25 | 75% | 230.000 TL |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 100% | 4 | Ücretsiz | - | - | - | - |
Endüstriyel Tasarım | SAY | Ücretli | 6 | 920.000 TL | 350.000 | Ücretli+%25 | 25% | 690.000 TL |
Endüstriyel Tasarım | SAY | 50% | 30 | 460.000 TL | - | - | - | - |
Endüstriyel Tasarım | SAY | 100% | 5 | Ücretsiz | - | - | - | - |
PROGRAM | PUAN | BURS | 2025 KONTENJAN | ÖĞRENİM ÜCRETİ | TEDÜ SIRALAMA BURSLUK LİMİTİ | ÖSYM+TEDÜ BURS ORANLARI | TOPLAM BURS ORANI | SIRALAMA BURSLU ÜCRET |
İktisadi ve İdari Bilimler F. Programları (İşletme, Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler) | EA | 50% | 120 | 460.000 TL | 100.000 | %50+%25 | 75% | 230.000 TL |
İktisadi ve İdari Bilimler F. Programları (İşletme, Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler) | EA | 100% | 19 | Ücretsiz | - | - |
Bölüm | Puan Türü | Burs Oranı | Kontenjan | Ücret (TL) | Başarı Bursu Koşulu | Burs Sonrası Ücret (TL) |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | Ücretli | 12 | 920.000 | LİMİTSİZ | 690.000 TL |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 25% | 70 | 690.000 | 100.000 | 552.000 TL |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100% | 12 | Ücretsiz | 100.000+ | 598.000 TL |
Elektrik-Elektronik Müh. | SAY | Ücretli | 5 | 920.000 | LİMİTSİZ | 690.000 TL |
Elektrik-Elektronik Müh. | SAY | 50% | 41 | 460.000 | 100.000 | 322.000 TL |
Elektrik-Elektronik Müh. | SAY | 100% | 7 | Ücretsiz | - | - |
Endüstri Mühendisliği | SAY | Ücretli | 5 | 920.000 | LİMİTSİZ | 690.000 TL |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 50% | 41 | 460.000 | 100.000 | 322.000 TL |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 100% | 7 | Ücretsiz | - | - |
Makine Mühendisliği | SAY | 50% | 38 | 460.000 | 100.000 | 322.000 TL |
Makine Mühendisliği | SAY | 100% | 6 | Ücretsiz | - | - |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 50% | 15 | 460.000 | 100.000 | 322.000 TL |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 100% | 3 | Ücretsiz | - | - |
Yazılım Mühendisliği | SAY | Ücretli | 5 | 920.000 | LİMİTSİZ | 690.000 TL |
Yazılım Mühendisliği | SAY | 25% | 29 | 690.000 | LİMİTSİZ | 552.000 TL |
Yazılım Mühendisliği | SAY | 100% | 5 | Ücretsiz | - | - |
TED Üniversitesi, öğrencilere başarılarına ve ihtiyaç durumlarına göre farklı burs seçenekleri sunar.
Bu burslar arasında:
Burs başvuruları her yıl belirlenen tarihlerde yapılır ve değerlendirme süreci sonrası açıklanır.
Fakülte | %50 Burslu | Ücretli |
---|---|---|
Eğitim Fakültesi | 132.500 TL | 265.000 TL |
Fen-Edebiyat Fakültesi | 140.000 TL | 280.000 TL |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%70 Burslu) | 75.000 TL | 150.000 TL |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 140.000 TL | 280.000 TL |
Mühendislik Fakültesi | - | 300.000 TL |
Fakülte | Ücret (KDV Dahil) |
---|---|
Eğitim Fakültesi | 100.000 TL |
Fen-Edebiyat Fakültesi | 110.000 TL |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 105.000 TL |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 110.000 TL |
Mühendislik Fakültesi | 115.000 TL |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur