Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü 2025 yılı atama taban puanları netleşti. Kamu kurumlarına atanmak isteyen adaylar için önemli bir referans niteliği taşıyan TMO atama puanları, ÖSYM tarafından yapılan KPSS yerleştirme sonuçlarına göre belirlendi. Bu puanlar, kurumun farklı kadro ve pozisyonlarına yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanlarını gösteriyor. 2025 yılı TMO atama taban puanları, yeni dönemde başvuru yapacak adaylara yol gösterici olacak.
KURUM | EĞİTİM | ŞEHİR | YER | KADRO | EN DÜŞÜK PUAN | EN YÜKSEK PUAN |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | ADANA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,46572 | 81,46572 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | ADANA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 85,95015 | 85,95015 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 75,56311 | 75,56311 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 79,52553 | 81,41191 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 82,13712 | 88,66752 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 78,04487 | 87,61178 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 72,16298 | 72,16298 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 82,47432 | 82,47432 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,67275 | 81,67275 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | AĞRI | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,02608 | 81,02608 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | AMASYA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 84,35887 | 84,35887 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | ANKARA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 82,349 | 82,349 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | ANKARA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 87,13422 | 87,13422 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | BİTLİS | TAŞRA | TEKNİSYEN | 90,59868 | 90,59868 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | ÇANKIRI | TAŞRA | TEKNİSYEN | 86,72733 | 86,72733 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | ÇORUM | TAŞRA | TEKNİSYEN | 83,69565 | 83,69565 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | EDİRNE | TAŞRA | TEKNİSYEN | 82,95574 | 82,95574 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | ERZURUM | TAŞRA | TEKNİSYEN | 87,11199 | 87,11199 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | ERZURUM | TAŞRA | TEKNİSYEN | 84,97947 | 84,97947 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | KARS | TAŞRA | TEKNİSYEN | 80,67718 | 80,67718 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | KAYSERİ | TAŞRA | TEKNİSYEN | 80,77961 | 80,77961 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | KIRKLARELİ | TAŞRA | TEKNİSYEN | 79,9523 | 79,9523 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | KIRKLARELİ | TAŞRA | TEKNİSYEN | 80,25793 | 80,25793 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | KIRŞEHİR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 83,4552 | 83,4552 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | KIRŞEHİR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 87,09428 | 88,50342 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | KIRŞEHİR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,6674 | 81,6674 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | KONYA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 80,84695 | 80,84695 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | KONYA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,38969 | 81,38969 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | KÜTAHYA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,77167 | 81,77167 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | MARDİN | TAŞRA | TEKNİSYEN | 84,13529 | 84,13529 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | MARDİN | TAŞRA | TEKNİSYEN | 89,12069 | 89,12069 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | SİVAS | TAŞRA | TEKNİSYEN | 82,50257 | 82,50257 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | SİVAS | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,16611 | 81,16611 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | TEKİRDAĞ | TAŞRA | TEKNİSYEN | 80,9828 | 80,9828 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | TEKİRDAĞ | TAŞRA | TEKNİSYEN | 80,50974 | 80,50974 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | YOZGAT | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,37649 | 81,37649 |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | Ortaöğretim | YOZGAT | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,37465 | 81,37465 |
KURUM | EĞİTİM | ŞEHİR | YER | KADRO | EN DÜŞÜK PUAN | EN YÜKSEK PUAN |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 90,18862 | 90,18862 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | EDİRNE | TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 89,37942 | 89,37942 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | SAKARYA | TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 89,04932 | 89,04932 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | KIRKLARELİ | TAŞRA | MEMUR | 84,1139 | 84,1139 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | MARDİN | TAŞRA | MEMUR | 84,43911 | 84,43911 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | ADIYAMAN | TAŞRA | MUHASEBECİ | 83,58508 | 83,58508 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | MUHASEBECİ | 81,20697 | 84,57936 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | MUHASEBECİ | 81,56436 | 81,56436 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | MUHASEBECİ | 82,18371 | 82,18371 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | AKSARAY | TAŞRA | MUHASEBECİ | 82,7437 | 82,7437 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | ÇANKIRI | TAŞRA | MUHASEBECİ | 80,74539 | 80,74539 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | ÇORUM | TAŞRA | MUHASEBECİ | 80,42206 | 80,42206 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | ÇORUM | TAŞRA | MUHASEBECİ | 80,70156 | 80,70156 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | EDİRNE | TAŞRA | MUHASEBECİ | 80,49707 | 80,49707 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | ERZURUM | TAŞRA | MUHASEBECİ | 80,57008 | 80,57008 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | ERZURUM | TAŞRA | MUHASEBECİ | 82,22665 | 82,22665 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | ESKİŞEHİR | TAŞRA | MUHASEBECİ | 81,43587 | 81,43587 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | KAHRAMANMARAŞ | TAŞRA | MUHASEBECİ | 81,9578 | 81,9578 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | KAYSERİ | TAŞRA | MUHASEBECİ | 80,89729 | 80,89729 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | KONYA | TAŞRA | MUHASEBECİ | 81,93639 | 81,93639 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | KONYA | TAŞRA | MUHASEBECİ | 81,28297 | 81,28297 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | MARDİN | TAŞRA | MUHASEBECİ | 81,44952 | 81,44952 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | SİVAS | TAŞRA | MUHASEBECİ | 84,47229 | 84,47229 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | TEKİRDAĞ | TAŞRA | MUHASEBECİ | 80,35194 | 80,35194 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | TEKİRDAĞ | TAŞRA | MUHASEBECİ | 80,03838 | 80,03838 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | TEKİRDAĞ | TAŞRA | MUHASEBECİ | 80,34806 | 80,34806 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | TOKAT | TAŞRA | MUHASEBECİ | 80,90417 | 80,90417 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | YOZGAT | TAŞRA | MUHASEBECİ | 80,68891 | 80,68891 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Önlisans | YOZGAT | TAŞRA | MUHASEBECİ | 80,37147 | 80,37147 |
KURUM | EĞİTİM | ŞEHİR | YER | KADRO | EN DÜŞÜK PUAN | EN YÜKSEK PUAN |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | KİMYAGER | 84,14776 | 84,63733 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | ADANA | TAŞRA | MÜHENDİS | 88,46704 | 88,46704 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | MÜHENDİS | 92,19523 | 92,19523 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | MÜHENDİS | 84,68813 | 85,24937 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | MÜHENDİS | -- | -- |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | ÇORUM | TAŞRA | MÜHENDİS | 84,0378 | 84,0378 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | DENİZLİ | TAŞRA | MÜHENDİS | 85,67281 | 85,67281 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | EDİRNE | TAŞRA | MÜHENDİS | 83,77066 | 83,77066 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | EDİRNE | TAŞRA | MÜHENDİS | 83,93628 | 83,93628 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | ERZURUM | TAŞRA | MÜHENDİS | 85,35332 | 85,35332 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | KIRIKKALE | TAŞRA | MÜHENDİS | 84,86821 | 84,86821 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | KONYA | TAŞRA | MÜHENDİS | 84,59904 | 84,59904 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | KONYA | TAŞRA | MÜHENDİS | 85,39317 | 85,39317 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | TEKİRDAĞ | TAŞRA | MÜHENDİS | 83,66711 | 83,66711 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Lisans | TOKAT | TAŞRA | MÜHENDİS | 85,35535 | 85,35535 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur