Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) adayları için en yüksek rekabetin yaşandığı uzmanlık alanlarından biridir. 2025 yılı için açıklanan taban puanlar ve kontenjan bilgileri, adayların tercihlerini şekillendirmesinde kritik rol oynar.

Kurum | Tür | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | YÖK | 1 | 81,89 | 8 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | YÖK | 1 | 81,88 | 9 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2 | 80,48 | 30 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2 | 80,32 | 35 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1 | 77,69 | 130 |
Şişli Hamidiye Etfal EAH | EAH | 8 | 77,29 | 147 |
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1 | 77,28 | 148 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1 | 76,56 | 198 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2 | 76,26 | 221 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 10 | 76,14 | 231 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur