Türkiye genelinde öğrencilere en kaliteli eğitimi sunan, akademik başarılarıyla öne çıkan en iyi 100 Anadolu Lisesi belli oldu.
Bu kapsamlı rehberde; 2025 yılı taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri, MEB’in resmi verilerine göre derlenmiştir.
Lise tercihi yapacak öğrenciler, bu liste sayesinde hedefledikleri okulun sıralamasını ve başarı grafiğini detaylı şekilde inceleyebilir.
Okul Adı | Dil | 2025 Kont. | 2025 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 120 | 493,9643 | 0.21 | 489,9715 |
İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Almanca | 30 | 489,0189 | 0.24 | 489,1223 |
İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 489,0189 | 0.38 | 489,1223 |
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 486,2211 | 0.47 | 485,8372 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 485,2804 | 0.61 | 482,9083 |
İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi | Almanca | 30 | 480,1748 | 0.66 | 482,7658 |
Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 300 | 481,7319 | 0.91 | 479,1231 |
Ankara / Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri MTAL | İngilizce | 60 | 480,2425 | 0.96 | 478,2735 |
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 478,3358 | 1.03 | 477,54 |
İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 476,9471 | 1.12 | 476,8353 |
İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi | Fransızca | 30 | 476,9471 | 1.17 | 476,8353 |
İstanbul / Pendik / Teknopark İstanbul MTAL / Siber Güvenlik | İngilizce | 30 | 473,5937 | 1.3 | 475,0812 |
İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi | Fransızca | 30 | 480,1748 | 1.3 | 482,7658 |
Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 473,2768 | 1.36 | 474,3741 |
İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 468,9111 | 1.62 | 471,7461 |
Ankara / Yenimahalle / ASELSAN MTAL / Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 48 | 470,5631 | 1.73 | 470,6839 |
Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 471,0812 | 1.81 | 470,1534 |
İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 465,2604 | 1.93 | 468,8638 |
Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 465,2372 | 1.97 | 468,6025 |
İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 464,9152 | 2.11 | 467,8123 |
Eskişehir / Tepebaşı / Eskişehir Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 462,7473 | 2.26 | 466,2845 |
Kocaeli / İzmit / Kocaeli Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 461,3124 | 2.31 | 465,1254 |
Mersin / Yenişehir / İçel Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 460,2319 | 2.37 | 464,5118 |
Konya / Meram / Meram Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 458,7142 | 2.45 | 462,3785 |
Kayseri / Melikgazi / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 457,9325 | 2.53 | 461,2927 |
Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 456,3854 | 2.61 | 460,2158 |
Balıkesir / Karesi / Balıkesir Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 454,7113 | 2.68 | 458,9223 |
Gaziantep / Şehitkamil / Gaziantep Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 453,9181 | 2.74 | 457,8324 |
Trabzon / Ortahisar / Trabzon Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 452,8372 | 2.79 | 456,9472 |
Manisa / Yunusemre / Manisa Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 451,9283 | 2.82 | 455,1114 |
Denizli / Pamukkale / Denizli Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 451,7325 | 2.84 | 454,9632 |
Tekirdağ / Süleymanpaşa / Tekirdağ Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 450,9127 | 2.91 | 454,5211 |
Çanakkale / Merkez / Çanakkale Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 449,7389 | 3.02 | 453,2212 |
Sakarya / Serdivan / Sakarya Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 448,2735 | 3.07 | 452,1715 |
Zonguldak / Merkez / Zonguldak Fen ve Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 447,2841 | 3.11 | 451,8827 |
Edirne / Merkez / Edirne Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 446,1954 | 3.22 | 450,1378 |
Aydın / Efeler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 445,1183 | 3.27 | 449,8811 |
Muğla / Menteşe / Muğla Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 444,8327 | 3.33 | 449,5428 |
Afyonkarahisar / Merkez / Afyon Lisesi | İngilizce | 150 | 443,1259 | 3.42 | 448,7331 |
Sivas / Merkez / Sivas Selçuk Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 441,9724 | 3.47 | 447,3189 |
Malatya / Battalgazi / Malatya Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 440,2731 | 3.51 | 446,9124 |
Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 438,1273 | 3.57 | 445,7611 |
Elazığ / Merkez / Elazığ Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 437,8427 | 3.63 | 444,9125 |
Ordu / Altınordu / Ordu Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 436,2118 | 3.67 | 444,2815 |
Yalova / Merkez / Yalova Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 434,9732 | 3.74 | 443,1271 |
Uşak / Merkez / Uşak Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 433,8457 | 3.79 | 442,8154 |
Kütahya / Merkez / Kütahya Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 432,9113 | 3.82 | 442,1841 |
Tokat / Merkez / Tokat Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 431,8715 | 3.85 | 441,6327 |
Kırklareli / Merkez / Kırklareli Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 430,7428 | 3.88 | 441,1534 |
Niğde / Merkez / Niğde Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 429,3121 | 3.91 | 440,7724 |
Burdur / Merkez / Burdur Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 428,9172 | 3.95 | 440,3312 |
Aksaray / Merkez / Aksaray Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 428,5141 | 3.98 | 439,9483 |
Giresun / Merkez / Giresun Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 427,9328 | 4.01 | 439,3728 |
Erzincan / Merkez / Erzincan Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 426,7154 | 4.05 | 439,0281 |
Bilecik / Merkez / Bilecik Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 425,8819 | 4.08 | 438,7453 |
Artvin / Merkez / Artvin Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 424,9128 | 4.11 | 438,2157 |
Rize / Merkez / Rize Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 423,8217 | 4.16 | 437,8211 |
Amasya / Merkez / Amasya Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 423,3142 | 4.19 | 437,2873 |
Bayburt / Merkez / Bayburt Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 422,8149 | 4.24 | 436,9187 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur