DGS ile Biyoloji bölümüne geçiş yapmak isteyen adaylar için güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri büyük önem taşıyor. Bu sayfada yer alan veriler, ÖSYM'nin 2025 DGS yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmış olup 2026 DGS tercih döneminde adaylara yol göstermesi amacıyla derlenmiştir.
2026 DGS tercih sürecine hazırlanan adaylar, üniversitelerin Biyoloji bölümü taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjanlarını ve yerleşen adayların puanlarını inceleyerek tercih listesini daha bilinçli oluşturabilir.

Tercih listenizi oluştururken yalnızca taban puanlara değil, başarı sıralamasına da dikkat etmeniz önemlidir. Ayrıca üniversitenin eğitim olanakları, akademik kadrosu, bulunduğu şehir ve laboratuvar imkanları gibi kriterleri de değerlendirerek tercih yapmanız daha sağlıklı olacaktır.
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan (2025) | Yerleşen | 2025 Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 314,24035 |
| İstanbul Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 286,10573 |
| Hacettepe Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 284,98042 |
| Ankara Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 283,47384 |
| Marmara Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 282,58674 |
| Gaziantep Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 279,75274 |
| Dicle Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 279,55445 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 277,96652 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 277,55942 |
| Kocaeli Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 277,02673 |
| Harran Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 276,82649 |
| Gazi Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 273,79232 |
| Ankara Üniversitesi | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 270,61460 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 270,08898 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 269,91760 |
| Mersin Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 269,27376 |
| Ege Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 269,21855 |
| Sakarya Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 263,61608 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 263,49208 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 262,83761 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 261,44643 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 261,22130 |
| Akdeniz Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 260,93772 |
| Erciyes Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 259,49243 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 259,08885 |
Not: Bu tablo 2025 DGS yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir ve 2026 DGS tercih döneminde adaylara yol göstermesi amacıyla hazırlanmıştır.
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur