2026 DGS kapsamında ön lisans mezunlarının hangi lisans programlarına geçiş yapabileceği merak ediliyor. ÖSYM’nin 2026-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan Tablo-2’de, ön lisans mezuniyet alanlarına göre tercih edilebilecek lisans programları, lisans alan kodları ve puan türleri açıklandı. Acil bakım teknikerliğinden adalete, ormancılıktan turizm ve bilişim programlarına kadar çok sayıda bölüm için geçiş yapılabilecek lisans alanları belli oldu.
Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) katılan adayların tercih sürecinde en çok dikkat etmesi gereken başlıklardan biri, mezun oldukları ön lisans programından hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilecekleri oluyor.
ÖSYM’nin 2026-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yayımlanan “Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları” tablosunda, adayların mezuniyet alanlarına göre tercih edebileceği lisans programları ve bu programların puan türleri yer alıyor.

Kılavuzdaki tabloya göre aynı lisans programına birden fazla ön lisans mezuniyet alanından geçiş yapılabiliyor. Özellikle sağlık alanındaki ön lisans programlarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet gibi lisans programları öne çıkıyor.
| Ön Lisans Mezuniyet Alanı | Geçiş Yapılabilecek Lisans Programı | Lisans Alan Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Acil Bakım Teknikerliği | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 8342 | SAY |
| Acil Yardım | Hemşirelik | 3204 | SAY |
| Acil Yardım Teknikerliği | Sağlık Yönetimi | 6298 | EA |
| Adli Tıp | Sosyal Hizmet | 6318 | EA |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 8342 | SAY |
Kılavuzda ayrıca Adli Tıp Teknikerliği, Ağız ve Diş Sağlığı, Ambulans ve Acil Bakım, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım, Otopsi Yardımcılığı ve Paramedik gibi birçok sağlık programı da aynı bölüm grubunda listeleniyor.
Teknik ön lisans alanlarında da mühendislik programlarına geçiş imkânı bulunuyor.
| Ön Lisans Mezuniyet Alanı | Lisans Programı | Alan Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Açık Deniz Sondaj Teknolojisi | Jeoloji Mühendisliği | 6235 | SAY |
| Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 3281 | SAY |
Petrol Arama, Petrol Sondajı ve Üretimi, Sondaj Teknolojisi ve Sondajcılık gibi ön lisans alanları da bu grup içerisinde yer alıyor.
Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi ile Serigrafi programlarından mezun olan adaylara grafik alanında farklı lisans seçenekleri sunuluyor.
| Ön Lisans Mezuniyet Alanı | Lisans Programı | Lisans Alan Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi | Grafik | 7160 | EA |
| Serigrafi | Grafik Sanatlar | 7145 | EA |
| Serigrafi | Grafik Tasarımı | 7162 | EA |
Bu bölümler için tercih edilebilecek lisans programları kılavuzun ilk sayfasında Grafik, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı olarak sıralanıyor.
2026 DGS kılavuzuna göre Adalet ön lisans mezunları için listelenen lisans programı Hukuk olarak yer alıyor.
| Ön Lisans Programı | Lisans Programı | Lisans Alan Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Adalet | Hukuk | 3209 | EA |
Adalet Meslek Eğitimi ve Adalet Meslek Yüksekokulu da aynı ön lisans mezuniyet grubu içinde gösteriliyor.
Ormancılık alanındaki ön lisans mezunları için mühendislik programları öne çıkıyor.
| Ön Lisans Mezuniyet Alanı | Lisans Programı | Lisans Alan Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ağaç İşleri | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 3101 | SAY |
| Orman İşletmeciliği | Orman Endüstrisi Mühendisliği | 3276 | SAY |
| Orman Ürünleri | Orman Mühendisliği | 6277 | SAY |
Ormancılık ile Ormancılık ve Orman Ürünleri programları da bu alan grubunda yer alıyor.
Turizm ve konaklama alanındaki ön lisans mezunlarına da birden fazla lisans seçeneği sunuluyor.
| Ön Lisans Mezuniyet Alanı | Tercih Yapılabilecek Lisans Programı | Lisans Alan Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|---|
| Ağırlama Hizmetleri | İşletme | 3226 | EA |
| Otel Yöneticiliği | Lojistik Yönetimi | 8222 | EA |
| Otel Yöneticiliği / ilgili grup | Turizm İşletmeciliği | 3337 | EA |
| Otel Yöneticiliği / ilgili grup | Uluslararası İşletme Yönetimi | 4391 | EA |
ÖSYM tablosunda Ağırlama Hizmetleri ve Otel Yöneticiliği mezuniyet alanları için İşletme, Lojistik Yönetimi, Turizm İşletmeciliği ve Uluslararası İşletme Yönetimi programları listeleniyor.
2026 kılavuzunda bilişim alanındaki ön lisans programları için de geniş bir lisans seçeneği bulunuyor. Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Siber Güvenlik, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme ve Yapay Zeka Operatörlüğü gibi programlardan mezun adaylar; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri gibi lisans bölümlerini tercih edebiliyor.
| Lisans Programı | Alan Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|
| Bilgisayar Bilimleri | 8143 | SAY |
| Bilgisayar Mühendisliği | 3124 | SAY |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 5103 | SAY |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 3130 | SAY |
| Yazılım Mühendisliği | 5134 | SAY |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 3361 | EA |
İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel ve Personel Yönetimi ön lisans mezunları için de çeşitli lisans programları bulunuyor.
| Lisans Programı | Lisans Alan Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 3141 | EA |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 8328 | EA |
| İşletme | 3226 | EA |
| Kamu Yönetimi | 3237 | EA |
| Siyaset Bilimi | 3313 | EA |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3314 | EA |
| Uluslararası İşletme Yönetimi | 4391 | EA |
Bu geçişler 2026 DGS kılavuzunda İnsan Kaynakları ve ilgili ön lisans programları için ayrıca gösteriliyor.
DGS tercih tablosunda programlar SAY, EA ve SÖZ puan türlerine göre ayrılıyor. Örneğin mühendislik ve sağlık alanlarının önemli bir bölümü SAY puanıyla öğrenci kabul ederken; İşletme, Sağlık Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi gibi bölümlerde EA puanı öne çıkıyor. İletişim, medya ve sanat alanlarında ise SÖZ puan türünün kullanıldığı programlar bulunuyor.
Adayların tercih yaparken yalnızca bölüm adına değil; ön lisans mezuniyet alanına, lisans alan koduna ve puan türüne de dikkat etmesi gerekiyor.
ÖSYM’nin yayımladığı 2026-DGS Başvuru Kılavuzu Tablo-2, ön lisans mezuniyet alanlarına göre geçiş yapılabilecek lisans programlarının resmi listesini içeriyor. Tablo; ön lisans alan kodu, mezuniyet alanı, tercih yapılabilecek lisans programı, lisans alan kodu ve puan türü bilgilerini birlikte gösteriyor.
Tercih yapacak adayların kendi ön lisans programlarını tabloda bularak karşısında belirtilen lisans programlarını kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle benzer isimlere sahip ön lisans programlarında alan kodlarının farklı olabileceği göz önünde bulundurulmalı.
ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
| Ön Lisans Alan Kodu | Ön Lisans Mezuniyet Alanı | Tercih Yapılabilecek Lisans Programı | Lisans Alan Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Acil Bakım Teknikerliği | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 8342 | SAY |
| 4201 | Acil Yardım | Hemşirelik | 3204 | SAY |
| 8585 | Acil Yardım Teknikerliği | Sağlık Yönetimi | 6298 | EA |
| 4202 | Adli Tıp | Sosyal Hizmet | 6318 | EA |
| 8589 | Adli Tıp Teknikerliği | Sosyal Hizmet | 6318 | EA |
| 1103 | Ağız Diş Sağlığı | Sosyal Hizmet | 6318 | EA |
| 1104 | Ağız ve Diş Sağlığı | Sosyal Hizmet | 6318 | EA |
| 9178 | Ambulans ve Acil Bakım | Sosyal Hizmet | 6318 | EA |
| 1105 | Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği | Sosyal Hizmet | 6318 | EA |
| 4205 | Ameliyathane Hizmetleri | Sosyal Hizmet | 6318 | EA |
| 5302 | Ameliyathane Teknikerliği | Sosyal Hizmet | 6318 | EA |
| 1106 | Anestezi | Sosyal Hizmet | 6318 | EA |
| 6107 | Anestezi Teknikerliği | Sosyal Hizmet | 6318 | EA |
| 8512 | Cerrahi Teknikerliği | Sosyal Hizmet | 6318 | EA |
| 1147 | Diyaliz | Sosyal Hizmet | 6318 | EA |
| 9196 | İlk ve Acil Yardım (MYO/YO) | Sosyal Hizmet | 6318 | EA |
| 9579 | İlk ve Acil Yardım (Tıp) | Sosyal Hizmet | 6318 | EA |
| 9096 | Otopsi Yardımcılığı | Sosyal Hizmet | 6318 | EA |
| 9082 | Paramedik | Sosyal Hizmet | 6318 | EA |
| 9132 | Acil Durum ve Afet Yönetimi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 8342 | SAY |
| 4280 | Hava Savunma | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 8342 | SAY |
| 1446 | Açık Deniz Sondaj Teknolojisi | Jeoloji Mühendisliği | 6235 | SAY |
| 1447 | Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 3281 | SAY |
| 9373 | Petrol Arama | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 3281 | SAY |
| 1272 | Petrol Sondajı ve Üretimi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 3281 | SAY |
| 9031 | Sondaj Teknolojisi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 3281 | SAY |
| 6306 | Sondajcılık | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 3281 | SAY |
| 8587 | Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi | Grafik | 7160 | EA |
| 1299 | Serigrafi | Grafik Sanatlar | 7145 | EA |
| 1299 | Serigrafi | Grafik Tasarımı | 7162 | EA |
| 1102 | Adalet | Hukuk | 3209 | EA |
| 9339 | Adalet Meslek Eğitimi | Hukuk | 3209 | EA |
| 6352 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Hukuk | 3209 | EA |
| 5301 | Ağaç İşleri | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 3101 | SAY |
| 1253 | Orman İşletmeciliği | Orman Endüstrisi Mühendisliği | 3276 | SAY |
| 8548 | Orman Ürünleri | Orman Mühendisliği | 6277 | SAY |
| 8619 | Ormancılık | Orman Mühendisliği | 6277 | SAY |
| 9071 | Ormancılık ve Orman Ürünleri | Orman Mühendisliği | 6277 | SAY |
| 9077 | Ağırlama Hizmetleri | İşletme | 3226 | EA |
| 1255 | Otel Yöneticiliği | Lojistik Yönetimi | 8222 | EA |
| 1255 | Otel Yöneticiliği | Turizm İşletmeciliği | 3337 | EA |
| 1255 | Otel Yöneticiliği | Uluslararası İşletme Yönetimi | 4391 | EA |
| Alan Kodu | Ön Lisans Mezuniyet Alanı | Tercih Yapılabilecek Lisans Programı | Lisans Alan Kodu | Puan Türü |
| 1101 | Acil Bakım Teknikerliği | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 8342 | SAY |
| 4201 | Acil Yardım | Hemşirelik | 3204 | SAY |
| 8585 | Acil Yardım Teknikerliği | Sağlık Yönetimi | 6298 | EA |
| 4202 | Adli Tıp | Sosyal Hizmet | 6318 | EA |
| 8589 | Adli Tıp Teknikerliği | |||
| 1103 | Ağız Diş Sağlığı | |||
| 1104 | Ağız ve Diş Sağlığı | |||
| 9178 | Ambulans ve Acil Bakım | |||
| 1105 | Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği | |||
| 4205 | Ameliyathane Hizmetleri | |||
| 5302 | Ameliyathane Teknikerliği | |||
| 1106 | Anestezi | |||
| 6107 | Anestezi Teknikerliği | |||
| 8512 | Cerrahi Teknikerliği | |||
| 1147 | Diyaliz | |||
| 9196 | İlk ve Acil Yardım (Myo/Yo) | |||
| 9579 | İlk ve Acil Yardım (Tıp) | |||
| 9096 | Otopsi Yardımcılığı | |||
| 9082 | Paramedik | |||
| 9132 | Acil Durum ve Afet Yönetimi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 8342 | SAY |
| 4280 | Hava Savunma | |||
| 1446 | Açık Deniz Sondaj Teknolojisi | Jeoloji Mühendisliği | 6235 | SAY |
| 1447 | Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 3281 | SAY |
| 9373 | Petrol Arama | |||
| 1272 | Petrol Sondajı ve Üretimi | |||
| 9031 | Sondaj Teknolojisi | |||
| 6306 | Sondajcılık | |||
| 8587 | Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi | Grafik | 7160 | EA |
| 1299 | Serigrafi | Grafik Sanatlar | 7145 | EA |
| Grafik Tasarımı | 7162 | EA | ||
| 1102 | Adalet | Hukuk | 3209 | EA |
| 9339 | Adalet Meslek Eğitimi | |||
| 6352 | Adalet Meslek Yüksekokulu | |||
| 5301 | Ağaç İşleri | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 3101 | SAY |
| 1253 | Orman İşletmeciliği | Orman Endüstrisi Mühendisliği | 3276 | SAY |
| 8548 | Orman Ürünleri | Orman Mühendisliği | 6277 | SAY |
| 8619 | Ormancılık | |||
| 9071 | Ormancılık ve Orman Ürünleri | |||
| 9077 | Ağırlama Hizmetleri | İşletme | 3226 | EA |
| 1255 | Otel Yöneticiliği | Lojistik Yönetimi | 8222 | EA |
| Turizm İşletmeciliği | 3337 | EA | ||
| Uluslararası İşletme Yönetimi | 4391 | EA | ||
| 3102 | Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | Beslenme ve Diyetetik | 3122 | SAY |
| 1489 | AKILLI ALTYAPILAR TEKNİKERLİĞİ | Çevre Mühendisliği | 3142 | SAY |
| 9554 | Altyapı | İnşaat Mühendisliği | 3221 | SAY |
| 5309 | Beton Teknolojisi | |||
| 8515 | Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği | |||
| 1194 | Hazır Beton Teknolojisi | |||
| 4293 | İstihkam | |||
| 9244 | Raylı Sistemler | |||
| 1288 | Raylı Sistemler Teknolojisi | |||
| 8627 | Raylı Sistemler Yol | |||
| 9055 | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | |||
| 4400 | Yapı | |||
| 8645 | Yapı Denetim Yardımcılığı | |||
| 9039 | Yapı Denetimi | |||
| 9491 | Yapı İnşaat | |||
| 4401 | Yapı Teknolojisi | |||
| 1490 | AKILLI SERA TEKNOLOJİLERİ | Bahçe Bitkileri | 8147 | SAY |
| 1491 | AKILLI TARIM VE GIDA YÖNETİMİ | Bitki Koruma | 8158 | SAY |
| 1497 | DİJİTAL TARIM TEKNOLOJİLERİ | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 9269 | SAY |
| 5363 | Tarım | Biyosistem Mühendisliği | 9114 | SAY |
| 1510 | TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ | Gıda Mühendisliği | 3191 | SAY |
| 9478 | Tarım Teknolojisi | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 9455 | SAY |
| Organik Tarım İşletmeciliği | 9333 | EA | ||
| Orman Mühendisliği | 6277 | SAY | ||
| Tarım Ekonomisi | 3382 | EA | ||
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 9423 | SAY | ||
| Tarımsal Biyoteknoloji | 9106 | SAY | ||
| Tarımsal Genetik Mühendisliği | 9351 | SAY | ||
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | 3384 | SAY | ||
| Tarla Bitkileri | 3385 | SAY | ||
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 9048 | SAY | ||
| Tütün Eksperliği | 6345 | SAY | ||
| 9149 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Elektrik Mühendisliği | 3160 | SAY |
| 1515 | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNİKERLİĞİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3162 | SAY |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 8319 | SAY | ||
| Makine Mühendisliği | 3252 | SAY | ||
| 1412 | Ambalaj Tasarımı | Fotoğraf | 7158 | SÖZ |
| 9179 | Grafik | Fotoğraf ve Video | 7211 | SÖZ |
| 9180 | Grafik Tasarımı | Görsel İletişim Tasarımı | 5109 | SÖZ |
| 8502 | Grafik-Grafik Tasarımı | Görsel Sanatlar | 9162 | SÖZ |
| Grafik | 7160 | EA | ||
| Grafik Sanatlar | 7145 | EA | ||
| Grafik Tasarımı | 7162 | EA | ||
| İletişim ve Tasarımı | 1428 | SÖZ | ||
| 4206 | Ana Çocuk Sağlığı | Çocuk Gelişimi | 4235 | EA |
| Ebelik | 3155 | SAY | ||
| Hemşirelik | 3204 | SAY | ||
| 4207 | Anaokulu Öğretmenliği | Çocuk Gelişimi | 4235 | EA |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 3275 | SÖZ | ||
| 1108 | Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 9269 | SAY |
| 9186 | Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme Teknolojisi | Gıda Mühendisliği | 3191 | SAY |
| 9278 | Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi | Gıda Teknolojisi | 4271 | SAY |
| 5303 | Antrenörlük ve Seyislik | Zootekni | 8289 | SAY |
| 1109 | Arıcılık | |||
| 5304 | At Antrenörlüğü | |||
| 5305 | Atçılık İşletmeciliği | |||
| 9062 | Atçılık ve Antrenörlüğü | |||
| 9107 | Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği | |||
| 1203 | İpek Böcekçiliği | |||
| 1459 | ARKA-YÜZ YAZILIM GELİŞTİRME | Bilgisayar Bilimleri | 8143 | SAY |
| 9104 | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Bilgisayar Mühendisliği | 3124 | SAY |
| 4217 | Bilgi Teknolojileri | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 3129 | SAY |
| 9214 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 5103 | SAY |
| 4218 | Bilgisayar | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 3130 | SAY |
| 1119 | Bilgisayar Donanımı | İstatistik | 3223 | SAY |
| 8501 | Bilgisayar Operatörlüğü | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 3224 | SAY |
| 1120 | Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 3256 | SAY |
| 1121 | Bilgisayar Programcılığı | Yazılım Mühendisliği | 5134 | SAY |
| 1353 | Bilgisayar Programcılığı (İnternet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | 3361 | EA |
| 8506 | Bilgisayar Programlama | |||
| 4221 | Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri | |||
| 8507 | Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi | |||
| 9075 | Bilgisayar Teknolojisi | |||
| 1122 | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | |||
| 1123 | Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri | |||
| 1369 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | |||
| 4223 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | |||
| 4224 | Bilişim ve İletişim Teknolojisi | |||
| 1470 | Bulut Bilişim Operatörlüğü | |||
| 1460 | BÜYÜK VERİ ANALİSTLİĞİ | |||
| 1464 | KURUMSAL BİLİŞİM UZMANLIĞI | |||
| 9306 | Mobil Teknolojileri | |||
| 9527 | Operatörlük | |||
| 1467 | ÖN-YÜZ YAZILIM GELİŞTİRME | |||
| 1449 | Siber Güvenlik | |||
| 1451 | SİBER GÜVENLİK ANALİSTLİĞİ VE OPERATÖRLÜĞÜ | |||
| 9457 | Web Tasarımı ve Kodlama | |||
| 1469 | YAPAY ZEKA OPERATÖRLÜĞÜ | |||
| 1110 | Aşçılık | Beslenme ve Diyetetik | 3122 | SAY |
| 9501 | Gemi Aşçılığı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 5108 | SÖZ |
| 9076 | İkram Hizmetleri | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 8288 | EA |
| 8578 | Yemek Pişirme Teknikleri | |||
| 1350 | Yiyecek İçecek İşletmeciliği / Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | |||
| 9594 | Atık Yönetimi | Biyoloji | 3133 | SAY |
| 1133 | Çevre | Çevre Mühendisliği | 3142 | SAY |
| 6134 | Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü | Kimya | 3240 | SAY |
| 1135 | Çevre Koruma | Kimya Mühendisliği | 6241 | SAY |
| 9014 | Çevre Koruma ve Kontrol | |||
| 1493 | ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ | |||
| 1504 | KARBON YÖNETİMİ TEKNİKERLİĞİ | |||
| 1508 | SU VE ATIK YÖNETİMİ TEKNİKERLİĞİ | |||
| 5306 | Av ve Yaban Hayatı | Orman Mühendisliği | 6277 | SAY |
| 9072 | Avcılık ve Yaban Hayatı Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | 9313 | SAY | |
| 5307 | Avrupa Topluluğu | Kamu Yönetimi | 3237 | EA |
| Siyaset Bilimi | 3313 | EA | ||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3314 | EA | ||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 3315 | EA | ||
| Uluslararası İlişkiler | 3352 | EA | ||
| 8591 | Ayakkabı Tasarımı Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | 1306 | EA | |
| 9018 | Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi / Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | Deri Mühendisliği | 3151 | SAY |
| 4210 | Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı | Moda Tasarımı | 3266 | EA |
| Tekstil Mühendisliği | 3328 | SAY | ||
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 7169 | EA | ||
| 1111 | Bağcılık | Bahçe Bitkileri | 8147 | SAY |
| 1452 | BAĞCILIK VE BAĞ ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | Bitki Koruma | 8158 | SAY |
| 9056 | Bahçe Tarımı | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 9269 | SAY |
| 1112 | Bahçe Ziraatı | Organik Tarım İşletmeciliği | 9333 | EA |
| 1318 | Tarla Bitkileri | Tarla Bitkileri | 3385 | SAY |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 9048 | SAY | ||
| 4213 | Bakır Çalgılar Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | 8280 | SÖZ | |
| 4300 | Kamışlı Çalgılar | |||
| 9516 | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | |||
| 4398 | Vurmalı Çalgılar | |||
| 6113 | Balık Yetiştiriciliği | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 3116 | SAY |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 9455 | SAY | ||
| Su Ürünleri Mühendisliği | 8337 | SAY | ||
| Zootekni | 8289 | SAY | ||
| 9285 | Balon Pilotluğu | Havacılık Yönetimi | 9428 | EA |
| 4281 | Hava Trafik | |||
| 9243 | Hava Trafik Kontrolörü | |||
| 9440 | Uçuş Harekat Yöneticiliği | |||
| 5308 | Banka ve Sigorta Yönetimi | Aktüerya Bilimleri | 5102 | SAY |
| 1115 | Bankacılık ve Sigortacılık | Bankacılık | 3117 | EA |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 3120 | EA | ||
| Ekonometri | 3158 | EA | ||
| Ekonomi | 3159 | EA | ||
| Ekonomi ve Finans | 5105 | EA | ||
| Finans ve Bankacılık | 9371 | EA | ||
| İktisat | 3213 | EA | ||
| İSLAM İKTİSADI VE FİNANS | 1425 | EA | ||
| İşletme | 3226 | EA | ||
| Lojistik Yönetimi | 8222 | EA | ||
| Sermaye Piyasası | 3302 | EA | ||
| Sigortacılık | 3306 | EA | ||
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | 5127 | EA | ||
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | 9360 | EA | ||
| Uluslararası Finans | 6351 | EA | ||
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | 9353 | EA | ||
| Uluslararası İşletme Yönetimi | 4391 | EA | ||
| Uluslararası Ticaret | 3355 | EA | ||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 5131 | EA | ||
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 3356 | EA | ||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 9009 | EA | ||
| 1114 | Bankacılık | Bankacılık | 3117 | EA |
| 5317 | Borsa ve Finans | Bankacılık ve Sigortacılık | 3120 | EA |
| Ekonometri | 3158 | EA | ||
| Ekonomi | 3159 | EA | ||
| Ekonomi ve Finans | 5105 | EA | ||
| Finans ve Bankacılık | 9371 | EA | ||
| İktisat | 3213 | EA | ||
| İSLAM İKTİSADI VE FİNANS | 1425 | EA | ||
| İşletme | 3226 | EA | ||
| Lojistik Yönetimi | 8222 | EA | ||
| Sermaye Piyasası | 3302 | EA | ||
| Uluslararası Finans | 6351 | EA | ||
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | 9353 | EA | ||
| Uluslararası İşletme Yönetimi | 4391 | EA | ||
| Uluslararası Ticaret | 3355 | EA | ||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 5131 | EA | ||
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 3356 | EA | ||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 9009 | EA | ||
| 1368 | Basım ve Yayım Teknolojileri | Basım Teknolojileri | 9391 | SAY |
| 9010 | Basım ve Yayın Teknolojileri | Basın ve Yayın | 3121 | SÖZ |
| 4214 | Basın ve Yayıncılık | Fotoğraf | 7158 | SÖZ |
| 9564 | Yeni Medya ve Gazetecilik | Fotoğraf ve Video | 7211 | SÖZ |
| Gazetecilik | 6188 | SÖZ | ||
| Görsel İletişim Tasarımı | 5109 | SÖZ | ||
| Görsel Sanatlar | 9162 | SÖZ | ||
| Grafik | 7160 | EA | ||
| Grafik Sanatlar | 7145 | EA | ||
| Grafik Tasarımı | 7162 | EA | ||
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 5111 | SÖZ | ||
| İletişim | 3215 | SÖZ | ||
| İletişim Bilimleri | 8327 | SÖZ | ||
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 9281 | SÖZ | ||
| İletişim ve Tasarımı | 1428 | SÖZ | ||
| Medya ve İletişim | 8244 | SÖZ | ||
| Reklam Tasarımı ve İletişimi | 8249 | SÖZ | ||
| Reklamcılık | 3291 | SÖZ | ||
| Yeni Medya | 9142 | SÖZ | ||
| Yeni Medya ve İletişim | 9471 | SÖZ | ||
| 1116 | Besicilik | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 9455 | SAY |
| 8562 | Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği | Zootekni | 8289 | SAY |
| 1321 | Tavukçuluk | |||
| 1349 | Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme | |||
| 1453 | BIÇAKÇILIK VE EL ALETLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ | İmalat Mühendisliği | 5114 | SAY |
| 5311 | Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılık | Makine Mühendisliği | 3252 | SAY |
| 5329 | Endüstriyel Kalıpçılık | |||
| 1213 | Kalıpçılık | |||
| 5310 | Bilgi Yönetimi Bilgi ve Belge Yönetimi | 8144 | EA | |
| 1352 | Bilgi Yönetimi (İnternet) | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | 9286 | EA |
| 5312 | Bilgisayar Destekli Makine | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 8322 | SAY |
| 5313 | Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon | İmalat Mühendisliği | 5114 | SAY |
