2026 LGS’ye hazırlanan öğrenciler ve veliler, tercih sürecine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle Türkiye’nin en köklü ve prestijli okulları arasında yer alan yabancı liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve eğitim ücretleri merak konusu olmaya devam ediyor.
Aşağıda yer alan veriler, 2025 lise yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmış olup 2026 LGS tercih döneminde adaylara yol gösterici nitelik taşımaktadır. Kontenjan ve ücret bilgileri de yine 2025 yılına aittir.

Şehir | Okul Adı | 2024 Taban Puanı | 2024 Yüzdelik Dilim | 2025 Kontenjanı | 2025 Eğitim Ücreti (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | Robert Kolej (Erkek) | 489,3368 | 0,2 | 110 | 1.819.800 |
İstanbul | Robert Kolej (Kız) | 484,435 | 0,45 | 110 | 1.819.800 |
İstanbul | Alman Lisesi | 480,0719 | 0,78 | 150 | 1.500.000 |
İstanbul | Üsküdar Amerikan Lisesi (Erkek) | 480 | 0,79 | 90 | 1.395.000 |
İstanbul | Üsküdar Amerikan Lisesi (Kız) | 480 | 0,79 | 90 | 1.395.000 |
İstanbul | St. Georg Avusturya Lisesi | 478,4306 | 0,88 | 105 | 1.100.000 |
İstanbul | St. Georg Avusturya Ticaret Okulu | 472,9067 | 1,38 | 20 | 1.100.000 |
İstanbul | Koç Lisesi (Kız) | 472 | 1,48 | 32 | 1.625.400 |
İstanbul | Koç Lisesi (Erkek) | 472 | 1,48 | 32 | 1.625.400 |
İstanbul | İtalyan Lisesi (Liceo Italiano) | 471,5065 | 1,53 | 80 | 550.000 |
İstanbul | St. Joseph Fransız Lisesi | 470,0454 | 1,69 | 208 | 1.658.800 |
İstanbul | İELEV Lisesi | 463,08 | 2,47 | 46 | 1.176.647 |
İstanbul | ALKEV Fen Lisesi | 461,4185 | 2,67 | 66 | 1.154.823 |
İstanbul | SEV Amerikan Koleji | 455 | 3,53 | 45 | 1.395.000 |
İstanbul | Hisar Lisesi | 450 | 4,23 | 30 | 1.470.647 |
İstanbul | Notre Dame De Sion Fransız Lisesi | 446 | 4,79 | 126 | 1.175.000 |
İstanbul | Üsküdar Kazanabilirsin Lisesi | 446 | 4,79 | 126 | 1.175.000 |
İzmir | İzmir Amerikan Koleji | 446 | 4,79 | 180 | 1.162.500 |
İstanbul | Galileo Galilei İtalyan Lisesi | 445,0254 | 4,84 | 72 | 834.000 |
İstanbul | St. Benoit Fransız Lisesi | 440,8532 | 5,63 | 184 | 1.200.000 |
İstanbul | Alev Lisesi | 440 | 5,76 | 48 | 1.104.510 |
İstanbul | ALKEV Anadolu Lisesi | 432,2435 | 7,04 | 66 | 1.154.823 |
İstanbul | St. Pulchérie Fransız Lisesi | 427,4945 | 7,83 | 95 | 1.100.000 |
İstanbul | St. Michel Fransız Lisesi | 424,1488 | 8,4 | 100 | 1.250.000 |
İzmir | Işıkkent Lisesi | 410 | 10,93 | 30 | 1.250.319 |
Mersin | Tarsus Amerikan Koleji (Kız) | 400 | 12,83 | 60 | 1.104.000 |
Mersin | Tarsus Amerikan Koleji (Erkek) | 400 | 12,83 | 60 | 1.104.000 |
İzmir | İzmir St. Joseph Fransız Lisesi | 360 | 21,45 | 88 | 1.200.000 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur