2025 yılı KPSS/1 merkezi atama dönemi kapsamında ortaöğretim (lise) mezunlarından yapılacak teknisyen alımları için taban puanlar açıklandı. Kamu kurumlarında teknisyen olarak görev almak isteyen adaylar, açıklanan puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. KPSS/1 2025 teknisyen taban puanları, yerleştirme sürecinde adaylara yol gösterirken, hangi kurumun kaç puanla atama yaptığı da netleşmiş oldu.
Ortaöğretim mezunları için büyük önem taşıyan bu alımlarda, adayların tercihlerini güncel puanlara göre yapmaları gerekiyor. Peki teknisyen kadroları için taban puan kaçta kaldı? Hangi kamu kurumu kaç puanla teknisyen alımı yaptı? İşte KPSS/1 2025 teknisyen taban puanları ve tüm detaylar...
Bu da ilginizi çekebilir: Teknisyen İş İlanları
AFET VE VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | MERKEZ | TEKNİSYEN | 77,21572 | 77,21572 | |
AFET VE VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | MERKEZ | TEKNİSYEN | 76,50137 | 76,50137 | |
AFYON KOCATEPE KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | TEKNİSYEN | 75,72269 | 75,72269 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | MERKEZ | TEKNİSYEN | 82,25342 | 86,2648 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | MERKEZ | TEKNİSYEN | 74,4611 | 74,4611 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | MERKEZ | TEKNİSYEN | 78,65762 | 78,65762 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | MERKEZ | TEKNİSYEN | 72,64323 | 72,64323 | |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL | MERKEZ | TEKNİSYEN | 72,36584 | 72,89387 | |
BİTLİS EREN EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS | MERKEZ | TEKNİSYEN | 86,68856 | 86,68856 | |
BOLU ABANT ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | MERKEZ | TEKNİSYEN | 87,32237 | 87,32237 | |
DEVLET MALZEME MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | TEKNİSYEN | 86,4187 | 87,82333 | |
DOKUZ EYLÜL EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | MERKEZ | TEKNİSYEN | 89,07139 | 89,07139 | |
DOKUZ EYLÜL EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | MERKEZ | TEKNİSYEN | 77,34255 | 77,69747 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | MERKEZ | TEKNİSYEN | 81,64936 | 97,61383 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | MERKEZ | TEKNİSYEN | 84,66934 | 84,66934 | |
GELİR İDARESİ İDARESİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | MERKEZ | TEKNİSYEN | 79,46454 | 79,76147 | |
GELİR İDARESİ İDARESİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 85,20005 | 88,46432 | |
GELİR İDARESİ İDARESİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 87,35662 | 87,35662 | |
GELİR İDARESİ İDARESİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 73,78134 | 74,47162 | |
GELİR İDARESİ İDARESİ BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,79808 | 85,4654 | |
GELİR İDARESİ İDARESİ BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | TAŞRA | TEKNİSYEN | 73,00115 | 73,00115 | |
GELİR İDARESİ İDARESİ BAŞKANLIĞI | İZMİR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 76,73849 | 76,73849 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | MERKEZ | TEKNİSYEN | 80,96024 | 80,96024 | |
ISPARTA İL İL ÖZEL İDARESİ | ISPARTA | MERKEZ | TEKNİSYEN | 87,49548 | 87,49548 | |
KIRŞEHİR AHİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KIRŞEHİR | MERKEZ | TEKNİSYEN | 72,98912 | 72,98912 | |
MUĞLA SITKI SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | MERKEZ | TEKNİSYEN | 87,04766 | 87,04766 | |
MUĞLA SITKI SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | MERKEZ | TEKNİSYEN | 82,72732 | 82,72732 | |
RECEP TAYYİP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | RİZE | MERKEZ | TEKNİSYEN | 82,88873 | 82,88873 | |
TARIM İŞLETMELERİ İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 82,2053 | 82,2053 | |
TARIM İŞLETMELERİ İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 80,08782 | 81,10061 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | ADANA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,46572 | 81,46572 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | ADANA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 85,95015 | 85,95015 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 75,56311 | 75,56311 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 79,52553 | 81,41191 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 82,13712 | 88,66752 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 78,04487 | 87,61178 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 72,16298 | 72,16298 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 82,47432 | 82,47432 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,67275 | 81,67275 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | AĞRI | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,02608 | 81,02608 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | AMASYA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 84,35887 | 84,35887 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 82,349 | 82,349 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 87,13422 | 87,13422 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | BİTLİS | TAŞRA | TEKNİSYEN | 90,59868 | 90,59868 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | ÇANKIRI | TAŞRA | TEKNİSYEN | 86,72733 | 86,72733 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | ÇORUM | TAŞRA | TEKNİSYEN | 83,69565 | 83,69565 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | EDİRNE | TAŞRA | TEKNİSYEN | 82,95574 | 82,95574 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | ERZURUM | TAŞRA | TEKNİSYEN | 87,11199 | 87,11199 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | ERZURUM | TAŞRA | TEKNİSYEN | 84,97947 | 84,97947 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | KARS | TAŞRA | TEKNİSYEN | 80,67718 | 80,67718 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | KAYSERİ | TAŞRA | TEKNİSYEN | 80,77961 | 80,77961 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | KIRKLARELİ | TAŞRA | TEKNİSYEN | 79,9523 | 79,9523 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | KIRKLARELİ | TAŞRA | TEKNİSYEN | 80,25793 | 80,25793 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | KIRŞEHİR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 83,4552 | 83,4552 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | KIRŞEHİR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 87,09428 | 88,50342 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | KIRŞEHİR | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,6674 | 81,6674 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | KONYA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 80,84695 | 80,84695 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | KONYA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,38969 | 81,38969 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | KÜTAHYA | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,77167 | 81,77167 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | MARDİN | TAŞRA | TEKNİSYEN | 84,13529 | 84,13529 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | MARDİN | TAŞRA | TEKNİSYEN | 89,12069 | 89,12069 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | SİVAS | TAŞRA | TEKNİSYEN | 82,50257 | 82,50257 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | SİVAS | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,16611 | 81,16611 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | TAŞRA | TEKNİSYEN | 80,9828 | 80,9828 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | TAŞRA | TEKNİSYEN | 80,50974 | 80,50974 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | YOZGAT | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,37649 | 81,37649 | |
TOPRAK MAHSULLERİ MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ | YOZGAT | TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,37465 | 81,37465 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur