İstanbul Medipol Üniversitesi eğitim ücretleri ve burs imkanları ile öğrencilere geniş bir yelpazede eğitim fırsatları sunmaya devam ediyor. Özel üniversiteler arasında kaliteli eğitim anlayışıyla öne çıkan Medipol Üniversitesi, farklı fakülte ve bölümlerde yıllık eğitim ücretlerini açıkladı. Adayların bütçelerini ve burs olanaklarını göz önünde bulundurarak bilinçli tercih yapabilmeleri için bu yazımızda güncel ücretler ve burs bilgilerini detaylı şekilde paylaşıyoruz.
Bölüm / Program | %25 İndirimli Yıllık Ücret (TL) |
Tıp Fakültesi | 360.000 |
390.000 | |
Eczacılık | 360.000 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 150.000 |
İngilizce Öğretmenliği | 150.000 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 150.000 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 150.000 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 150.000 |
Endüstriyel Tasarım | 150.000 |
210.000 | |
Görsel İletişim Tasarımı | 150.000 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 198.750 |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 150.000 |
Mimarlık | 225.000 |
Türk Müziği | 105.000 |
202.500 | |
Gazetecilik | 150.000 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 150.000 |
Medya ve Görsel Sanatlar | 150.000 |
Radyo Televizyon ve Sinema | 150.000 |
Yeni Medya ve İletişim | 150.000 |
Psikoloji | 210.000 |
150.000 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 150.000 |
Bankacılık ve Sigortacılık | 150.000 |
Ekonomi ve Finans | 150.000 |
Havacılık Yönetimi | 150.000 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 150.000 |
İşletme | 150.000 |
Lojistik Yönetimi | 150.000 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | 150.000 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 150.000 |
Endüstri Mühendisliği | 187.500 |
İnşaat Mühendisliği | 187.500 |
Beslenme ve Diyetetik | 206.250 |
Çocuk Gelişimi | 172.500 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 172.500 |
Ebelik | 157.500 |
Ergoterapi | 157.500 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 206.250 |
Hemşirelik | 172.500 |
Odyoloji | 172.500 |
Ortez ve Protez | 157.500 |
Sağlık Yönetimi | 120.000 |
Sosyal Hizmet | 131.250 |
Bölüm / Program | %25 İndirimli Yıllık Ücret (TL) |
112.500 | |
Ameliyathane Hizmetleri | 112.500 |
Anestezi | 112.500 |
112.500 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 112.500 |
Çocuk Gelişimi | 112.500 |
Diş Protez Teknolojisi | 112.500 |
Diyaliz | 112.500 |
Elektronörofizyoloji | 112.500 |
Fizyoterapi | 112.500 |
İç Mekan Tasarımı | 112.500 |
İlk ve Acil Yardım | 112.500 |
İnşaat Teknolojisi | 112.500 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 112.500 |
Mimari Restorasyon | 112.500 |
112.500 | |
Optisyenlik | 112.500 |
Radyoterapi | 112.500 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 112.500 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 112.500 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 112.500 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 112.500 |
Bankacılık ve Sigortacılık | 112.500 |
Dış Ticaret | 112.500 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 112.500 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 112.500 |
İşletme Yönetimi | 112.500 |
Lojistik | 112.500 |
Mahkeme Büro Hizmetleri | 112.500 |
Maliye | 112.500 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 112.500 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 112.500 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri* | 112.500 |
Sosyal Hizmetler | 112.500 |
Spor Yönetimi | 112.500 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2. Öğretim)* | 105.000 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur