Türkiye’de tıp uzmanlık eğitimi düşünen adaylar için TUS sonuçları büyük önem taşıyor. 2023/2 Eylül dönemi için Acil Tıp TUS taban puanları, tavan puanları ve kontenjan bilgileri açıklandı. Bu listede, Türkiye’deki üniversiteler ve şehir hastanelerinde Acil Tıp branşına yerleşen adayların puanları ve sıralamaları yer almaktadır.

Kurum | Tür | Bölüm | Kont/Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Acil Tıp | 3/3 | 56,32227 | 61,27031 |
Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Acil Tıp | 6/2 | 55,29658 | 55,52502 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | EAH | Acil Tıp | 1/1 | 54,90285 | 54,90285 |
Bursa Şehir Hastanesi | EAH | Acil Tıp | 10/10 | 54,25756 | 62,14071 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Acil Tıp | 4/4 | 54,2167 | 58,19324 |
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Acil Tıp | 5/1 | 54,04506 | 54,04506 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Acil Tıp | 2/2 | 53,66248 | 53,73494 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Acil Tıp | 4/1 | 53,61333 | 53,61333 |
Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Acil Tıp | 3/3 | 52,61425 | 55,05554 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Acil Tıp | 6/2 | 52,32468 | 54,42833 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Acil Tıp | 10/10 | 52,03382 | 63,96204 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Acil Tıp | 8/1 | 51,43028 | 51,43028 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Acil Tıp | 10/10 | 51,39216 | 62,33804 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Acil Tıp | 5/5 | 51,36233 | 67,97207 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Acil Tıp | 9/1 | 51,3057 | 51,3057 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Acil Tıp | 12/6 | 51,06271 | 58,50515 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | Acil Tıp | 3/3 | 50,99388 | 59,59372 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | Acil Tıp | 10/3 | 50,90677 | 54,53838 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Acil Tıp | 8/2 | 50,62994 | 53,45894 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | EAH | Acil Tıp | 10/10 | 50,62579 | 56,67554 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Acil Tıp | 2/2 | 50,46244 | 55,80326 |
Not: Bu liste, 2023/2 Eylül TUS Acil Tıp taban puanları ve sıralamalarını kapsamaktadır. Güncel bilgiler ve diğer branşların puanları için resmi TUS kaynaklarını takip etmeniz önerilir.
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur