Akdeniz Üniversitesi DGS 2027 taban puanları ve kontenjanları, ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. 2026 DGS yerleştirme verilerine göre Antalya'daki Akdeniz Üniversitesinde 74 program için toplam 286 kontenjan ayrıldı. En yüksek taban puan 324,94078 ile İngilizce Bilgisayar Mühendisliği bölümünde oluşurken en düşük taban puan 173,54754 ile Spor Yöneticiliği bölümünde kaydedildi. İşte Akdeniz Üniversitesi DGS bölümleri, 2026 kontenjanları ve 2023-2026 yıllarına ait taban puanları.
2027 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) hazırlanan adaylar, üniversitelerin önceki yıllardaki yerleştirme sonuçlarını inceleyerek tercih seçeneklerini değerlendirmeye başladı. Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi; mühendislik, sağlık bilimleri, hukuk, eğitim, iletişim, turizm ve sosyal bilimler alanlarında sunduğu lisans programlarıyla dikkat çekiyor.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre üniversitede 275 aday lisans programlarına yerleşirken kontenjanının tamamı dolmayan 4 program bulunuyor.

2027 DGS taban puanları henüz oluşmadı. Bu nedenle aşağıdaki bilgiler 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarının yerleştirme sonuçlarını kapsıyor.
2026 DGS verilerine göre Akdeniz Üniversitesinde en yüksek taban puana sahip bölüm İngilizce Bilgisayar Mühendisliği oldu. Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Hukuk ve Hemşirelik de yüksek puanla öğrenci alan programlar arasında yer aldı.
| 2026 DGS Bilgileri | Sonuç |
|---|---|
| Program sayısı | 74 |
| Toplam kontenjan | 286 |
| Yerleşen aday sayısı | 275 |
| En yüksek taban puan | 324,94078 |
| En düşük taban puan | 173,54754 |
| En büyük yerleştirme puanı | 329,34712 |
| İlk kez öğrenci alan program | 0 |
| Kontenjanı tamamen dolmayan program | 4 |
En yüksek yerleştirme puanı 329,34712 ile Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) programında kaydedildi.
Akdeniz Üniversitesinin 2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve yerleşen öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda yer alıyor.
| Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 324,94078 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 317,95658 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 310,63214 |
| Hukuk | EA | 2 | 2 | 306,31323 |
| Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 305,77322 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 305,64313 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 298,93941 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 3 | 3 | 297,61846 |
| Hemşirelik (Kumluca) | SAY | 3 | 3 | 296,16284 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2 | 2 | 291,28096 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 289,12210 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 287,49156 |
| Mimarlık | SAY | 3 | 3 | 284,93061 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 282,71978 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 4 | 277,82946 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 7 | 7 | 277,69782 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 273,99866 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 4 | 272,25256 |
| İç Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 268,97550 |
| Bitki Koruma | SAY | 3 | 3 | 268,60696 |
| Çocuk Gelişimi (Kumluca) | EA | 2 | 2 | 267,71203 |
| Fotoğraf | SÖZ | 3 | 3 | 267,08151 |
| Gerontoloji | SAY | 4 | 4 | 266,69815 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Manavgat) | EA | 4 | 4 | 266,62515 |
| Turizm Rehberliği | SÖZ | 6 | 6 | 265,52533 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Manavgat) | SÖZ | 4 | 4 | 263,86964 |
| Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 263,18922 |
| Zootekni | SAY | 3 | 3 | 261,50088 |
| Kimya | SAY | 2 | 2 | 260,15705 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 | 4 | 259,10225 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 257,93541 |
| Gazetecilik | SÖZ | 4 | 4 | 257,70450 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 3 | 3 | 256,88663 |
| Sosyal Hizmet (Manavgat) | EA | 5 | 5 | 256,47770 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 256,04047 |
| Reklamcılık | SÖZ | 7 | 7 | 255,54385 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 3 | 3 | 246,52068 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 3 | 3 | 246,20957 |
| Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 3 | 3 | 245,93043 |
| İlahiyat | SÖZ | 12 | 12 | 245,75791 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 245,61683 |
| Grafik | EA | 5 | 5 | 244,75588 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 7 | 7 | 243,13296 |
| Turizm Rehberliği (Manavgat) | SÖZ | 6 | 6 | 242,18960 |
| İşletme | EA | 6 | 6 | 240,51262 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 2 | 2 | 239,56780 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 7 | 7 | 239,52235 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 3 | 3 | 238,74146 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 238,11186 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 236,42166 |
| İktisat | EA | 6 | 6 | 234,72919 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 7 | 7 | 233,20255 |
| Fizik | SAY | 3 | 3 | 232,89541 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 3 | 3 | 231,10248 |
| Maliye | EA | 5 | 5 | 230,90809 |
| Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 229,77056 |
| Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 7 | 229,05300 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 3 | 3 | 228,71411 |
| Arkeoloji | EA | 3 | 3 | 227,15887 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 4 | 225,72883 |
| Ekonometri | EA | 4 | 4 | 225,24259 |
| Turizm İşletmeciliği (Serik) | EA | 3 | 3 | 222,04742 |
| Ekonomi ve Finans (Serik) | EA | 4 | 4 | 219,90095 |
| Turizm İşletmeciliği (Manavgat) | EA | 4 | 4 | 219,01884 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 214,89985 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 5 | 214,88295 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 6 | 6 | 214,37260 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 5 | 199,97199 |
| Seramik | EA | 3 | 3 | 196,54050 |
| Rekreasyon Yönetimi (Manavgat) | SÖZ | 4 | 3 | 194,18748 |
| Rekreasyon | EA | 5 | 1 | 193,13682 |
| Spor Yöneticiliği | EA | 6 | 6 | 173,54754 |
| Oyunculuk | SÖZ | 2 | 0 | Oluşmadı |
| Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 0 | Oluşmadı |
Tablodaki SAY sayısal, SÖZ sözel, EA ise eşit ağırlık puan türünü ifade ediyor. Aynı isimli programlar fakülte veya yerleşke bilgileriyle birbirinden ayrılmıştır.
Akdeniz Üniversitesi DGS taban puanları, yıllara göre değişiklik gösteriyor. Adayların tercih döneminde yalnızca son yılın puanlarını değil, önceki yıllardaki yerleştirme sonuçlarını da karşılaştırması önem taşıyor.
Aşağıdaki tabloda üniversitenin 2026, 2025, 2024 ve 2023 DGS taban puanları bölüm bazında yer alıyor.
| Bölüm | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 324,94078 | 342,65720 | 329,84711 | 332,07814 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 317,95658 | 304,60641 | 305,52992 | 317,89462 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 310,63214 | 309,30527 | 304,59454 | 310,65737 |
| Hukuk | 306,31323 | 312,81844 | 318,26022 | 324,09461 |
| Hemşirelik | 305,77322 | 309,68111 | 304,07642 | 313,17439 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 305,64313 | 305,82398 | 303,76918 | 305,84155 |
| Makine Mühendisliği | 298,93941 | 300,54473 | 297,27200 | 301,17136 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 297,61846 | 286,73470 | 302,22236 | 297,85693 |
| Hemşirelik (Kumluca) | 296,16284 | 295,89015 | 297,13850 | 303,88138 |
| Beslenme ve Diyetetik | 291,28096 | 289,99100 | 293,34872 | 292,54613 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 289,12210 | 264,73815 | 268,02025 | 266,10267 |
| İnşaat Mühendisliği | 287,49156 | 301,67285 | 290,96964 | 295,65755 |
| Mimarlık | 284,93061 | 292,00445 | 295,88281 | 319,16890 |
| Jeoloji Mühendisliği | 282,71978 | 281,20969 | 283,07101 | 282,95949 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 277,82946 | 265,13889 | 291,13323 | 280,23373 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 277,69782 | 279,31800 | 273,15542 | 274,70888 |
| Gıda Mühendisliği | 273,99866 | 273,51834 | 258,42219 | 269,84058 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 272,25256 | 255,52747 | 241,50334 | 254,44274 |
| İç Mimarlık | 268,97550 | 275,39654 | 280,90709 | 275,96597 |
| Bitki Koruma | 268,60696 | 262,00229 | 261,06100 | 274,95699 |
| Çocuk Gelişimi (Kumluca) | 267,71203 | 262,94849 | 256,05151 | 261,36973 |
| Fotoğraf | 267,08151 | 265,24637 | 249,58147 | 245,48369 |
| Gerontoloji | 266,69815 | 265,65952 | 274,50648 | 266,34845 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Manavgat) | 266,62515 | 265,03020 | 268,21484 | 248,63532 |
| Turizm Rehberliği | 265,52533 | 254,36459 | 237,29336 | 233,87510 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Manavgat) | 263,86964 | 250,19084 | 263,40005 | 265,98546 |
| Biyoloji | 263,18922 | 260,93772 | 270,03283 | 272,45575 |
| Zootekni | 261,50088 | 272,85745 | 277,95774 | 276,12904 |
| Kimya | 260,15705 | 250,28390 | 252,09379 | 254,65452 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 259,10225 | 237,81181 | 228,25804 | 255,03752 |
| Sanat Tarihi | 257,93541 | 313,12707 | — | — |
| Gazetecilik | 257,70450 | 198,56644 | 177,20543 | 220,15697 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | 256,88663 | 252,75333 | 245,15686 | 266,69509 |
| Sosyal Hizmet (Manavgat) | 256,47770 | 243,73115 | 248,22289 | 255,39270 |
| Çevre Mühendisliği | 256,04047 | 251,86093 | 256,13927 | 271,77267 |
| Reklamcılık | 255,54385 | 241,06162 | 234,08208 | 224,75327 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 246,52068 | 253,63225 | 256,51431 | 263,73311 |
| Rekreasyon Yönetimi | 246,20957 | 206,91450 | 165,31429 | 196,54979 |
| Geleneksel Türk Sanatları | 245,93043 | 212,28384 | 236,34452 | 235,93943 |
| İlahiyat | 245,75791 | 234,28442 | 227,33526 | 237,90104 |
| Bahçe Bitkileri | 245,61683 | 245,31716 | 266,74886 | 267,35090 |
| Grafik | 244,75588 | 248,84160 | 240,83343 | 249,22762 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 243,13296 | 234,96238 | 232,53183 | 231,47117 |
| Turizm Rehberliği (Manavgat) | 242,18960 | 237,06659 | 205,14799 | 217,43985 |
| İşletme | 240,51262 | 236,60640 | 234,25028 | 237,73767 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 239,56780 | 240,13683 | 237,33899 | 235,49106 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 239,52235 | 251,21733 | 237,81821 | 244,96427 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 238,74146 | 231,82366 | 248,27881 | 242,66626 |
| Turizm İşletmeciliği | 238,11186 | 227,89416 | 225,13947 | 210,67868 |
| Tarla Bitkileri | 236,42166 | 241,10684 | 243,88567 | 253,21579 |
| İktisat | 234,72919 | 218,08275 | 219,87008 | 226,10070 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 233,20255 | 220,02044 | 218,80891 | 227,50403 |
| Fizik | 232,89541 | 219,59133 | 222,53911 | 276,12562 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | 231,10248 | 225,39290 | 236,52996 | 236,48645 |
| Maliye | 230,90809 | 214,19476 | 224,73544 | 230,11296 |
| Sosyoloji | 229,77056 | 228,20381 | 219,18987 | 267,13057 |
| Finans ve Bankacılık | 229,05300 | 223,57563 | 212,99575 | 221,59615 |
| Tarım Ekonomisi | 228,71411 | 233,66189 | 237,09534 | 242,75693 |
| Arkeoloji | 227,15887 | — | 206,68629 | — |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 225,72883 | 208,96333 | 213,36498 | 229,46596 |
| Ekonometri | 225,24259 | 180,16352 | 179,40079 | 212,47255 |
| Turizm İşletmeciliği (Serik) | 222,04742 | 193,55249 | 188,25176 | 199,63529 |
| Ekonomi ve Finans (Serik) | 219,90095 | 174,46070 | 211,56073 | 211,74553 |
| Turizm İşletmeciliği (Manavgat) | 219,01884 | 184,60874 | 189,16698 | 202,97513 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | 214,89985 | 201,56752 | 241,61536 | 252,08488 |
| Uluslararası İlişkiler | 214,88295 | 186,15247 | 202,83701 | 219,54652 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 214,37260 | 178,35069 | 190,33330 | 210,47637 |
| Peyzaj Mimarlığı | 199,97199 | 209,39906 | 202,59163 | 224,32768 |
| Seramik | 196,54050 | 189,04447 | 198,72383 | 230,11263 |
| Rekreasyon Yönetimi (Manavgat) | 194,18748 | — | — | — |
| Rekreasyon | 193,13682 | 210,47351 | 230,03067 | 242,02639 |
| Spor Yöneticiliği | 173,54754 | 177,82927 | 242,39680 | 261,88611 |
| Oyunculuk | — | 240,74648 | — | 217,58494 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | — | — | — | — |
“—” işareti ilgili yılda taban puan oluşmadığını ifade ediyor.
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Akdeniz Üniversitesinde en yüksek taban puana sahip ilk beş program şöyle:
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): 324,94078
Özel Eğitim Öğretmenliği: 317,95658
Okul Öncesi Öğretmenliği: 310,63214
Hukuk: 306,31323
Hemşirelik: 305,77322
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) bölümünün taban puanı 2025 yılında 342,65720 iken 2026 yılında 324,94078'e geriledi.
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünde ise taban puan bir önceki yılın 304,60641 seviyesinden 317,95658'e yükseldi.
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre en düşük taban puan 173,54754 ile Spor Yöneticiliği bölümünde oluştu.
Düşük taban puanla öğrenci alan diğer programlar arasında Rekreasyon, Rekreasyon Yönetimi (Manavgat),Seramik ve Peyzaj Mimarlığı yer aldı.
| Bölüm | 2026 Taban Puan |
|---|---|
| Spor Yöneticiliği | 173,54754 |
| Rekreasyon | 193,13682 |
| Rekreasyon Yönetimi (Manavgat) | 194,18748 |
| Seramik | 196,54050 |
| Peyzaj Mimarlığı | 199,97199 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 214,37260 |
Bu puanlar geçmiş yerleştirmelerin sonuçlarını gösteriyor. 2027 yılında aynı puanlarla yerleşme garantisi bulunmuyor.
2026 DGS yerleştirmelerinde Akdeniz Üniversitesinde dört programın kontenjanı tamamen dolmadı.
| Bölüm | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Rekreasyon Yönetimi (Manavgat) | 4 | 3 | 1 |
| Rekreasyon | 5 | 1 | 4 |
| Oyunculuk | 2 | 0 | 2 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 4 | 0 | 4 |
| Toplam | 15 | 4 | 11 |
Oyunculuk ve Rus Dili ve Edebiyatı programlarına 2026 DGS kapsamında yerleşen aday bulunmadığı için bu bölümlerde taban puan oluşmadı.
2027 DGS tercih döneminde Akdeniz Üniversitesini değerlendiren adayların geçmiş yılların taban puanlarıyla birlikte kontenjan değişimlerini de incelemesi gerekiyor.
Örneğin 2026 yılında Hukuk bölümünün kontenjanı 2025 yılındaki 3 kişiden 2 kişiye düşerken, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde 6 kişilik kontenjan 3 kişiye geriledi.
Tercih yapacak adayların dikkat etmesi gereken başlıca noktalar şunlar:
Mezun olunan ön lisans programından hangi lisans bölümlerine geçiş yapılabildiği
İlgili lisans programının SAY, SÖZ veya EA puan türü
Önceki yılların taban puanları ve kontenjanları
Fakültenin Antalya merkez, Kumluca, Manavgat, Serik veya diğer yerleşkelerde bulunması
ÖSYM tercih kılavuzunda belirtilen özel koşullar
2027 DGS tercih tarihleri ve kesin kontenjanlar, ÖSYM'nin yayımlayacağı resmî kılavuzla netleşecek.
Hayır. 2027 DGS yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadığı için yeni taban puanlar oluşmadı. Adaylar 2026 ve önceki yılların sonuçlarını inceleyebilir.
Paylaşılan 2026 yerleştirme verilerine göre üniversitede 74 program için toplam 286 kontenjan bulunuyor.
İngilizce Bilgisayar Mühendisliği bölümünün 2026 DGS taban puanı 324,94078 oldu.
2026 yılında Hukuk Fakültesinin DGS taban puanı 306,31323 olarak gerçekleşti. Bölüme 2 aday yerleşti.
2026 yılında merkezdeki Hemşirelik programının taban puanı 305,77322, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesindeki Hemşirelik programının taban puanı ise 296,16284 oldu.
2026 DGS yerleştirmelerinde Uygulamalı Bilimler Fakültesindeki Yönetim Bilişim Sistemleri programının taban puanı 277,69782, Manavgat'taki programın taban puanı ise 266,62515 olarak kaydedildi.
2026 DGS sonuçlarına göre dört programda toplam 11 kontenjan boş kaldı.
2027 DGS tercih tarihleri ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar güncel takvimi ÖSYM'nin resmî internet sitesinden takip edebilir.
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur