2026 YKS’ye girecek adaylar için Anestezi önlisans programlarının taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. Son iki yılın verileri, ÖSYM ve YÖKATLAS kaynaklarından derlenmiştir.
Anestezi bölümü, hastanelerde ve sağlık kurumlarında hasta bakımını destekleyen, anestezi uygulamalarına yardımcı olan sağlık personeli yetiştiren 2 yıllık bir önlisans programıdır. TYT puan türü ile öğrenci alan bölüm, özellikle sağlık sektöründe iş imkânları sunmaktadır.

Üniversite | Fakülte / MYO | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Anestezi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 2025 | 2 | 406,786 | 146.215 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Anestezi (Ankara) | TYT | 2024 | 2 | 405,752 | 210.568 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 | 6 | 393,484 | 188.763 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2024 | 4 | 392,757 | 188.555 |
Ege Üniversitesi (Devlet) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 | 35 | 387,51 | 210.366 |
Ege Üniversitesi (Devlet) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 | 70 | 386,59 | 244.630 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 | 50 | 387,399 | 210.805 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 | 65 | 386,363 | 236.323 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 | 9 | 386,053 | 215.964 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2024 | 8 | 385,799 | 207.575 |
Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 | 5 | 385,321 | 218.805 |
Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2024 | 5 | 384,476 | 236.316 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 | 8 | 381,349 | 234.937 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2024 | 8 | 379,707 | 255.764 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 | 40 | 379,402 | 243.272 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 | 60 | 377,454 | 277.878 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 | 40 | 378,303 | 247.947 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 | 70 | 375,956 | 285.815 |
Dicle Üniversitesi (Devlet) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 | 40 | 377,77 | 250.290 |
Dicle Üniversitesi (Devlet) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2024 | 70 | 375,781 | 261.252 |
Not: Bu tabloda Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinden örnekler verilmiştir. Tüm üniversite listesi ve kontenjan detayları için ÖSYM ve YÖKATLAS üzerinden güncel verilere ulaşabilirsiniz.
Anestezi programı, hem pratik hem de teorik eğitim ile öğrencileri sağlık sektörüne hazırlar. Mezunlar, Aile Sağlığı Merkezleri ve hastanelerde anestezi teknikeri olarak görev alabilirler.
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur