Üniversite tercihi yaparken sadece bölüm ilgisi değil, eğitim ücretleri ve burs imkânları da karar sürecinde önemli bir rol oynuyor. İstanbul’da vakıf üniversitesi okumak isteyen adayların radarında yer alan kurumlardan biri de İstanbul Arel Üniversitesi. Peki Arel Üniversitesi eğitim ücretleri 2025 yılı için ne kadar? Tercihlere göre hangi indirimler uygulanıyor? Bu yazıda Arel Üniversitesi fiyatları hakkında merak edilenleri sade ve anlaşılır bir dille senin için derledik.
2007 yılında kurulan İstanbul Arel Üniversitesi, Küçükçekmece ve Büyükçekmece’de yer alan modern kampüsleriyle eğitim vermeye devam ediyor. Geniş bölüm yelpazesi, uygulamalı eğitime verdiği önem ve burs olanaklarıyla öğrencilerin tercih ettiği vakıf üniversiteleri arasında bulunuyor. Detaylı akademik program bilgileri hakkında Arel Üniversitesi sayfasından bilgi alabilirsiniz.
Bu da ilginizi çekebilir: Tercih Robotu
2025 yılı için Arel Üniversitesi ücretleri, bölüme göre farklılık göstermektedir. Ancak öğrencilerin tercih sürecinde yararlanabileceği bazı özel indirimler mevcuttur:
Bu indirimlerin detaylarını ve uygulandıkları bölümlere ait indirimli fiyatları aşağıdaki tablolar aracılığıyla inceleyebilirsiniz.
Program | Ücret | İlk 5 Tercih | İndirimli | Kariyerine İlk | İndirimli | Toplam İndirim | ||
Burslu | – | – | – | – | – | |||
Tıp | %50 Burslu | ₺350.000 | 10% | ₺315.000 | 10% | ₺315.000 | ₺283.500 | |
Tıp | Ücretli | ₺700.000 | 30% | ₺490.000 | 20% | ₺560.000 | ₺392.000 |
Program | Ücret | İlk 5 Tercih | İndirimli | Kariyerine İlk | İndirimli | Toplam İndirim | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | %50 Burslu | ₺246.205 | 15% | ₺209.270 | 10% | ₺221.580 | ₺188.345 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Ücretli | ₺492.410 | 30% | ₺344.685 | 20% | ₺393.925 | ₺275.745 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | %50 Burslu | ₺246.205 | 15% | ₺209.270 | 10% | ₺221.580 | ₺188.345 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Ücretli | ₺492.410 | 30% | ₺344.685 | 20% | ₺393.925 | ₺275.745 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | İngilizce | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | İngilizce | %50 Burslu | ₺246.205 | 15% | ₺209.270 | 10% | ₺221.580 | ₺188.345 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | İngilizce | Ücretli | ₺492.410 | 30% | ₺344.685 | 20% | ₺393.925 | ₺275.745 |
Psikoloji | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
%25 Burslu | ₺369.300 | 20% | ₺295.440 | 10% | ₺332.370 | ₺265.895 | ||
Psikoloji | Ücretli | ₺492.410 | 30% | ₺344.685 | 10% | ₺443.170 | ₺310.215 | |
Sosyoloji | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Sosyoloji | %50 Burslu | ₺246.205 | 30% | ₺172.340 | 15% | ₺209.270 | ₺146.490 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Türk Dili ve Edebiyatı | %50 Burslu | ₺246.205 | 30% | ₺172.340 | 15% | ₺209.270 | ₺146.490 |
Program | Ücret | İlk 5 Tercih | İndirimli | Kariyerine İlk | İndirimli | Toplam İndirim | ||
Burslu | – | – | – | – | – | – | ||
Çizgi Film ve Animasyon | %50 Burslu | ₺239.625 | 30% | ₺167.735 | 10% | ₺215.660 | ₺150.960 | |
Burslu | – | – | – | – | – | – | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü | %50 Burslu | ₺287.565 | 30% | ₺201.295 | 10% | ₺258.805 | ₺181.165 | |
Grafik Tasarımı | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Grafik Tasarımı | %50 Burslu | ₺239.625 | 30% | ₺167.735 | 10% | ₺215.660 | ₺150.960 |
Program | Ücret | İlk 5 Tercih | İndirimli | Kariyerine İlk | İndirimli | Toplam İndirim | ||
Burslu | – | – | – | – | – | – | ||
Finans ve Bankacılık | %50 Burslu | ₺239.625 | 20% | ₺191.700 | 10% | ₺215.660 | ₺172.530 | |
Finans ve Bankacılık | Ücretli | ₺479.270 | 30% | ₺335.485 | 10% | ₺431.340 | ₺301.940 | |
Havacılık Yönetimi Bölümü | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Havacılık Yönetimi Bölümü | %50 Burslu | ₺239.625 | 20% | ₺191.700 | 10% | ₺215.660 | ₺172.530 | |
Havacılık Yönetimi Bölümü | Ücretli | ₺479.270 | 30% | ₺335.485 | 10% | ₺431.340 | ₺301.940 | |
Burslu | – | – | – | – | – | – | ||
İşletme | %50 Burslu | ₺239.625 | 20% | ₺191.700 | 10% | ₺215.660 | ₺172.530 | |
İşletme | Ücretli | ₺479.270 | 30% | ₺335.485 | 10% | ₺431.340 | ₺301.940 | |
İşletme | İngilizce | Burslu | – | – | – | – | – | – |
İşletme | İngilizce | %50 Burslu | ₺239.625 | 20% | ₺191.700 | 10% | ₺215.660 | ₺172.530 |
Lojistik Yönetimi | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Lojistik Yönetimi | %50 Burslu | ₺239.625 | 20% | ₺191.700 | 10% | ₺215.660 | ₺172.530 | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | %50 Burslu | ₺239.625 | 30% | ₺167.735 | 10% | ₺215.660 | ₺150.960 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | %50 Burslu | ₺239.625 | 30% | ₺167.735 | 10% | ₺215.660 | ₺150.960 | |
Burslu | – | – | – | – | – | – | ||
Uluslararası İlişkiler | %50 Burslu | ₺239.625 | 20% | ₺191.700 | 10% | ₺215.660 | ₺172.530 | |
Uluslararası İlişkiler | Ücretli | ₺479.270 | 30% | ₺335.485 | 10% | ₺431.340 | ₺301.940 | |
Uluslararası İlişkiler | İngilizce | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Uluslararası İlişkiler | İngilizce | %50 Burslu | ₺239.625 | 20% | ₺191.700 | 10% | ₺215.660 | ₺172.530 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | İngilizce | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | İngilizce | %50 Burslu | ₺239.625 | 20% | ₺191.700 | 10% | ₺215.660 | ₺172.530 |
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü | %50 Burslu | ₺239.625 | 10% | ₺215.660 | 10% | ₺215.660 | ₺194.095 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü | Ücretli | ₺479.270 | 30% | ₺335.485 | 10% | ₺431.340 | ₺301.940 |
Program | Ücret | İlk 5 Tercih | İndirimli | Kariyerine İlk | İndirimli | Toplam İndirim | ||
Burslu | – | – | – | – | – | – | ||
Gazetecilik | %50 Burslu | ₺246.205 | 50% | ₺123.100 | 10% | ₺221.580 | ₺110.790 | |
Görsel İletişim Tasarımı | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Görsel İletişim Tasarımı | %50 Burslu | ₺246.205 | 50% | ₺123.100 | 10% | ₺221.580 | ₺110.790 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | %50 Burslu | ₺246.205 | 40% | ₺147.720 | 10% | ₺221.580 | ₺132.950 | |
Sinema ve Televizyon | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
%50 Burslu | ₺246.205 | 40% | ₺147.720 | 10% | ₺221.580 | ₺132.950 | ||
Yeni Medya ve İletişim | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Yeni Medya ve İletişim | %50 Burslu | ₺246.205 | 30% | ₺172.340 | 10% | ₺221.580 | ₺155.105 | |
Yeni Medya ve İletişim | Ücretli | ₺492.410 | 50% | ₺246.205 | 10% | ₺443.165 | ₺221.580 |
Program | Ücret | İlk 5 Tercih | İndirimli | Kariyerine İlk | İndirimli | Toplam İndirim | ||
Burslu | – | – | – | – | – | – | ||
Bilgisayar Mühendisliği | %50 Burslu | ₺283.190 | 10% | ₺254.870 | 10% | ₺254.870 | ₺229.380 | |
Bilgisayar Mühendisliği | Ücretli | ₺566.380 | 30% | ₺396.465 | 10% | ₺509.740 | ₺356.815 | |
Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | %50 Burslu | ₺283.190 | 10% | ₺254.870 | 10% | ₺254.870 | ₺229.380 |
Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | Ücretli | ₺566.380 | 30% | ₺396.465 | 10% | ₺509.740 | ₺356.815 |
Biyomedikal Mühendisliği | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Biyomedikal Mühendisliği | %50 Burslu | ₺283.190 | 50% | ₺141.595 | 20% | ₺226.550 | ₺113.275 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | %50 Burslu | ₺283.190 | 50% | ₺141.595 | 20% | ₺226.550 | ₺113.275 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İngilizce | Burslu | – | – | – | – | – | – |
İngilizce | %50 Burslu | ₺283.190 | 50% | ₺141.595 | 20% | ₺226.550 | ₺113.275 | |
Endüstri Mühendisliği | İngilizce | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Endüstri Mühendisliği | İngilizce | %50 Burslu | ₺283.190 | 40% | ₺169.910 | 10% | ₺254.870 | ₺152.920 |
İnşaat Mühendisliği | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
İnşaat Mühendisliği | %50 Burslu | ₺283.190 | 40% | ₺169.910 | 30% | ₺198.230 | ₺118.935 | |
Makine Mühendisliği | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Makine Mühendisliği | %50 Burslu | ₺283.190 | 40% | ₺169.910 | 30% | ₺198.230 | ₺118.935 | |
Yazılım Mühendisliği | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Yazılım Mühendisliği | %50 Burslu | ₺283.190 | 10% | ₺254.870 | 10% | ₺254.870 | ₺229.380 | |
Yazılım Mühendisliği | Ücretli | ₺566.380 | 30% | ₺396.465 | 10% | ₺509.740 | ₺356.815 |
Program | Ücret | İlk 5 Tercih | İndirimli | Kariyerine İlk | İndirimli | Toplam İndirim | ||
Mimarlık | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Mimarlık | %50 Burslu | ₺283.190 | 50% | ₺141.595 | 10% | ₺254.870 | ₺127.435 | |
İç Mimarlık | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
İç Mimarlık | %50 Burslu | ₺283.190 | 20% | ₺226.550 | 10% | ₺254.870 | ₺203.895 | |
İç Mimarlık | Ücretli | ₺566.380 | 30% | ₺396.465 | 10% | ₺509.740 | ₺356.815 |
Program | Ücret | İlk 5 Tercih | İndirimli | Kariyerine İlk | İndirimli | Toplam İndirim | ||
Beslenme ve Diyetetik | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Beslenme ve Diyetetik | %50 Burslu | ₺246.205 | 20% | ₺196.960 | 10% | ₺221.580 | ₺177.265 | |
Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | ₺492.410 | 40% | ₺295.445 | 10% | ₺443.165 | ₺265.900 | |
Çocuk Gelişimi | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Çocuk Gelişimi | %50 Burslu | ₺246.205 | 20% | ₺196.960 | 10% | ₺221.580 | ₺177.265 | |
Çocuk Gelişimi | Ücretli | ₺492.410 | 40% | ₺295.445 | 10% | ₺443.165 | ₺265.900 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 Burslu | ₺246.205 | 15% | ₺209.270 | 10% | ₺221.580 | ₺188.345 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Ücretli | ₺492.410 | 30% | ₺344.685 | 10% | ₺443.165 | ₺310.215 | |
Hemşirelik | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
%25 Burslu | ₺307.500 | 15% | ₺261.375 | 10% | ₺276.750 | ₺235.235 | ||
Hemşirelik | Ücretli | ₺410.000 | 30% | ₺287.000 | 10% | ₺369.000 | ₺258.300 | |
Sağlık Yönetimi | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Sağlık Yönetimi | %50 Burslu | ₺246.205 | 30% | ₺172.340 | 30% | ₺172.340 | ₺120.640 | |
Sosyal Hizmet | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Sosyal Hizmet | %50 Burslu | ₺246.205 | 30% | ₺172.340 | 30% | ₺172.340 | ₺120.640 |
Program | Ücret | İlk 5 Tercih | İndirimli | Kariyerine İlk | İndirimli | Toplam İndirim | ||
Ağız ve Diş Sağlığı | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Ağız ve Diş Sağlığı | %25 Burslu | ₺202.565 | 20% | ₺162.050 | 10% | ₺182.305 | ₺145.845 | |
Ağız ve Diş Sağlığı | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 | |
Burslu | – | – | – | – | – | – | ||
Anestezi | %25 Burslu | ₺227.370 | 20% | ₺181.895 | 10% | ₺204.630 | ₺163.705 | |
Anestezi | Ücretli | ₺303.160 | 30% | ₺212.210 | 10% | ₺272.840 | ₺190.990 | |
Anestezi | İ.Ö. | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Anestezi | İ.Ö. | %25 Burslu | ₺227.370 | 20% | ₺181.895 | 10% | ₺204.630 | ₺163.705 |
Anestezi | İ.Ö. | Ücretli | ₺303.160 | 30% | ₺212.210 | 10% | ₺272.840 | ₺190.990 |
Aşçılık | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Aşçılık | %50 Burslu | ₺135.040 | 15% | ₺114.780 | 10% | ₺121.535 | ₺103.305 | |
Aşçılık | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 | |
Bankacılık ve Sigortacılık | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Bankacılık ve Sigortacılık | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 | |
Bankacılık ve Sigortacılık | İ.Ö. | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Bankacılık ve Sigortacılık | İ.Ö. | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | %50 Burslu | ₺135.040 | 15% | ₺114.780 | 10% | ₺121.535 | ₺103.305 | |
Burslu | – | – | – | – | – | – | ||
Bilgisayar Programcılığı | %25 Burslu | ₺202.565 | 15% | ₺172.180 | 10% | ₺182.305 | ₺154.960 | |
Bilgisayar Programcılığı | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 | |
Bilgisayar Programcılığı | İ.Ö. | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Bilgisayar Programcılığı | İ.Ö. | %25 Burslu | ₺202.565 | 15% | ₺172.180 | 10% | ₺182.305 | ₺154.960 |
Bilgisayar Programcılığı | İ.Ö. | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 |
Çocuk Gelişimi | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Çocuk Gelişimi | %50 Burslu | ₺135.040 | 15% | ₺114.780 | 10% | ₺121.535 | ₺103.305 | |
Çocuk Gelişimi | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 | |
Çocuk Gelişimi | İ.Ö. | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Çocuk Gelişimi | İ.Ö. | %50 Burslu | ₺135.043 | 15% | ₺114.785 | 10% | ₺121.535 | ₺103.305 |
Çocuk Gelişimi | İ.Ö. | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 |
Dış Ticaret | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Dış Ticaret | %50 Burslu | ₺135.040 | 15% | ₺114.780 | 10% | ₺121.535 | ₺103.305 | |
Dış Ticaret | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 | |
Diş Protez Teknolojisi | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Diş Protez Teknolojisi | %25 Burslu | ₺202.565 | 15% | ₺172.180 | 10% | ₺182.305 | ₺154.960 | |
Diş Protez Teknolojisi | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 | |
Elektrik | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Elektrik | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 | |
Elektrik | İ.Ö. | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Elektrik | İ.Ö. | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 |
Elektronik Teknolojisi | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Elektronik Teknolojisi | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 | |
Fizyoterapi | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Fizyoterapi | %25 Burslu | ₺227.370 | 20% | ₺181.895 | 10% | ₺204.630 | ₺163.705 | |
Fizyoterapi | Ücretli | ₺303.160 | 30% | ₺212.210 | 10% | ₺272.840 | ₺190.990 | |
Fizyoterapi | İ.Ö. | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Fizyoterapi | İ.Ö. | %25 Burslu | ₺227.370 | 20% | ₺181.895 | 10% | ₺204.630 | ₺163.705 |
Fizyoterapi | İ.Ö. | Ücretli | ₺303.160 | 30% | ₺212.210 | 10% | ₺272.840 | ₺190.990 |
Grafik Tasarımı | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Grafik Tasarımı | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 | |
Grafik Tasarımı | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 | |
Grafik Tasarımı | İ.Ö. | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Grafik Tasarımı | İ.Ö. | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 |
Grafik Tasarımı | İ.Ö. | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 |
İlk ve Acil Yardım | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
İlk ve Acil Yardım | %25 Burslu | ₺202.565 | 20% | ₺162.050 | 10% | ₺182.305 | ₺145.845 | |
İlk ve Acil Yardım | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 | |
İlk ve Acil Yardım | İ.Ö. | Burslu | – | – | – | – | – | – |
İlk ve Acil Yardım | İ.Ö. | %25 Burslu | ₺202.565 | 20% | ₺162.050 | 10% | ₺182.305 | ₺145.845 |
İlk ve Acil Yardım | İ.Ö. | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
İnsan Kaynakları Yönetimi | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 | |
İnşaat Teknolojisi | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
İnşaat Teknolojisi | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 | |
İnşaat Teknolojisi | İ.Ö. | Burslu | – | – | – | – | – | – |
İnşaat Teknolojisi | İ.Ö. | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
İş Sağlığı ve Güvenliği | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 | |
İşletme Yönetimi | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
İşletme Yönetimi | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 | |
Lojistik | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Lojistik | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 | |
Mahkeme Büro Hizmetleri | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Mahkeme Büro Hizmetleri | %50 Burslu | ₺135.040 | 15% | ₺114.780 | 10% | ₺121.535 | ₺103.305 | |
Mahkeme Büro Hizmetleri | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 | |
Makine | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Makine | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 | |
Mekatronik | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Mekatronik | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 | |
Mekatronik | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 | |
Mimari Restorasyon | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Mimari Restorasyon | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 | |
Mimari Restorasyon | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 | |
Mimari Restorasyon | İ.Ö. | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Mimari Restorasyon | İ.Ö. | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 |
Mimari Restorasyon | İ.Ö. | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 |
Moda Tasarımı | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Moda Tasarımı | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 | |
Optisyenlik | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Optisyenlik | %25 Burslu | ₺202.565 | 20% | ₺162.050 | 10% | ₺182.305 | ₺145.845 | |
Optisyenlik | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 | |
Optisyenlik | İ.Ö. | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Optisyenlik | İ.Ö. | %25 Burslu | ₺202.565 | 20% | ₺162.050 | 10% | ₺182.305 | ₺145.845 |
Optisyenlik | İ.Ö. | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | İ.Ö. | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | İ.Ö. | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | İ.Ö. | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | İ.Ö. | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | İ.Ö. | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | İ.Ö. | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | İ.Ö. | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | %50 Burslu | ₺135.040 | 15% | ₺114.780 | 10% | ₺121.535 | ₺103.305 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | İ.Ö. | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | İ.Ö. | %50 Burslu | ₺135.040 | 15% | ₺114.780 | 10% | ₺121.535 | ₺103.305 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | İ.Ö. | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | %50 Burslu | ₺135.040 | 15% | ₺114.780 | 10% | ₺121.535 | ₺103.305 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | İ.Ö. | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | İ.Ö. | %50 Burslu | ₺135.040 | 15% | ₺114.780 | 10% | ₺121.535 | ₺103.305 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | İ.Ö. | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | %50 Burslu | ₺135.040 | 15% | ₺114.780 | 10% | ₺121.535 | ₺103.305 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | İ.Ö. | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | İ.Ö. | %50 Burslu | ₺135.040 | 15% | ₺114.780 | 10% | ₺121.535 | ₺103.305 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | İ.Ö. | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 |
Turist Rehberliği | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Turist Rehberliği | %50 Burslu | ₺135.040 | 15% | ₺114.780 | 10% | ₺121.535 | ₺103.305 | |
Turist Rehberliği | İ.Ö. | Burslu | – | – | – | – | – | – |
Turist Rehberliği | İ.Ö. | %50 Burslu | ₺135.040 | 15% | ₺114.780 | 10% | ₺121.535 | ₺103.305 |
Uçak Teknolojisi | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Uçak Teknolojisi | %25 Burslu | ₺202.565 | 20% | ₺162.050 | 10% | ₺182.305 | ₺145.845 | |
Uçak Teknolojisi | Ücretli | ₺270.085 | 30% | ₺189.055 | 10% | ₺243.075 | ₺170.150 | |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | Burslu | – | – | – | – | – | – | |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | %50 Burslu | ₺135.040 | 20% | ₺108.030 | 10% | ₺121.535 | ₺97.225 | |
