Kamu kurumlarında avukat olarak görev almak isteyen adayların en çok araştırdığı konuların başında KPSS avukat atama taban puanları geliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanlar, tercih döneminde adaylara önemli bir yol gösteriyor.
Bu içerikte, son 7 yıla ait Avukat KPSS taban puanları, kontenjan bilgileri ve başvuru şartlarına ilişkin nitelik kodları yer almaktadır. Veriler, ÖSYM tarafından yayımlanan resmi yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır.
Kamu kurumlarında görev yapan avukatlar; kurumların hukuki işlemlerini yürütmek, dava süreçlerini takip etmek, resmi görüş hazırlamak ve kurum adına yargı mercilerinde temsil görevini üstlenmekle sorumludur.
Devlet kurumlarında çalışan avukatların başlıca görevleri şunlardır:
Devlette avukat olarak görev alabilmek için adayların öncelikle Hukuk Fakültesi mezunu olmaları ve KPSS Lisans (P3) puan türünden yeterli puanı almaları gerekir.
Merkezi atamalarda oluşan taban puanlar kadro sayısına göre değişmekle birlikte, son yıllarda avukat kadrolarında yerleşen adayların puanlarının genellikle 90 ve üzeri seviyelerde oluştuğu görülmektedir.
Tercih yapacak adayların yalnızca taban puanı değil, kontenjan sayısını ve ilan edilen özel şartları da dikkatle incelemesi önem taşır.
Aşağıdaki tabloda son yıllarda gerçekleştirilen merkezi yerleştirmelerde oluşan Avukat KPSS taban puanları, kontenjan sayıları ve en yüksek yerleşme puanları yer almaktadır.
ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ADIYAMAN | MERKEZ | AVUKAT | 91,19717 | 91,19717 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ADANA | TAŞRA | AVUKAT | 93,13317 | 93,13317 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | TAŞRA | AVUKAT | 93,38498 | 93,38498 |
AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | AVUKAT | 91,48971 | 91,51666 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | MERKEZ | AVUKAT | 93,50386 | 93,50386 |
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | BARTIN | MERKEZ | AVUKAT | 91,15887 | 91,15887 |
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ | BARTIN | MERKEZ | AVUKAT | 91,01061 | 91,01061 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT | MERKEZ | AVUKAT | 91,09362 | 91,32409 |
BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MERKEZ | AVUKAT | 91,44337 | 91,69877 |
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ | ÇORUM | MERKEZ | AVUKAT | 91,17623 | 91,17623 |
DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | MERKEZ | AVUKAT | 92,09323 | 92,09323 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | EDİRNE | TAŞRA | AVUKAT | 91,84102 | 91,84102 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | TAŞRA | AVUKAT | 93,87698 | 93,87698 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | TAŞRA | AVUKAT | 92,5316 | 92,5316 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUĞLA | TAŞRA | AVUKAT | 93,78147 | 93,78147 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ADIYAMAN | TAŞRA | AVUKAT | 95,10949 | 95,10949 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | AVUKAT | 91,85838 | 91,85838 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AĞRI | TAŞRA | AVUKAT | 91,28221 | 91,28221 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AKSARAY | TAŞRA | AVUKAT | 92,45508 | 92,45508 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AMASYA | TAŞRA | AVUKAT | 91,947 | 91,947 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ARDAHAN | TAŞRA | AVUKAT | 91,05337 | 91,05337 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ARTVİN | TAŞRA | AVUKAT | 91,40913 | 91,40913 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BARTIN | TAŞRA | AVUKAT | 91,55294 | 91,55294 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BATMAN | TAŞRA | AVUKAT | 92,7645 | 92,7645 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BAYBURT | TAŞRA | AVUKAT | 91,27775 | 91,27775 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BİLECİK | TAŞRA | AVUKAT | 92,1799 | 92,1799 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BİNGÖL | TAŞRA | AVUKAT | 91,28221 | 91,28221 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BİTLİS | TAŞRA | AVUKAT | 91,14881 | 91,14881 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BOLU | TAŞRA | AVUKAT | 92,86001 | 92,86001 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | BURDUR | TAŞRA | AVUKAT | 92,75201 | 92,75201 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ÇANAKKALE | TAŞRA | AVUKAT | 93,12918 | 93,12918 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ÇANKIRI | TAŞRA | AVUKAT | 91,61663 | 91,61663 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ÇORUM | TAŞRA | AVUKAT | 91,532 | 91,532 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | DÜZCE | TAŞRA | AVUKAT | 91,73349 | 91,73349 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ELAZIĞ | TAŞRA | AVUKAT | 92,57591 | 92,57591 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ERZİNCAN | TAŞRA | AVUKAT | 91,46229 | 91,46229 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | GİRESUN | TAŞRA | AVUKAT | 94,62681 | 94,62681 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | GÜMÜŞHANE | TAŞRA | AVUKAT | 91,41068 | 91,41068 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HAKKARİ | TAŞRA | AVUKAT | 90,69558 | 90,69558 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | IĞDIR | TAŞRA | AVUKAT | 91,19717 | 91,19717 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ISPARTA | TAŞRA | AVUKAT | 94,21539 | 94,21539 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KARABÜK | TAŞRA | AVUKAT | 92,17787 | 92,17787 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KARAMAN | TAŞRA | AVUKAT | 92,78342 | 92,78342 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KARS | TAŞRA | AVUKAT | 91,97037 | 91,97037 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KASTAMONU | TAŞRA | AVUKAT | 92,17186 | 92,17186 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KIRIKKALE | TAŞRA | AVUKAT | 92,25845 | 92,25845 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KIRKLARELİ | TAŞRA | AVUKAT | 91,62062 | 91,62062 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KIRŞEHİR | TAŞRA | AVUKAT | 92,84063 | 92,84063 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KİLİS | TAŞRA | AVUKAT | 92,54896 | 92,54896 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KÜTAHYA | TAŞRA | AVUKAT | 91,85635 | 91,85635 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MARDİN | TAŞRA | AVUKAT | 93,0969 | 93,0969 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | MUŞ | TAŞRA | AVUKAT | 92,09128 | 92,09128 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | NEVŞEHİR | TAŞRA | AVUKAT | 93,37694 | 93,37694 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | NİĞDE | TAŞRA | AVUKAT | 91,76287 | 91,76287 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ORDU | TAŞRA | AVUKAT | 93,20085 | 93,20085 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | OSMANİYE | TAŞRA | AVUKAT | 92,48486 | 92,48486 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | RİZE | TAŞRA | AVUKAT | 91,96591 | 91,96591 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | SİİRT | TAŞRA | AVUKAT | 91,04688 | 91,04688 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | SİNOP | TAŞRA | AVUKAT | 92,01022 | 92,01022 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | SİVAS | TAŞRA | AVUKAT | 92,32167 | 92,32167 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | TAŞRA | AVUKAT | 90,90909 | 90,90909 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TOKAT | TAŞRA | AVUKAT | 91,60812 | 91,60812 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TUNCELİ | TAŞRA | AVUKAT | 91,05735 | 91,05735 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | UŞAK | TAŞRA | AVUKAT | 92,03359 | 92,03359 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | VAN | TAŞRA | AVUKAT | 91,26891 | 91,26891 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | YALOVA | TAŞRA | AVUKAT | 91,82211 | 91,82211 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | YOZGAT | TAŞRA | AVUKAT | 91,61663 | 91,61663 |
İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) | İSTANBUL | MERKEZ | AVUKAT | 92,00063 | 92,29918 |
MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN | MERKEZ | AVUKAT | 92,01468 | 94,21539 |
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | AVUKAT | 93,28143 | 93,82132 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | AVUKAT | 92,38334 | 92,38334 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | TAŞRA | AVUKAT | 93,76013 | 93,76013 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | TAŞRA | AVUKAT | 92,75403 | 92,75403 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | TAŞRA | AVUKAT | 93,13918 | 93,13918 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | TAŞRA | AVUKAT | 92,3624 | 92,3624 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | TAŞRA | AVUKAT | 91,07025 | 91,07025 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | AVUKAT | 92,83705 | 92,83705 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | AVUKAT | 91,74152 | 91,74152 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | TAŞRA | AVUKAT | 93,81531 | 93,81531 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | TAŞRA | AVUKAT | 94,7388 | 94,7388 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | TAŞRA | AVUKAT | 91,78178 | 91,78178 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TRABZON | TAŞRA | AVUKAT | 92,76005 | 92,76005 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | TAŞRA | AVUKAT | 93,88745 | 93,88745 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | AVUKAT | 93,92527 | 94,75568 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | TAŞRA | AVUKAT | 95,64979 | 95,64979 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BATMAN | TAŞRA | AVUKAT | 91,32004 | 91,94903 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | AVUKAT | 91,86439 | 92,64603 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | AVUKAT | 96,98624 | 96,98624 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | TAŞRA | AVUKAT | 94,56757 | 94,56757 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAKARYA | TAŞRA | AVUKAT | 96,29566 | 96,29566 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | ANKARA | MERKEZ | AVUKAT | 92,50425 | 92,73309 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | İSTANBUL | TAŞRA | AVUKAT | 92,92769 | 92,92769 |
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | ANKARA | MERKEZ | AVUKAT | 94,09049 | 94,09049 |
Tercih kılavuzunda yer alan avukat kadrolarında aşağıdaki nitelik kodları kullanılabilmektedir:
| Nitelik Kodu | Açıklama |
|---|---|
| 4419 | Hukuk lisans programından mezun olmak. |
| 7205 | Avukatlık ruhsatına sahip olmak. |
| 7225 | Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanmış olması. |
| 7257 | Seyahat etmeye ve arazide çalışmaya elverişli olmak. |
| 7207 | Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak. |
| 7361 | İlgili kurumun başvuru özel şartlarını taşımak. |
Tercih yapılmadan önce adayların, ilgili yerleştirme kılavuzunda bulunan özel şartları ayrıntılı şekilde incelemeleri önerilir.
Geçmiş yıllara ait KPSS atama taban puanları, tercih döneminde adaylara fikir verse de gelecek atamalarda aynı puanların oluşacağı anlamına gelmez. Kontenjan sayısı, başvuru yoğunluğu ve adayların başarı düzeyi taban puanların değişmesine neden olabilir.
Bu nedenle tercih sürecinde sadece geçmiş puanlara değil; kontenjan sayılarına, kurumların özel şartlarına ve güncel ÖSYM tercih kılavuzuna göre hareket edilmesi daha doğru olacaktır.
KPSS puanınıza uygun kadroları tek tek incelemek yerine Eleman.net KPSS Tercih Kılavuzuile puanınıza göre filtreleme yapabilir, geçmiş yılların taban puanlarını karşılaştırabilir ve size uygun kadroları kolayca görüntüleyebilirsiniz.
Not: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Tercih işlemleri öncesinde adayların ÖSYM tarafından yayımlanan güncel KPSS tercih kılavuzunu incelemeleri tavsiye edilir.
Bu da ilginizi çekebilir:Avukat İş İlanları
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur