2025 yılı KPSS/1 dönemi mühendis alımları için taban puanlar resmi olarak açıklandı. Kamu kurumlarında mühendis olarak görev almak isteyen adaylar, yayımlanan taban puanlar doğrultusunda tercihlerini yapabilecek. KPSS/1 2025 mühendis taban puanları, adayların yerleştirme sürecinde önemli bir rol oynarken, hangi puanla hangi kurumlara atama yapılabileceği netlik kazandı. Adayların tercihlerini doğru ve güncel puan bilgileri ışığında yapmaları büyük önem taşıyor.
Peki mühendis taban puanları kaç? Hangi kurumlar kaç puanla mühendis alımı yapıyor? İşte KPSS/1 2025 mühendis taban puanları ve tüm detaylar...
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 92,07189 | 92,07189 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ARDAHAN | TAŞRA | MÜHENDİS | 80,24882 | 80,24882 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | GÜMÜŞHANE | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,16481 | 86,16481 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | HAKKARİ | TAŞRA | MÜHENDİS | 82,95761 | 82,95761 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | HATAY | TAŞRA | MÜHENDİS | 94,32339 | 94,32339 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | RİZE | TAŞRA | MÜHENDİS | 88,24664 | 88,24664 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | TAŞRA | MÜHENDİS | 82,17752 | 82,17752 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | TEKİRDAĞ | TAŞRA | MÜHENDİS | 82,4346 | 82,4346 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ZONGULDAK | TAŞRA | MÜHENDİS | 81,58528 | 81,58528 |
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ | AKSARAY | MERKEZ | MÜHENDİS | 88,54762 | 88,54762 |
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ | AKSARAY | MERKEZ | MÜHENDİS | 91,76692 | 91,76692 |
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ | AKSARAY | MERKEZ | MÜHENDİS | 86,45648 | 86,45648 |
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ | AKSARAY | MERKEZ | MÜHENDİS | 82,00427 | 82,00427 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 91,36482 | 91,59522 |
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 91,1992 | 91,1992 |
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | BARTIN | MERKEZ | MÜHENDİS | 89,3885 | 89,3885 |
BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ | BİNGÖL | MERKEZ | MÜHENDİS | 82,57402 | 82,57402 |
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ | ÇORUM | MERKEZ | MÜHENDİS | 88,01577 | 88,01577 |
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ | ÇORUM | MERKEZ | MÜHENDİS | 83,31337 | 83,31337 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | MERKEZ | MÜHENDİS | 97,64745 | 97,64745 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | MERKEZ | MÜHENDİS | 90,53597 | 90,53597 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | MERKEZ | MÜHENDİS | 89,1677 | 89,1677 |
DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | MERKEZ | MÜHENDİS | 90,22452 | 90,22452 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MÜHENDİS | 81,60176 | 82,94471 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,28486 | 87,41178 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,53511 | 89,01335 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | TAŞRA | MÜHENDİS | 83,56964 | 83,56964 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,22569 | 87,22569 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,7466 | 87,7466 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,49923 | 86,49923 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,17732 | 87,17732 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,0371 | 87,0371 |
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 89,70401 | 91,61015 |
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 87,5903 | 94,00788 |
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | MÜHENDİS | 84,70502 | 85,16879 |
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | MÜHENDİS | 79,65131 | 79,65131 |
DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | ERZURUM | MERKEZ | MÜHENDİS | 81,87694 | 81,87694 |
DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | GİRESUN | MERKEZ | MÜHENDİS | 90,48963 | 90,48963 |
DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | GİRESUN | MERKEZ | MÜHENDİS | 86,68134 | 86,68134 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,21279 | 87,21279 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,01413 | 87,15996 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,68532 | 87,22967 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,84851 | 87,0504 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | TAŞRA | MÜHENDİS | 88,15559 | 88,15559 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,22561 | 86,68377 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,68735 | 86,7659 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,45453 | 87,45453 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,90134 | 86,91464 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | TAŞRA | MÜHENDİS | 91,49329 | 91,49329 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇORUM | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,90417 | 89,34777 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,39927 | 87,86954 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,26431 | 86,30463 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,49437 | 86,50525 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,57294 | 88,35823 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | TAŞRA | MÜHENDİS | 94,50347 | 94,50347 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,42953 | 87,8615 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | MÜHENDİS | 95,25329 | 95,25329 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | MÜHENDİS | 89,51096 | 89,51096 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMANMARAŞ | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,77239 | 88,26157 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMANMARAŞ | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,14745 | 86,14745 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMANMARAŞ | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,87837 | 86,87837 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMANMARAŞ | TAŞRA | MÜHENDİS | 91,40265 | 91,40265 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,30823 | 87,30823 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,47946 | 87,47946 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,14463 | 87,14463 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,41818 | 86,41818 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | OSMANİYE | TAŞRA | MÜHENDİS | 90,86032 | 90,86032 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | OSMANİYE | TAŞRA | MÜHENDİS | 84,30291 | 84,30291 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | TAŞRA | MÜHENDİS | 89,33332 | 89,33332 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | TAŞRA | MÜHENDİS | 88,06008 | 88,06008 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,53949 | 86,53949 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,71965 | 87,71965 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,17935 | 88,78451 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,20912 | 86,84851 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,83358 | 87,09228 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | TAŞRA | MÜHENDİS | 89,53636 | 89,53636 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | TAŞRA | MÜHENDİS | 91,6146 | 91,6146 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | TAŞRA | MÜHENDİS | 84,36378 | 84,36378 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 89,03031 | 89,03031 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | TAŞRA | MÜHENDİS | 70,78351 | 70,78351 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | TAŞRA | MÜHENDİS | 83,74526 | 83,74526 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | TAŞRA | MÜHENDİS | 91,68587 | 91,68587 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | TAŞRA | MÜHENDİS | 74,93717 | 74,93717 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,27398 | 87,27398 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | TAŞRA | MÜHENDİS | 85,28361 | 86,61764 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | TAŞRA | MÜHENDİS | 88,40334 | 88,66407 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,93713 | 87,75065 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | TAŞRA | MÜHENDİS | 79,2971 | 82,34875 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | TAŞRA | MÜHENDİS | 81,06106 | 82,01561 |
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞANLIURFA | MERKEZ | MÜHENDİS | 88,34215 | 88,34215 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | MERKEZ | MÜHENDİS | 88,18903 | 88,18903 |
GÖKSUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | MÜHENDİS | 90,82648 | 90,82648 |
GÖKSUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | MÜHENDİS | 82,32423 | 82,32423 |
HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HAKKARİ | MERKEZ | MÜHENDİS | 81,79636 | 81,79636 |
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | ISPARTA | MERKEZ | MÜHENDİS | 81,36934 | 81,36934 |
KARS İL ÖZEL İDARESİ | KARS | MERKEZ | MÜHENDİS | 88,10041 | 88,10041 |
KARS İL ÖZEL İDARESİ | KARS | MERKEZ | MÜHENDİS | 92,42407 | 92,42407 |
KARS İL ÖZEL İDARESİ | KARS | MERKEZ | MÜHENDİS | 90,67416 | 91,22054 |
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ | KASTAMONU | MERKEZ | MÜHENDİS | 80,56588 | 80,56588 |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | BALIKESİR | TAŞRA | MÜHENDİS | 90,22694 | 90,22694 |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | MALATYA | TAŞRA | MÜHENDİS | 85,14136 | 85,14136 |
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 82,36895 | 83,2134 |
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 84,20545 | 85,02052 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADIYAMAN | TAŞRA | MÜHENDİS | 79,57674 | 79,57674 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | TAŞRA | MÜHENDİS | 83,41449 | 83,41449 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAKKARİ | TAŞRA | MÜHENDİS | 82,5776 | 82,5776 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMANMARAŞ | TAŞRA | MÜHENDİS | 80,57034 | 80,57034 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞIRNAK | TAŞRA | MÜHENDİS | 78,21651 | 78,21651 |
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 88,83327 | 88,83327 |
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 87,76754 | 87,76754 |
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ | MUŞ | MERKEZ | MÜHENDİS | 90,88572 | 92,16497 |
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ | MUŞ | MERKEZ | MÜHENDİS | 76,90382 | 76,90382 |
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ | MUŞ | MERKEZ | MÜHENDİS | 81,40676 | 81,40676 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | RİZE | MERKEZ | MÜHENDİS | 87,93924 | 87,93924 |
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | SİVAS | MERKEZ | MÜHENDİS | 86,57982 | 86,57982 |
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | SİVAS | MERKEZ | MÜHENDİS | 88,32925 | 88,32925 |
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | SİVAS | MERKEZ | MÜHENDİS | 87,22569 | 87,8232 |
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | SİVAS | MERKEZ | MÜHENDİS | 81,91166 | 81,91166 |
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | SİVAS | MERKEZ | MÜHENDİS | 86,72159 | 86,72159 |
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 95,42094 | 95,42094 |
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 100 | 100 |
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 83,49304 | 83,49304 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | MÜHENDİS | 88,25468 | 88,25468 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | MÜHENDİS | 92,05696 | 92,05696 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 88,03313 | 88,03313 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 84,20099 | 84,20099 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 91,92606 | 94,06955 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,59233 | 87,59233 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,83764 | 86,83764 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MÜHENDİS | 92,06831 | 92,06831 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,72808 | 86,75105 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,64109 | 89,20194 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,91619 | 87,07938 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,7784 | 86,7784 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MÜHENDİS | 89,70799 | 89,70799 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MÜHENDİS | 92,24109 | 92,24109 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MÜHENDİS | 90,87079 | 90,87079 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | TAŞRA | MÜHENDİS | 88,577 | 88,577 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLECİK | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,35659 | 88,38646 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,82028 | 86,82028 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | MÜHENDİS | 91,88378 | 91,88378 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | MÜHENDİS | 92,03204 | 92,03204 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,29977 | 86,29977 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | MÜHENDİS | 92,1545 | 92,1545 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | MÜHENDİS | 90,47477 | 90,47477 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,49884 | 87,49884 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | TAŞRA | MÜHENDİS | 91,7012 | 93,38944 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,68338 | 87,68338 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | TAŞRA | MÜHENDİS | 88,87157 | 88,87157 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | TAŞRA | MÜHENDİS | 94,09292 | 94,09292 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | TAŞRA | MÜHENDİS | 84,43429 | 84,43429 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,54112 | 87,54112 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | TAŞRA | MÜHENDİS | 88,46704 | 88,46704 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | MÜHENDİS | 92,19523 | 92,19523 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | MÜHENDİS | 84,68813 | 85,24937 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | MÜHENDİS | -- | -- |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇORUM | TAŞRA | MÜHENDİS | 84,0378 | 84,0378 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | TAŞRA | MÜHENDİS | 85,67281 | 85,67281 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | EDİRNE | TAŞRA | MÜHENDİS | 83,77066 | 83,77066 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | EDİRNE | TAŞRA | MÜHENDİS | 83,93628 | 83,93628 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | TAŞRA | MÜHENDİS | 85,35332 | 85,35332 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRIKKALE | TAŞRA | MÜHENDİS | 84,86821 | 84,86821 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | TAŞRA | MÜHENDİS | 84,59904 | 84,59904 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | TAŞRA | MÜHENDİS | 85,39317 | 85,39317 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | TAŞRA | MÜHENDİS | 83,66711 | 83,66711 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TOKAT | TAŞRA | MÜHENDİS | 85,35535 | 85,35535 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | MERKEZ | MÜHENDİS | 90,2439 | 90,2439 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | MERKEZ | MÜHENDİS | 91,30315 | 91,30315 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | TAŞRA | MÜHENDİS | 88,24218 | 88,24218 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | TAŞRA | MÜHENDİS | 82,57159 | 82,57159 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 84,45726 | 84,45726 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 88,12175 | 91,59927 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 92,13153 | 92,13153 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | MÜHENDİS | 87,78287 | 87,85461 |
