Bursa’da liseye geçiş sürecinde sınavsız yerleştirme merakla bekleniyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Bursa ilindeki liselerin OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) ile öğrenci kabul edecek okulları ve taban puanları güncellendi. Öğrenciler ve veliler, hangi liselerin OBP ile öğrenci aldığını, hangi okulların pansiyon imkânı sunduğunu ve geçmiş yıllara ait taban puan verilerini inceleyerek tercihlerini planlayabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı verilerine dayanan bu güncel liste, Bursa’daki sınavsız liselerin il, ilçe, okul adı, adres kayıt alanı ve OBP taban puanlarını kapsamlı şekilde içeriyor. Tercih döneminde avantaj sağlamak isteyen öğrenciler için kritik bir rehber niteliği taşıyan tabloyu incelemek, doğru liseye yerleşmenin ilk adımı olacak.

Bu da ilginizi çekebilir:
İzmir Sınavsız OBP ile Öğrenci Alan Liseler 2026
Ankara Sınavsız OBP ile Öğrenci Alan Liseler 2026
Sınavsız Öğrenci Alan Liseler Hangileri?
İl | İlçe | Okul Adı | Adres Kayıt | Yıl | OBP Taban |
BURSA | BÜYÜKORHAN | Şehit İsa Özkan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 42,4410 |
BURSA | BÜYÜKORHAN | Şehit Halis Keskin Çok Programlı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 68,2686 |
BURSA | BÜYÜKORHAN | Şehit Halis Keskin Çok Programlı Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 53,5518 |
BURSA | GEMLİK | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 46,7238 |
BURSA | GEMLİK | Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 46,5980 |
BURSA | GEMLİK | Umurbey Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 83,9407 |
BURSA | GEMLİK | Atatepe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 75,0671 |
BURSA | GEMLİK | Gemlik Hisar Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 88,0485 |
BURSA | GEMLİK | Celal Bayar Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 92,3123 |
BURSA | GÜRSU | Zuhal (Dörtçelik) Şenipek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 67,4545 |
BURSA | GÜRSU | Gürsu Borsa İstanbul Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 87,3550 |
BURSA | GÜRSU | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 63,6086 |
BURSA | GÜRSU | Gürsu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 48,9103 |
BURSA | GÜRSU | Latif Dörtçelik Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 73,1253 |
BURSA | GÜRSU | Gürsu Fazıl Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 56,6892 |
BURSA | GÜRSU | Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 83,0743 |
BURSA | HARMANCIK | Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 79,2144 |
BURSA | HARMANCIK | Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 39,3914 |
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-3 Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 38,9243 |
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 38,8781 |
BURSA | İNEGÖL | İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 71,6201 |
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 30,6310 |
BURSA | İNEGÖL | İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 86,7426 |
BURSA | İNEGÖL | Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 67,3716 |
BURSA | İNEGÖL | Turgut Alp Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 88,3055 |
BURSA | İNEGÖL | Naire Çikayeva Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 92,4673 |
BURSA | İNEGÖL | İnegöl Borsa İstanbul Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 52,9513 |
BURSA | İNEGÖL | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 88,2413 |
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 66,4280 |
BURSA | İNEGÖL | Yenice 19 Mayıs Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 72,7308 |
BURSA | İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 34,4207 |
BURSA | İNEGÖL | Bursa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 82,1911 |
BURSA | İZNİK | Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 84,7420 |
BURSA | İZNİK | İznik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 55,0185 |
BURSA | İZNİK | Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 30,3437 |
BURSA | İZNİK | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 19,6443 |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 35,4165 |
BURSA | KARACABEY | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 68,0792 |
BURSA | KARACABEY | Sadık Yılmaz Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 55,8163 |
BURSA | KARACABEY | Dayı Karacabey Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 91,3731 |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen Sosyal Program Okulu) / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 47,8356 |
BURSA | KARACABEY | Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 48,2953 |
BURSA | KARACABEY | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 75,8796 |
BURSA | KELES | Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 80,5276 |
BURSA | KELES | Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 59,7436 |
BURSA | KELES | Keles Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 65,3174 |
BURSA | KESTEL | Kestel Hasan Aslanoba Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 82,1943 |
BURSA | KESTEL | Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 44,7270 |
BURSA | KESTEL | Vani Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 55,4128 |
BURSA | KESTEL | Hasan Coşkun Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 73,0813 |
BURSA | MUDANYA | Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 74,1065 |
BURSA | MUDANYA | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 78,4134 |
BURSA | MUDANYA | Mudanya Güzelyalı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 77,9301 |
BURSA | MUDANYA | Mudanya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 61,1495 |
BURSA | MUDANYA | Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 93,9656 |
BURSA | MUDANYA | Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 83,5280 |
BURSA | MUDANYA | Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 72,6667 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Hasan Celal Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 43,3261 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafa Kemal Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen Sosyal Program Okulu) / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 56,9865 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafa Kemal Paşa Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 89,3604 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 30,9374 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 66,7531 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TOKİ Ayas Bey Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 77,3168 |
BURSA | NİLÜFER | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 91,2304 |
BURSA | NİLÜFER | Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 97,1697 |
BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 98,2989 |
BURSA | NİLÜFER | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 68,9885 |
BURSA | NİLÜFER | Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 62,5968 |
BURSA | NİLÜFER | Nur-Hayati Kurtcan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 38,2206 |
BURSA | NİLÜFER | Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 64,5476 |
BURSA | NİLÜFER | İslam Uyar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 36,7170 |
BURSA | NİLÜFER | Çamlıca Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 94,9997 |
BURSA | NİLÜFER | Ali Karasu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 94,3342 |
BURSA | NİLÜFER | Şahinler Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 88,51 |
BURSA | NİLÜFER | Ertuğrul Seyhan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 84,0452 |
BURSA | NİLÜFER | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 43,1837 |
BURSA | NİLÜFER | Ahmed Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 44,8831 |
BURSA | NİLÜFER | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 41,4006 |
BURSA | NİLÜFER | Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 94,1557 |
BURSA | ORHANELİ | A. Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 52,3101 |
BURSA | ORHANELİ | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 55,1363 |
BURSA | ORHANELİ | Orhaneli Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 74,3719 |
BURSA | ORHANGAZİ | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 91,6611 |
BURSA | ORHANGAZİ | Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 85,7203 |
BURSA | ORHANGAZİ | Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 50,1335 |
BURSA | ORHANGAZİ | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 36,5751 |
BURSA | ORHANGAZİ | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 57,2614 |
BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 61,5104 |
BURSA | OSMANGAZİ | Ovaakça Şarık Tara Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 50,8801 |
BURSA | OSMANGAZİ | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 59,8647 |
BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 83,6646 |
BURSA | OSMANGAZİ | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 81,6101 |
BURSA | OSMANGAZİ | Çınar Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 78,4368 |
BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 53,0513 |
BURSA | OSMANGAZİ | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 87,2390 |
BURSA | OSMANGAZİ | Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 73,7919 |
BURSA | OSMANGAZİ | Malcılar Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 80,1747 |
BURSA | OSMANGAZİ | Cumhuriyet Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 91,9036 |
BURSA | OSMANGAZİ | Nursel Çağlar Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 86,2004 |
BURSA | OSMANGAZİ | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 62,4961 |
BURSA | OSMANGAZİ | Hamitler TOKİ Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 33,6933 |
BURSA | OSMANGAZİ | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 61,3503 |
BURSA | OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 54,2605 |
BURSA | OSMANGAZİ | Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 53,2662 |
BURSA | OSMANGAZİ | Yeniceabat Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 92,8005 |
BURSA | OSMANGAZİ | Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 55,4111 |
BURSA | OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 80,1064 |
BURSA | OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 73,1140 |
BURSA | OSMANGAZİ | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 76,5581 |
BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 73,9201 |
BURSA | OSMANGAZİ | Osmangazi Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 61,7743 |
BURSA | OSMANGAZİ | TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 80,5776 |
BURSA | OSMANGAZİ | Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 69,7332 |
BURSA | OSMANGAZİ | Niyazi Mısri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 59,0002 |
BURSA | OSMANGAZİ | Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 77,1821 |
BURSA | OSMANGAZİ | Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 87,5359 |
BURSA | OSMANGAZİ | Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 78,2884 |
BURSA | OSMANGAZİ | Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 68,8124 |
BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Atatürk Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 90,4410 |
BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 88,6616 |
BURSA | OSMANGAZİ | Osmangazi Kırcılar Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 61,7344 |
BURSA | OSMANGAZİ | Ergin Ağaç Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 37,4625 |
BURSA | YENİŞEHİR | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 40,3737 |
BURSA | YENİŞEHİR | Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 36,3410 |
BURSA | YENİŞEHİR | Yenişehir Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 33,7451 |
BURSA | YENİŞEHİR | İlhan Oğuz Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 45,7568 |
BURSA | YENİŞEHİR | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 56,4272 |
BURSA | YENİŞEHİR | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 66,4442 |
BURSA | YENİŞEHİR | Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 69,8397 |
BURSA | YILDIRIM | Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 90,3476 |
BURSA | YILDIRIM | Bursa Yıldırım Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 75,8216 |
BURSA | YILDIRIM | Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 93,0892 |
BURSA | YILDIRIM | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 43,7272 |
BURSA | YILDIRIM | Nuri Erbak Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 89,0047 |
BURSA | YILDIRIM | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 85,0053 |
BURSA | YILDIRIM | Akçağlayan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 41,6951 |
BURSA | YILDIRIM | Emir Sultan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 87,7688 |
BURSA | YILDIRIM | Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 75,6265 |
BURSA | YILDIRIM | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 60,8643 |
BURSA | YILDIRIM | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 53,6057 |
BURSA | YILDIRIM | Şehit Öğretmen Kubilay Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 88,9763 |
BURSA | YILDIRIM | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 70,7816 |
BURSA | YILDIRIM | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 29,1958 |
BURSA | YILDIRIM | Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 25,6220 |
BURSA | YILDIRIM | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 95,1348 |
BURSA | YILDIRIM | Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı | Kayıt Alanında | 2025 | 51,3831 |
BURSA | YILDIRIM | Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 84,7923 |
BURSA | YILDIRIM | Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 78,8533 |
BURSA | YILDIRIM | Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 2025 | 66,9946 |
BURSA | YILDIRIM | Yiğitler Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 2025 | 71,1036 |
BURSA | YILDIRIM | Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 2025 | 42,8703 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur