YKS tercih döneminde adayların en çok merak ettiği konulardan biri, prestijli üniversitelerde nispeten düşük puanla öğrenci alan 4 yıllık bölümler oluyor. Koç, Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, Bilkent, Sabancı gibi Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri dâhil olmak üzere toplam 20 üniversitenin en düşük taban puanlı lisans programlarını sizin için derledik.

Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
Karşılaştırmalı Edebiyat (İng.) (Ücretli) | DİL | 12 | 12 | 174,85238 |
Felsefe (İng.) (%50) | EA | 2 | 2 | 221,49209 |
Tarih (İng.) (%50) | SÖZ | 8 | 8 | 283,01665 |
Kimya (İng.) (%50) | SAY | 3 | 3 | 283,32756 |
Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Ücretli) | SÖZ | 47 | 47 | 290,43697 |
Koç Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
Ergoterapi (KKTC) | SAY | 1 | 1 | 226,50798 |
Aktüerya Bilimleri (KKTC) | SAY | 1 | 1 | 241,11920 |
Odyoloji (KKTC) | SAY | 1 | 1 | 268,15462 |
Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 271,53991 |
Fransız Dili ve Edebiyatı (KKTC) | DİL | 2 | 1 | 296,86325 |
Hacettepe Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 16 | 10 | 175,03915 |
Psikoloji (Ücretli) | EA | 30 | 26 | 194,09812 |
İngilizce Öğretmenliği (%50) | DİL | 36 | 36 | 206,32365 |
Siyaset Bilimi ve Uİ (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 237,26973 |
Psikoloji (%50) | EA | 60 | 60 | 255,00529 |
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
Halkbilimi (KKTC) | SÖZ | 1 | 1 | 224,15702 |
Elektronik Ticaret ve Yönetimi (AÖF) | EA | 1000 | 1024 | 226,67094 |
Antropoloji (KKTC) | EA | 1 | 1 | 232,21592 |
Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 31 | 241,08486 |
Tarla Bitkileri (KKTC) | SAY | 1 | 1 | 244,84201 |
Ankara Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
İç Mimarlık (İng.) (Ücretli) | SAY | 12 | 12 | 264,74798 |
Ekonomi ve Finans (İng.) (Ücretli) | EA | 25 | 25 | 277,37934 |
Peyzaj Mimarlığı (İng.) (KKTC) | SAY | 1 | 1 | 281,79454 |
Deniz Ulaştırma İM (İng.) (Ücretli) | SAY | 25 | 11 | 305,74107 |
Gemi Makineleri İM (İng.) (Ücretli) | SAY | 25 | 12 | 308,33523 |
İstanbul Teknik Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
Su Bilimleri ve Müh. (KKTC) | SAY | 1 | 1 | 235,27062 |
Rekreasyon (AÖF) | EA | 300 | 308 | 236,62111 |
Uluslararası Girişimcilik (AÖF) | EA | 500 | 513 | 244,53231 |
Felsefe (AÖF) | EA | 200 | 205 | 258,62961 |
Kamu Yönetimi (UÖ) | EA | 100 | 103 | 261,81989 |
İstanbul Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
Sanat ve Sosyal Bilimler (Ücretli) | EA | 55 | 55 | 285,40694 |
Yönetim Bilimleri (Ücretli) | EA | 60 | 60 | 296,39286 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri (Ücretli) | SAY | 245 | 245 | 326,26928 |
Sanat ve Sosyal Bilimler (%50) | EA | 65 | 65 | 362,39281 |
Yönetim Bilimleri (%50) | EA | 85 | 85 | 383,18886 |
Sabancı Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
Şehir ve Bölge Planlama (KKTC) | SAY | 1 | 1 | 209,72708 |
Spor Yöneticiliği | EA | 55 | 57 | 298,28002 |
Ağaç İşleri End. Müh. | SAY | 35 | 35 | 299,57605 |
Metalurji ve Malz. Müh. (MTOK) | SAY | 22 | 22 | 302,69275 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 41 | 306,32053 |
Gazi Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
Su Ürünleri Müh. (KKTC) | SAY | 1 | 1 | 242,67850 |
İstatistik (KKTC) | SAY | 2 | 1 | 244,57986 |
Süt Teknolojisi | SAY | 25 | 26 | 263,71571 |
Felsefe (KKTC) | EA | 1 | 1 | 272,40911 |
Zootekni | SAY | 45 | 47 | 273,11241 |
Ege Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
Orman Endüstrisi Müh. | SAY | 75 | 75 | 292,75157 |
Gerontoloji | SAY | 40 | 40 | 298,39892 |
Orman Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 308,16842 |
Spor Yöneticiliği | EA | 44 | 44 | 308,64777 |
BÖTE | SAY | 45 | 47 | 309,02469 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
Grafik Tasarımı (%50) | EA | 26 | 26 | 245,46761 |
Grafik Tasarımı (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 248,28527 |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mim. (%50) | SAY | 25 | 25 | 268,22716 |
Arkeoloji (%50) | EA | 10 | 10 | 270,68759 |
İç Mimarlık ve Çevre Tas. (Ücretli) | EA | 64 | 64 | 273,01097 |
Bilkent Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 40 | 40 | 318,33972 |
Uçak Müh. (İng.) (KKTC) | SAY | 3 | 3 | 334,70413 |
Harita Mühendisliği | SAY | 60 | 61 | 341,83632 |
İktisat | EA | 60 | 60 | 344,82579 |
İşletme | EA | 60 | 60 | 352,19951 |
Gebze Teknik Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
Almanca Mütercim-Terc. (KKTC) | DİL | 1 | 1 | 212,80522 |
ÇEKO (KKTC) | EA | 1 | 1 | 237,06697 |
Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 266,06188 |
Basım Teknolojileri | SAY | 40 | 40 | 294,18901 |
Metalurji ve Malz. Müh. (MTOK) | SAY | 18 | 18 | 302,58765 |
Marmara Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
Kültür Varlıklarını Koruma (KKTC) | EA | 1 | 1 | 232,82555 |
Kültür Varlıklarını Koruma | EA | 45 | 47 | 324,57682 |
Mekatronik Müh. (İng.) (KKTC) | SAY | 1 | 1 | 333,49240 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 349,78552 |
Sanat ve Kültür Yönetimi | SÖZ | 45 | 45 | 365,48167 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
Ermeni Dili ve Kültürü | DİL | 30 | 31 | 161,55910 |
İbrani Dili ve Kültürü | DİL | 30 | 31 | 183,67638 |
Çerkez Dili ve Kültürü | SÖZ | 30 | 31 | 245,60196 |
Türk Halkbilimi | SÖZ | 45 | 47 | 252,99863 |
Felsefe | EA | 35 | 36 | 253,81208 |
Erciyes Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 35 | 36 | 157,81125 |
Grafik Sanatlar (AÖF) | EA | 2000 | 2050 | 201,76172 |
Tekstil ve Moda Tas. (AÖF) | EA | 1000 | 1024 | 212,93126 |
Rekreasyon (AÖF) | EA | 500 | 513 | 219,40576 |
Reklamcılık (AÖF) | SÖZ | 700 | 717 | 223,55017 |
Atatürk Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
Kimya (İng.) (KKTC) | SAY | 2 | 2 | 282,78842 |
İnşaat Müh. (İng.) (KKTC) | SAY | 2 | 2 | 323,70651 |
Fizik (İng.) (KKTC) | SAY | 2 | 2 | 326,15719 |
Kimya Öğr. (İng.) (KKTC) | SAY | 2 | 1 | 349,22035 |
Psikoloji (İng.) (KKTC) | EA | 1 | 1 | 359,23274 |
Boğaziçi Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
Film Tasarımı ve Yazarlığı (KKTC) | SÖZ | 1 | 1 | 229,85584 |
Almanca Öğretmenliği | DİL | 45 | 47 | 254,71219 |
Müzecilik | EA | 40 | 41 | 268,27420 |
Biyoloji (UOLP) (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 268,38028 |
İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 13 | 13 | 277,36829 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
Çağdaş Türk Lehçeleri | SÖZ | 65 | 67 | 221,08822 |
ÇEKO | EA | 40 | 41 | 234,46658 |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 65 | 67 | 236,72837 |
Gazetecilik | SÖZ | 40 | 41 | 237,95260 |
Su Ürünleri Müh. | SAY | 35 | 36 | 238,16566 |
Fırat Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
Su Ürünleri Müh. | SAY | 40 | 41 | 248,67654 |
Zootekni | SAY | 40 | 41 | 255,65889 |
Spor Yöneticiliği | EA | 55 | 57 | 261,75044 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 20 | 21 | 263,52100 |
İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 13 | 13 | 268,52873 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur