DGS Bilgisayar Mühendisliği bölümü için 2024 puanları yayımlandı. Dikey Geçiş Sınavı’na katılıp tercih yapacak adayların, bu güncel puanları dikkate alması önemlidir. Sitemizde yer alan tüm bilgiler, ÖSYM tarafından açıklanan en güncel ve resmi verilere dayanmaktadır.
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O | Bölüm | 2024 Taban Puan | 2024 En Büyük Puan |
KTO Karatay Üni. (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. | Bilgisayar Müh. | 306,76199 | 306,76199 |
KTO Karatay Üni. (Ücretli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. | Bilgisayar Müh. | 297,68398 | 299,4164 |
Boğaziçi Üni. | Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. (İng.) | 360,24913 | 360,24913 |
Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. (İng.) | 357,07741 | 357,07741 | |
İstanbul Teknik Üni. | Bilgisayar ve Bilişim Fak. | Bilgisayar Müh. (İng.) | 356,70443 | 356,70443 |
Türk-Alman Üni. | Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. (Alm.) | 355,54065 | 355,54065 |
Elektrik-Elektronik Fak. | Bilgisayar Müh. | 351,36913 | 354,40998 | |
Hacettepe Üni. | Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. (İng.) | 350,90776 | 354,47566 |
Mühendislik ve Teknoloji Fak. | Bilgisayar Müh. (Fr.) | 350,34829 | 350,34829 | |
Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. (İng.) | 345,63073 | 350,73158 | |
Bahçeşehir Üni. (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. | Bilgisayar Müh. (İng.) | 344,71344 | 344,71344 |
Gebze Teknik Üni. | Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. (İng.) | 342,85327 | 344,59667 |
Ankara Üni. | Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. (İng.) | 341,89197 | 343,51572 |
Gazi Üni. | Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. | 341,64435 | 342,4992 |
Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. | 338,59574 | 343,17386 | |
Gazi Üni. | Teknoloji Fak. | Bilgisayar Müh. | 338,51225 | 340,39978 |
İzmir Yüksek Teknoloji Ens. | Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. (İng.) | 338,24212 | 339,5188 |
Yeditepe Üni. (Burslu) | Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. (İng.) | 338,15562 | 338,15562 |
Marmara Üni. | Teknoloji Fak. | Bilgisayar Müh. | 337,22435 | 337,90287 |
Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. | 336,95528 | 344,14427 | |
Ege Üni. | Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. (İng.) | 335,63968 | 341,56094 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. | Bilgisayar Müh. (İng.) | 334,63325 | 336,99757 |
İstanbul Aydın Üni. (Burslu) | Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. (İng.) | 334,41128 | 334,41128 |
Başkent Üni. (Burslu) | Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. | 334,41009 | 334,41009 |
Yaşar Üni. (Burslu) | Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. (İng.) | 334,14385 | 334,14385 |
İzmir Ekonomi Üni. (Burslu) | Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. (İng.) | 333,64421 | 333,64421 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. | Bilgisayar Müh. (İng.) | 333,52946 | 333,52946 | |
Işık Üni. (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. | Bilgisayar Müh. (İng.) | 333,42789 | 333,42789 |
Dokuz Eylül Üni. | Mühendislik Fak. | Bilgisayar Müh. (İng.) | 332,34068 | 335,43482 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur