DGS 2026 tercih dönemine hazırlanan adaylar için Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları merak edilen bölümler arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan 2025 DGS yerleştirme sonuçları, 2026 yılında tercih yapacak adaylar için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Bu içerikte, DGS Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2026 taban puanları, kontenjan bilgileri ve üniversitelerin 2025 yerleştirme verilerine ulaşabilirsiniz. Tercih listenizi oluştururken puan, kontenjan ve yerleşen aday sayılarını birlikte değerlendirmeniz daha doğru bir tercih yapmanıza yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki tablo, 2025 DGS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanlarını içermektedir. Veriler ÖSYM tarafından yayımlanan resmi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Üniversite | Bölüm | 2025 Taban Puan |
|---|---|---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 355,87033 |
Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 355,27489 |
Hacettepe Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 341,56269 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 339,94238 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 329,65312 |
Marmara Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 325,64332 |
Kafkas Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 324,43660 |
Türk-Alman Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | 324,34238 |
Biruni Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 324,32106 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 323,85030 |
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 322,99614 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 321,30125 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 321,09877 |
Ankara Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 320,92600 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 319,59643 |
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 319,16071 |
Siirt Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 318,22733 |
OSTİM Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 318,12111 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 317,98165 |
Ege Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 316,19116 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 315,40850 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 315,33096 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 313,64743 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 312,46725 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 312,23433 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 312,14869 |
Selçuk Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 310,33137 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 309,92986 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 309,61446 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 309,60664 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 309,32249 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 309,27037 |
Başkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 309,06015 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 308,90934 |
Yeditepe Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 308,84565 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 308,60705 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 308,20261 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 308,03108 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 307,80709 |
Başkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 307,78549 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 307,36667 |
Sakarya Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 306,98655 |
Çankaya Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 306,71499 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 306,58488 |
Atatürk Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 306,37732 |
OSTİM Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 306,35714 |
Akdeniz Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 305,82398 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 305,50364 |
Pamukkale Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 304,95178 |
Doğuş Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 304,56397 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 304,48209 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 303,78305 |
Maltepe Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 303,78185 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 303,68354 |
DGS Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tercihleri Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Not: Bu içerikte yer alan puanlar, ÖSYM'nin 2025 DGS yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmıştır ve 2026 DGS tercih döneminde adaylara rehberlik etmesi amacıyla paylaşılmıştır.
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur