KPSS Sağlık Bakanlığı atamaları kapsamında diyetisyen taban atama puanları netleşti. Atama sonuçlarında en düşük ve en yüksek puanlar, şehir şehir yerleştirme listeleri ile birlikte yayımlandı. Diyetisyen adayları, bu puanlar sayesinde atama şanslarını değerlendirebilir ve gelecek tercih dönemleri için stratejik planlama yapabilir. 2025 diyetisyen atama puanları, sağlık alanında kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir kılavuz niteliği taşıyor.
Program Adı | Şehir | Görev Yeri | Kadro | En Küçük | En Büyük |
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | DİYETİSYEN | 94,21984 | 94,21984 |
AĞRI DOĞUBAYAZIT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI | TAŞRA | DİYETİSYEN | 92,54896 | 92,54896 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ | AĞRI | TAŞRA | DİYETİSYEN | 92,75646 | 92,75646 |
AMASYA TAŞOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AMASYA | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,80038 | 93,80038 |
ANKARA KAHRAMANKAZAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | TAŞRA | DİYETİSYEN | 95,94794 | 95,94794 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ | ARDAHAN | TAŞRA | DİYETİSYEN | 92,67791 | 92,67791 |
ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ARTVİN | TAŞRA | DİYETİSYEN | 92,88939 | 92,88939 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ | ARTVİN | TAŞRA | DİYETİSYEN | 92,93371 | 92,93371 |
BALIKESİR BİGADİÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | TAŞRA | DİYETİSYEN | 94,75771 | 94,75771 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ | BARTIN | TAŞRA | DİYETİSYEN | 95,33833 | 95,33833 |
BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BATMAN | TAŞRA | DİYETİSYEN | 95,04579 | 95,04579 |
BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BİNGÖL | TAŞRA | DİYETİSYEN | 94,08847 | 94,08847 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARLIOVA DEVLET HASTANESİ | BİNGÖL | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,16255 | 93,16255 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | BİTLİS | TAŞRA | DİYETİSYEN | 92,78186 | 92,78186 |
BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BURDUR | TAŞRA | DİYETİSYEN | 95,79562 | 95,79562 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | BURSA | TAŞRA | DİYETİSYEN | 94,92333 | 94,92333 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACABEY DEVLET HASTANESİ | BURSA | TAŞRA | DİYETİSYEN | 95,04822 | 95,04822 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LAPSEKİ DEVLET HASTANESİ | ÇANAKKALE | TAŞRA | DİYETİSYEN | 94,81938 | 94,81938 |
ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ÇORUM | TAŞRA | DİYETİSYEN | 94,48253 | 94,48253 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUNGURLU DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,16458 | 93,16458 |
EDİRNE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | EDİRNE | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,77904 | 93,77904 |
ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ERZİNCAN | TAŞRA | DİYETİSYEN | 92,76248 | 92,80077 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | TAŞRA | DİYETİSYEN | 94,40397 | 94,40397 |
GÜMÜŞHANE KELKİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | GÜMÜŞHANE | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,13763 | 93,34668 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ | HAKKARİ | TAŞRA | DİYETİSYEN | 92,65852 | 92,65852 |
HATAY ANTAKYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | TAŞRA | DİYETİSYEN | 92,98734 | 92,98734 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ | HATAY | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,71379 | 93,71379 |
ISPARTA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ISPARTA | TAŞRA | DİYETİSYEN | 98,10473 | 98,10473 |
İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,0715 | 93,0715 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,4869 | 93,4869 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | İSTANBUL | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,81977 | 95,75732 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI EAH | İSTANBUL | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,67549 | 93,67549 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | TAŞRA | DİYETİSYEN | 95,42094 | 95,42094 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH | İSTANBUL | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,86408 | 95,23681 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | İSTANBUL | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,80038 | 93,80038 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,82335 | 93,82335 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,77701 | 94,15419 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | İZMİR | TAŞRA | DİYETİSYEN | 95,44587 | 95,44587 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EKİNÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ | KAHRAMANMARAŞ | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,00625 | 93,00625 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KARABÜK | TAŞRA | DİYETİSYEN | 96,56881 | 96,56881 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERMENEK DEVLET HASTANESİ | KARAMAN | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,34513 | 93,34513 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ | KARS | TAŞRA | DİYETİSYEN | 92,864 | 92,864 |
KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KAYSERİ | TAŞRA | DİYETİSYEN | 95,98015 | 95,98015 |
KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KİLİS | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,38498 | 93,38498 |
KOCAELİ ÇAYIROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | TAŞRA | DİYETİSYEN | 94,19242 | 94,19242 |
KOCAELİ KÖRFEZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | TAŞRA | DİYETİSYEN | 94,19242 | 94,19242 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ | MANİSA | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,07353 | 93,07353 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRDES DEVLET HASTANESİ | MANİSA | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,73919 | 93,73919 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ | MANİSA | TAŞRA | DİYETİSYEN | 95,65337 | 95,65337 |
MUŞ BULANIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | TAŞRA | DİYETİSYEN | 92,41961 | 92,41961 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VARTO DEVLET HASTANESİ | MUŞ | TAŞRA | DİYETİSYEN | 92,41475 | 92,41475 |
NİĞDE BOR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | NİĞDE | TAŞRA | DİYETİSYEN | 94,61391 | 94,61391 |
OSMANİYE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | OSMANİYE | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,3044 | 93,3044 |
SAKARYA KARASU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAKARYA | TAŞRA | DİYETİSYEN | 94,38459 | 94,38459 |
SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | TAŞRA | DİYETİSYEN | 94,38101 | 94,38101 |
SAMSUN TERME İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | TAŞRA | DİYETİSYEN | 94,25611 | 94,25611 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DURAĞAN ŞEHİT HAKAN TANRIKULU DEVLET HASTANESİ | SİNOP | TAŞRA | DİYETİSYEN | 94,40195 | 94,40195 |
ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | TAŞRA | DİYETİSYEN | 94,17709 | 94,17709 |
ŞANLIURFA HARRAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | TAŞRA | DİYETİSYEN | 92,88136 | 92,88136 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ŞANLIURFA | TAŞRA | DİYETİSYEN | 94,38303 | 94,38303 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,63321 | 93,63321 |
TOKAT NİKSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | TOKAT | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,3177 | 93,3177 |
TUNCELİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | TUNCELİ | TAŞRA | DİYETİSYEN | 92,71418 | 92,71418 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞKALE DEVLET HASTANESİ | VAN | TAŞRA | DİYETİSYEN | 92,38983 | 92,38983 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKEREK ŞEHİT HARUN KOÇAK DEVLET HASTANESİ | YOZGAT | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,21578 | 93,21578 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAYA DEVLET HASTANESİ | YOZGAT | TAŞRA | DİYETİSYEN | 93,09331 | 93,09331 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | ZONGULDAK | TAŞRA | DİYETİSYEN | 94,58648 | 94,58648 |
ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | TAŞRA | DİYETİSYEN | 94,1348 | 94,1348 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur