Konya'da eğitim veren KTO Karatay Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılına ilişkin lisans ve ön lisans eğitim ücretleri ile burs seçeneklerini duyurdu. Özellikle Tıp, Hukuk, Mühendislik, Psikoloji, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gibi popüler bölümlere yönelik ücretler ve indirimler, tercih dönemi öncesi öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.
KTO Karatay Üniversitesi'nde eğitim ücretleri, programa ve burs oranına göre farklılık gösteriyor. Üniversite, %100 burslu, %50 indirimli, %25 indirimli ve ücretli seçenekleriyle öğrencilere geniş bir yelpazede eğitim imkânı sunuyor. Ayrıca başarıya ve tercihe bağlı ek burs avantajları da sağlanıyor.
Bu içerikte; KTO Karatay Üniversitesi’nin 2025 yılı için güncel öğrenim ücretleri, kontenjan bilgileri, taban puanları, başarı sıralamaları ve burs olanaklarını bölümlere göre ayrıntılı tablolar hâlinde bulabilirsiniz.
Bölüm | Kontenjan | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücret (KDV Hariç) | Tercih İndirimi | %10 Karatay’a Hoşgeldin İndirimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi (Burslu) | 8 | SAY | 479,57171 | 19.973 | ₺0,00 | - | - |
Tıp Fakültesi (Ücretli) | 54 | SAY | 451,38213 | 37.569 | ₺760.000,00 | - | - |
Hazırlık programı isteğe bağlıdır.
Bölüm | Kontenjan | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücret (KDV Hariç) | Tercih İndirimi | %10 Karatay’a Hoşgeldin İndirimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi (Burslu) | 21 | EA | 393,05608 | 42.727 | ₺0,00 | - | - |
Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 47 | EA | 377,21727 | 66.284 | ₺265.000,00 | - | - |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 89 | EA | 350,6672* | 124.400* | ₺530.000,00 | - | - |
Hazırlık programı isteğe bağlıdır.
En fazla iki burs/indirim geçerlidir.
Bölüm | Kontenjan | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücret (KDV Hariç) | Tercih İndirimi | %10 Karatay’a Hoşgeldin İndirimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilotaj (Burslu) | 5 | SAY | 511,44475 | 6.579 | ₺0,00 | - | - |
Pilotaj (Ücretli) | 34 | SAY | 279,98739 | 342.424 | ₺660.000,00 | - | - |
Teorik ve Uygulamalı Uçuş Eğitimi ücreti 75.000 Euro’dur.
Hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır.
Bölüm | Kontenjan | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücret (KDV Hariç) | Tercih İndirimi | %10 Karatay’a Hoşgeldin İndirimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 9 | SAY | 408,55489 | 73.862 | ₺0,00 | - | - |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 41 | SAY | 323,05571 | 201.138 | ₺240.000,00 | - | - |
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 24 | SAY | 292,99948* | 289.341* | ₺480.000,00 | - | - |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 391,65547 | 91.627 | ₺0,00 | - | - |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 24 | SAY | 318,63189 | 211.884 | ₺215.000,00 | - | - |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | 7 | SAY | 299,87339 | 265.414 | ₺430.000,00 | - | - |
İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 12 | SAY | 291,98043 | 292.954 | ₺0,00 | - | - |
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 12 | SAY | ** | ** | ₺240.000,00 | - | - |
Mekatronik Mühendisliği (Burslu) | 3 | SAY | 340,53853 | 164.658 | ₺0,00 | - | - |
Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 25 | SAY | 290,54486* | 298.529* | ₺240.000,00 | - | - |
Makine Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 356,45135 | 137.579 | ₺0,00 | - | - |
Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | 31 | SAY | 290,86817* | 297.214* | ₺240.000,00 | - | - |
Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 6 | SAY | 388,59480 | 95.175 | ₺0,00 | - | - |
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 26 | SAY | 313,32247 | 225.696 | ₺208.000,00 | - | - |
Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | 16 | SAY | 290,52615* | 298.596* | ₺416.000,00 | - | - |
Hazırlık programı isteğe bağlıdır.
Bir önceki yıl yeterli öğrenci yerleşmeyen bölümler için taban puan ve başarı sırası belirtilmiştir.
Bölüm | Kontenjan | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücret (KDV Hariç) | Tercih İndirimi | %10 Karatay’a Hoşgeldin İndirimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme (Burslu) | 7 | EA | 309,82916 | 288.748 | ₺0,00 | - | - |
İşletme (%50 İndirimli) | 48 | EA | 228,70437 | 1.122.806 | ₺256.000,00 | - | - |
Enerji Yönetimi (Burslu) | 6 | EA | 306,78218 | 306.891 | ₺0,00 | - | - |
Enerji Yönetimi (%50 İndirimli) | 36 | EA | 204,18415 | 1.460.875 | ₺202.500,00 | - | - |
Enerji Yönetimi (Ücretli) | 6 | EA | 186,06660 | 1.639.517 | ₺405.000,00 | - | - |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Burslu) | 5 | EA | 273,87542 | 563.251 | ₺0,00 | - | - |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | 29 | EA | 191,50778 | 1.597.407 | ₺202.500,00 | - | - |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Ücretli) | 5 | EA | 182,29350 | 1.661.865 | ₺405.000,00 | - | - |
İslam İktisadı ve Finans (Burslu) | 3 | EA | 324,48821 | 214.930 | ₺0,00 | - | - |
İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli) | 20 | EA | 172,72305* | 1.693.397* | ₺196.500,00 | - | - |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 9 | EA | 330,76830 | 188.876 | ₺0,00 | - | - |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 26 | EA | 255,89408 | 758.457 | ₺202.500,00 | - | - |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | 33 | EA | 221,35124 | 1.227.649 | ₺405.000,00 | - | - |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | 7 | EA | 337,83913 | 163.041 | ₺0,00 | - | - |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 21 | EA | 242,21072 | 933.592 | ₺232.000,00 | - | - |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | 27 | EA | 214,25142 | 1.327.484 | ₺464.000,00 | - | - |
İngilizce Mütercim Tercümanlık (Burslu) | 9 | DİL | 421,57429 | 16.596 | ₺0,00 | - | - |
İngilizce Mütercim Tercümanlık (%50 İndirimli) | 13 | DİL | 365,62227 | 39.499 | ₺223.000,00 | - | - |
İngilizce Mütercim Tercümanlık (Ücretli) | 52 | DİL | 212,75289 | 130.977 | ₺446.000,00 | - | - |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 3 | DİL | 367,22352 | 38.746 | ₺0,00 | - | - |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 20 | DİL | 169,97656* | 151.543* | ₺197.000,00 | - | - |
İletişim ve Tasarımı (Burslu) | 6 | SÖZ | 391,64617 | 42.946 | ₺0,00 | - | - |
İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | 38 | SÖZ | 175,89933* | 1.410.587* | ₺225.000,00 | - | - |
İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | 4 | SÖZ | 203,05071 | 1.296.595 | ₺450.000,00 | - | - |
Sosyal Hizmet (Burslu) | 5 | EA | 318,92323 | 240.464 | ₺0,00 | - | - |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 31 | EA | 220,96866 | 1.233.104 | ₺202.500,00 | - | - |
Sosyal Hizmet (Ücretli) | 3 | EA | 191,76304 | 1.595.137 | ₺405.000,00 | - | - |
Psikoloji (Burslu) | 10 | EA | 365,20335 | 89.176 | ₺0,00 | - | - |
Psikoloji (%50 İndirimli) | 9 | EA | 350,74225 | 124.208 | ₺232.000,00 | - | - |
Psikoloji (Ücretli) | 59 | EA | 304,07696 | 323.324 | ₺464.000,00 | - | - |
Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 326,50951 | 206.176 | ₺0,00 | - | - |
Sosyoloji (%50 İndirimli) | 31 | EA | 183,61454 | 1.654.575 | ₺196.500,00 | - | - |
Tarih (Burslu) | 3 | SÖZ | 359,65209 | 109.964 | ₺0,00 | - | - |
Tarih (%50 İndirimli) | 25 | SÖZ | 188,78406 | 1.373.680 | ₺202.500,00 | - | - |
Hazırlık programı isteğe bağlıdır.
İngilizce ve Arapça hazırlık programı olan bölümlerde zorunludur.
Hazırlık ücreti: İngilizce 406.000₺, Arapça 394.000₺.
Bölüm | Kontenjan | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücret (KDV Hariç) | Tercih İndirimi | %10 Karatay’a Hoşgeldin İndirimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mimarlık (Burslu) | 7 | SAY | 357,82511 | 135.468 | ₺0,00 | - | - |
Mimarlık (%50 İndirimli) | 13 | SAY | 308,75071* | 238.324* | ₺225.000,00 | - | - |
İç Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 296,86222 | 275.730 | ₺0,00 | - | - |
İç Mimarlık (%50 İndirimli) | 15 | SAY | 274,32101 | 369.485 | ₺231.000,00 | - | - |
İç Mimarlık (Ücretli) | 14 | SAY | 253,86957 | 498.976 | ₺462.000,00 | - | - |
Grafik Tasarımı (Burslu) | 6 | EA | 319,52444 | 237.518 | ₺0,00 | - | - |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 21 | EA | 268,61795 | 615.996 | ₺231.000,00 | - | - |
Grafik Tasarımı (Ücretli) | 21 | EA | 189,50442 | 1.614.494 | ₺462.000,00 | - | - |
Bölüm Adı | Kont. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | 2025 Ücreti | Burs Türü | Ek Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 6 | SAY | 371,59747 | 96.390 | ₺0,00 | %100 Burslu | — |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 8 | SAY | 307,44166 | 241.553 | ₺225.000,00 | %50 İndirimli | — |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 57 | SAY | 273,30989 | 372.185 | ₺450.000,00 | Ücretli | — |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 5 | SAY | 332,08361 | 179.272 | ₺0,00 | %100 Burslu | — |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | 9 | SAY | 303,03030 | 260.892 | ₺240.000,00 | %50 İndirimli | — |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 57 | SAY | 272,31748 | 376.876 | ₺480.000,00 | Ücretli | — |
Bölüm Adı | Kont. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | 2025 Ücreti | Burs Türü | Ek Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Psikoloji (Burslu) | 7 | EA | 368,67262 | 84.949 | ₺0,00 | %100 Burslu | — |
Psikoloji (%50 İndirimli) | 10 | EA | 306,10526 | 219.082 | ₺220.000,00 | %50 İndirimli | — |
Psikoloji (Ücretli) | 53 | EA | 288,07980 | 270.582 | ₺440.000,00 | Ücretli | — |
Bölüm Adı | Kont. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | 2025 Ücreti | Burs Türü | Ek Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 6 | SAY | 372,10546 | 95.288 | ₺0,00 | %100 Burslu | — |
Bilgisayar Mühendisliği (%50) | 9 | SAY | 312,18077 | 217.774 | ₺235.000,00 | %50 İndirimli | — |
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 50 | SAY | 270,46856 | 386.246 | ₺470.000,00 | Ücretli | — |
Elektrik-Elektronik Müh. (Burslu) | 6 | SAY | 336,01301 | 168.431 | ₺0,00 | %100 Burslu | — |
Elektrik-Elektronik Müh. (%50) | 9 | SAY | 280,50534 | 345.998 | ₺215.000,00 | %50 İndirimli | — |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur