2026 LGS tercih dönemine hazırlanan öğrenciler için Muş lise taban puanları 2025, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri büyük önem taşıyor. Bu içerikte, Muş'ta sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait yerleştirme verilerini bir araya getirdik.
Tercih yaparken yalnızca taban puanlara değil, yüzdelik dilimlere de dikkat edilmesi daha doğru bir tercih listesi oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Çünkü her yıl sınavın zorluk seviyesi ve kontenjanlarda değişiklik yaşanabilmektedir.

Taban Puan: Bir liseye yerleşen son öğrencinin aldığı en düşük puandır.
Yüzdelik Dilim: Öğrencinin Türkiye genelindeki başarı sıralamasını ifade eder. Yüzdelik dilim küçüldükçe başarı seviyesi yükselir.
LGS tercihlerinde en sağlıklı yöntem, puandan çok yüzdelik dilimi esas almaktır.
Muş'ta akademik başarısıyla öne çıkan okulların başında Muş Fen Lisesi geliyor. Bunun yanında Anadolu liseleri ve sosyal bilimler liseleri de öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.
2025 verilerine göre öne çıkan okullar şunlardır:
Muş Fen Lisesi 432,10 puanla ilin en yüksek taban puanına sahip okuludur.
Muş Anadolu Lisesi 389,84 puanla en çok tercih edilen Anadolu liseleri arasında yer almaktadır.
Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 368,40 puanla dikkat çeken okullardan biridir.
TOBB Sosyal Bilimler Lisesi, sosyal bilimler alanında eğitim almak isteyen öğrenciler için önemli alternatifler arasında bulunmaktadır.
Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi (Malazgirt) ilçelerdeki en yüksek puanlı fen liselerinden biridir.
| Okul Adı | Öğretim Süresi | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Muş Fen Lisesi | 4 Yıl | 2025 | 120 | 432,1027 | Açıklanmadı |
| 2024 | 120 | 438,8405 | 6,20 | ||
| 2023 | 120 | 456,6316 | 5,35 | ||
| 2022 | 120 | 422,3824 | 6,33 | ||
| Muş Anadolu Lisesi | 4 Yıl | 2025 | 150 | 389,8447 | Açıklanmadı |
| 2024 | 150 | 408,4869 | 11,56 | ||
| 2023 | 150 | 429,5447 | 10,14 | ||
| 2022 | 150 | 387,6067 | 12,18 | ||
| Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 4 Yıl | 2025 | 90 | 368,4049 | Açıklanmadı |
| 2024 | 90 | 391,7744 | 14,89 | ||
| 2023 | 150 | 391,0097 | 16,97 | ||
| 2022 | 180 | 340,8402 | 22,87 | ||
| TOBB Sosyal Bilimler Lisesi | 4 Yıl | 2025 | 150 | 334,3241 | Açıklanmadı |
| 2024 | 150 | 365,3756 | 20,62 | ||
| 2023 | 150 | 378,3146 | 19,48 | ||
| 2022 | 120 | 349,5283 | 20,58 | ||
| Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 Yıl | 2025 | 90 | 318,3946 | Açıklanmadı |
| 2024 | 90 | 350,9202 | 24,08 | ||
| 2023 | 90 | 359,5709 | 23,47 | ||
| 2022 | 90 | 330,2590 | 25,90 | ||
| Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi (Malazgirt) | 4 Yıl | 2025 | 120 | 318,1778 | Açıklanmadı |
| 2024 | 120 | 349,0397 | 24,55 | ||
| 2023 | 120 | 366,4242 | 21,97 | ||
| 2022 | 120 | 350,2900 | 20,39 | ||
| Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 Yıl | 2025 | 90 | 297,2996 | Açıklanmadı |
| 2024 | 90 | 333,2054 | 28,67 | ||
| 2023 | 90 | 344,3996 | 27,06 | ||
| 2022 | 120 | 303,2039 | 35,03 | ||
| Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi | 4 Yıl | 2025 | 60 | 292,3354 | Açıklanmadı |
| 2024 | 60 | 325,6266 | 30,76 | ||
| 2023 | 90 | 324,6091 | 32,24 | ||
| 2022 | 120 | 303,2196 | 35,02 | ||
| Muş MTAL Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 Yıl | 2025 | 30 | 269,1546 | Açıklanmadı |
| 2024 | 30 | 294,5398 | 40,41 | ||
| 2023 | 30 | 290,1058 | 42,93 | ||
| 2022 | 30 | 282,8018 | 43,39 | ||
| Muş MTAL Makine ve Tasarım Teknolojisi | 4 Yıl | 2025 | 30 | 238,3603 | Açıklanmadı |
| 2024 | 30 | 280,2963 | 45,66 | ||
| 2023 | 30 | 279,2506 | 46,85 | ||
| 2022 | 30 | 266,7976 | 51,06 | ||
| Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 Yıl | 2025 | 60 | 232,7441 | Açıklanmadı |
| 2024 | 60 | 291,9795 | 41,31 | ||
| 2023 | 60 | 298,6594 | 40,09 | ||
| 2022 | 60 | 286,8726 | 41,60 | ||
| Muş MTAL İnşaat Teknolojisi | 4 Yıl | 2025 | 30 | 214,3274 | Açıklanmadı |
| 2024 | 30 | 264,5562 | 52,31 | ||
| 2023 | 30 | 253,8888 | 57,57 | ||
| 2022 | 30 | 255,4916 | 57,10 | ||
| Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 Yıl | 2025 | 60 | 174,5368 | Açıklanmadı |
| 2024 | 60 | 186,9432 | 96,42 | ||
| 2023 | 60 | 233,8227 | 68,14 | ||
| 2022 | 30 | 272,4931 | 48,20 | ||
| Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 Yıl | 2025 | 30 | 162,0855 | Açıklanmadı |
| 2024 | 30 | 210,7232 | 84,10 | ||
| 2023 | 30 | 218,3195 | 77,81 | ||
| 2022 | 30 | 221,0042 | 79,25 |
Tercih listenizi hazırlarken yalnızca taban puanları değil, yüzdelik dilimleri dikkate alın.
Son dört yılın puan değişimlerini inceleyerek okulların başarı eğilimini değerlendirin.
İl merkezindeki fen ve Anadolu liselerinin yanı sıra ilçelerdeki nitelikli okulları da alternatif olarak listenize ekleyin.
Tercih listenizi hazırlarken ulaşım, pansiyon imkânı, yabancı dil eğitimi ve okulun akademik başarılarını da göz önünde bulundurun.
2026 LGS tercih döneminde yayımlanacak güncel tercih kılavuzu ile birlikte kontenjan ve yerleştirme bilgilerinin yeniden kontrol edilmesi faydalı olacaktır.
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur