Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adayların en çok tercih ettiği programlar arasında yer alan 2 yıllık (önlisans) sağlık bölümleri, özel üniversitelerde farklı ücretlerle sunuluyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için belirlenen özel üniversite ücretleri açıklandı. Bu kapsamda, Tıbbi Dokümantasyon, Ameliyathane Hizmetleri, İlk ve Acil Yardım, Anestezi ve Ağız ve Diş Sağlığı gibi birçok popüler sağlık programının yıllık ücretlerini sizler için derledik.
Aşağıdaki tabloda, özel üniversitelerde önlisans düzeyinde verilen sağlık bölümlerinin yıllık öğrenim ücretlerini ve varsa burs olanaklarını bulabilirsiniz. Tercih yapmadan önce üniversitelerin resmi web sitelerini ziyaret etmeyi unutmayın.
Ön lisans | Çocuk Gelişimi | 198.000,00 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ağız Ve Diş Sağlığı | 198.000,00 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Eczane Hizmetleri | 198.000,00 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Fizyoterapi | 198.000,00 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ameliyathane Hizmetleri | 220.000,00 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi | 220.000,00 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Diyaliz | 220.000,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Çocuk Koruma Ve Bakım | 246.350,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Evde Hasta Bakımı | 246.350,00 |
Ön lisans | Çocuk Gelişimi | 300.000,00 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 310.000,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Eczane Hizmetleri | 310.000,00 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Fizyoterapi | 320.000,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | 332.000,00 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ağız ve Diş Sağlığı | 345.950,00 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi | 345.950,00 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Fizyoterapi | 345.950,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, | 350.000,00 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön lisans | Ağız Ve Diş Sağlığı | 350.000,00 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön lisans | 350.000,00 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön lisans | Fizyoterapi | 350.000,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi | 352.000,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Fizyoterapi | 358.000,00 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | 360.000,00 | |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ağız Ve Diş Sağlığı | 374.000,00 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ameliyathane Hizmetleri | 374.000,00 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi | 374.000,00 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Fizyoterapi | 374.000,00 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ameliyathane Hizmetleri | 385.000,00 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi | 385.000,00 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi | 390.000,00 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Fizyoterapi | 390.000,00 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön lisans | Anestezi | 400.000,00 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi | 402.000,00 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Fizyoterapi | 402.000,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Çocuk Gelişimi | 407.000,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Acil Durum Ve Afet Yönetimi | 409.050,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 409.050,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Çocuk Gelişimi | 412.500,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Eczane Hizmetleri | 420.000,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Çocuk Gelişimi | 437.600,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Diyaliz | 437.600,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Fizyoterapi | 437.600,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 450.000,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Çocuk Gelişimi | 450.000,00 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 450.000,00 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Diyaliz | 450.000,00 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Eczane Hizmetleri | 450.000,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Çocuk Gelişimi | 452.100,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ağız Ve Diş Sağlığı | 460.000,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ameliyathane Hizmetleri | 460.000,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Çocuk Gelişimi | 460.000,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Fizyoterapi | 460.000,00 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Diyaliz | 462.000,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ağız Ve Diş Sağlığı | 470.000,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ameliyathane Hizmetleri | 470.000,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Çocuk Gelişimi | 470.000,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Diyaliz | 470.000,00 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Eczane Hizmetleri | 471.200,00 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ağız Ve Diş Sağlığı | 475.200,00 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ameliyathane Hizmetleri | 475.200,00 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi | 475.200,00 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Çocuk Gelişimi | 475.200,00 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Fizyoterapi | 475.200,00 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Çocuk Gelişimi | 480.500,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Diyaliz | 495.000,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi | 500.000,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ağız Ve Diş Sağlığı | 502.270,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ameliyathane Hizmetleri | 502.270,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi | 502.270,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Eczane Hizmetleri | 502.270,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Çocuk Gelişimi | 518.519,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ameliyathane Hizmetleri | 520.000,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 533.333,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Diyaliz | 533.333,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Eczane Hizmetleri | 533.333,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Çocuk Gelişimi | 550.000,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Eczane Hizmetleri | 550.000,00 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi | 550.400,00 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Diyaliz | 554.400,00 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Eczane Hizmetleri | 554.400,00 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön lisans | Çocuk Gelişimi | 555.666,00 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ağız Ve Diş Sağlığı | 563.200,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Çocuk Gelişimi | 569.940,00 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Eczane Hizmetleri | 580.000,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Akıllı Altyapılar Teknikerliği | 580.000,00 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ağız ve Diş Sağlığı | 590.000,00 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ameliyathane Hizmetleri | 590.000,00 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi | 590.000,00 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Çocuk Gelişimi | 590.000,00 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Eczane Hizmetleri | 590.000,00 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Fizyoterapi | 590.000,00 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Fizyoterapi | 598.400,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi | 600.000,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Fizyoterapi | 600.000,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 601.700,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Diyaliz | 601.700,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Eczane Hizmetleri | 601.700,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Fizyoterapi | 601.700,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 610.650,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi | 620.000,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Fizyoterapi | 620.000,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ameliyathane Hizmetleri | 622.222,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi | 622.222,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ağız Ve Diş Sağlığı | 640.000,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ameliyathane Hizmetleri | 640.000,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi | 640.000,00 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön lisans | Ağız Ve Diş Sağlığı | 642.088,00 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön lisans | Ameliyathane Hizmetleri | 642.088,00 |
İZMİR KAVRAM MESLEK | Ön lisans | Anestezi | 642.088,00 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön lisans | Diyaliz | 642.088,00 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön lisans | Fizyoterapi | 642.088,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ağız Ve Diş Sağlığı | 666.667,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ağız Ve Diş Sağlığı | 671.715,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ameliyathane Hizmetleri | 671.715,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Diyaliz | 692.070,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi | 712.425,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Fizyoterapi | 722.602,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Fizyoterapi | 725.926,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ağız Ve Diş Sağlığı | 752.400,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Ameliyathane Hizmetleri | 752.400,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ön lisans | Anestezi | 752.400,00 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur