Üsküdar Üniversitesi 2025-2026 eğitim yılı için güncel öğrenim ücretlerini ve burs imkanlarını açıkladı. Üniversitenin resmi duyurusuna göre fakültelere ve bölümlere göre ücretlerde değişiklik bulunuyor. Tıp, diş hekimliği, mühendislik, sağlık bilimleri, iletişim ve sosyal bilimler gibi farklı fakültelerde uygulanan indirimli ve ücretli fiyatlar netleşti.
Öğrenciler için peşin ödeme avantajları, kredi kartı ile taksitli ödeme seçenekleri ve Yapı Kredi Bankası üzerinden TEST (Taksitli Eğitim Sistemi) imkanı sunuluyor. Ayrıca başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için geniş kapsamlı burs fırsatları da sağlanıyor.
Peki, Üsküdar Üniversitesi’nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı için fakültelere göre ücretler ne kadar oldu? İşte detaylı tablo ve burs olanakları…
Bu da ilginizi çekebilir: İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2025 ve Burslar
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | ÖSYM %50+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ | ÖSYM %50 İNDİRİMLİ | %35 TERCİH İNDİRİMLİ | ÖSYM %25+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ | ÖSYM %25 VE TERCİH İNDİRİMLİ | % 15 TERCİH İNDİRİMLİ | % 10 TERCİH İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON | PEŞİN ÖDEME | 220.200 | 293.600 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 242.220 | 322.960 | |||||||
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | PEŞİN ÖDEME | 233.963 | 311.950 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 257.359 | 343.145 | |||||||
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | PEŞİN ÖDEME | 159.563 | 212.750 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 175.519 | 234.025 | |||||||
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM | PEŞİN ÖDEME | 229.781 | 306.375 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 252.759 | 337.013 | |||||||
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 229.781 | 306.375 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 252.759 | 337.013 | |||||||
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | PEŞİN ÖDEME | 220.200 | 293.600 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 242.220 | 322.960 | |||||||
REKLAMCILIK | PEŞİN ÖDEME | 159.563 | 212.750 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 175.519 | 234.025 | |||||||
GAZETECİLİK | PEŞİN ÖDEME | 131.719 | 175.625 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 144.891 | 193.188 | |||||||
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ÖSYM %50+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ | ÖSYM %50 İNDİRİMLİ | %35 TERCİH İNDİRİMLİ | ÖSYM %25+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ | ÖSYM %25 VE TERCİH İNDİRİMLİ | % 15 TERCİH İNDİRİMLİ | % 10 TERCİH İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
FELSEFE | PEŞİN ÖDEME | 105.600 | 140.800 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 116.160 | 154.880 | |||||||
PSİKOLOJİ | PEŞİN ÖDEME | 643.500 | 556.875 | 742.500 | 841.500 | 891.000 | 990.000 | ||
TAKSİTLİ ÖDEME | 707.850 | 612.563 | 816.750 | 925.650 | 980.100 | 1.089.000 | |||
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 643.500 | 556.875 | 742.500 | 841.500 | 891.000 | 990.000 | ||
TAKSİTLİ ÖDEME | 707.850 | 612.563 | 816.750 | 925.650 | 980.100 | 1.089.000 | |||
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 183.825 | 245.100 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 202.208 | 269.610 | |||||||
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | PEŞİN ÖDEME | 183.825 | 245.100 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 202.208 | 269.610 | |||||||
SOSYOLOJİ | PEŞİN ÖDEME | 176.156 | 234.875 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 193.772 | 258.363 | |||||||
TARİH | PEŞİN ÖDEME | 123.975 | 165.300 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 136.373 | 181.830 | |||||||
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | PEŞİN ÖDEME | 269.269 | 359.025 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 296.196 | 394.928 | |||||||
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | PEŞİN ÖDEME | 254.306 | 339.075 | 440.798 | 508.613 | 576.428 | 610.335 | 678.150 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 279.737 | 372.983 | 484.877 | 559.474 | 634.070 | 671.369 | 745.965 | ||
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ÖSYM %50+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ | ÖSYM %50 İNDİRİMLİ | %35 TERCİH İNDİRİMLİ | ÖSYM %25+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ | ÖSYM %25 VE TERCİH İNDİRİMLİ | % 15 TERCİH İNDİRİMLİ | % 10 TERCİH İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
ADLİ BİLİMLER | PEŞİN ÖDEME | 307.969 | 410.625 | 533.813 | 615.938 | 698.063 | 739.125 | 821.250 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 338.766 | 451.688 | 587.194 | 677.531 | 767.869 | 813.038 | 903.375 | ||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 336.150 | 448.200 | 582.660 | 672.300 | 761.940 | 806.760 | 896.400 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 369.765 | 493.020 | 640.926 | 739.530 | 838.134 | 887.436 | 986.040 | ||
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 132.600 | 176.800 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 145.860 | 194.480 | |||||||
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 176.156 | 234.875 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 193.772 | 258.363 | |||||||
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 292.856 | 390.475 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 322.142 | 429.523 | |||||||
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 185.250 | 247.000 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 203.775 | 271.700 | |||||||
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | PEŞİN ÖDEME | 329.456 | 439.275 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 362.402 | 483.203 | |||||||
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 329.456 | 439.275 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 362.402 | 483.203 | |||||||
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 336.150 | 448.200 | 582.660 | 672.300 | 761.940 | 806.760 | 896.400 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 369.765 | 493.020 | 640.926 | 739.530 | 838.134 | 887.436 | 986.040 | ||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ÖSYM %50+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ | ÖSYM %50 İNDİRİMLİ | %35 TERCİH İNDİRİMLİ | ÖSYM %25+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ | ÖSYM %25 VE TERCİH İNDİRİMLİ | % 15 TERCİH İNDİRİMLİ | % 10 TERCİH İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
BESLENME VE DİYETETİK | PEŞİN ÖDEME | 269.269 | 359.025 | 466.733 | 538.538 | 610.343 | 646.245 | 718.050 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 296.196 | 394.928 | 513.406 | 592.391 | 671.377 | 710.870 | 789.855 | ||
ÇOCUK GELİŞİMİ | PEŞİN ÖDEME | 269.269 | 359.025 | 466.733 | 538.538 | 610.343 | 646.245 | 718.050 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 296.196 | 394.928 | 513.406 | 592.391 | 671.377 | 710.870 | 789.855 | ||
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ | PEŞİN ÖDEME | 247.725 | 330.300 | 429.390 | 495.450 | 561.510 | 594.540 | 660.600 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 272.498 | 363.330 | 472.329 | 544.995 | 617.661 | 653.994 | 726.660 | ||
EBELİK | PEŞİN ÖDEME | 269.269 | 359.025 | 466.733 | 538.538 | 610.343 | 646.245 | 718.050 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 296.196 | 394.928 | 513.406 | 592.391 | 671.377 | 710.870 | 789.855 | ||
ERGOTERAPİ | PEŞİN ÖDEME | 247.725 | 330.300 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 272.498 | 363.330 | |||||||
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | PEŞİN ÖDEME | 269.269 | 359.025 | 466.733 | 538.538 | 610.343 | 646.245 | 718.050 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 296.196 | 394.928 | 513.406 | 592.391 | 671.377 | 710.870 | 789.855 | ||
HEMŞİRELİK | PEŞİN ÖDEME | 269.269 | 359.025 | 466.733 | 538.538 | 610.343 | 646.245 | 718.050 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 296.196 | 394.928 | 513.406 | 592.391 | 671.377 | 710.870 | 789.855 | ||
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | PEŞİN ÖDEME | 153.413 | 204.550 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 168.754 | 225.005 | |||||||
ODYOLOJİ | PEŞİN ÖDEME | 215.419 | 287.225 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 236.961 | 315.948 | |||||||
PERFÜZYON | PEŞİN ÖDEME | 154.950 | 206.600 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 170.445 | 227.260 | |||||||
SAĞLIK YÖNETİMİ | PEŞİN ÖDEME | 153.394 | 204.525 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 168.733 | 224.978 | |||||||
SOSYAL HİZMET | PEŞİN ÖDEME | 153.394 | 204.525 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 168.733 | 224.978 | |||||||
TIP FAKÜLTESİ | ÖSYM %50+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ | ÖSYM %50 İNDİRİMLİ | %35 TERCİH İNDİRİMLİ | ÖSYM %25+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ | ÖSYM %25 VE TERCİH İNDİRİMLİ | % 15 TERCİH İNDİRİMLİ | % 10 TERCİH İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
TIP FAKÜLTESİ | PEŞİN ÖDEME | 542.269 | 723.025 | 939.933 | 1.084.538 | 1.229.143 | 1.301.445 | 1.446.050 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 596.496 | 795.328 | ######## | 1.192.991 | 1.352.057 | 1.431.590 | 1.590.655 | ||
TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 542.269 | 723.025 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 596.496 | 795.328 | |||||||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | ÖSYM %50+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ | ÖSYM %50 İNDİRİMLİ | %35 TERCİH İNDİRİMLİ | ÖSYM %25+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ | ÖSYM %25 VE TERCİH İNDİRİMLİ | % 15 TERCİH İNDİRİMLİ | % 10 TERCİH İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | PEŞİN ÖDEME | 465.416 | 620.555 | 806.722 | 930.833 | 1.054.944 | 1.116.999 | 1.241.110 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 511.958 | 682.611 | 887.394 | 1.023.916 | 1.160.438 | 1.228.699 | 1.365.221 | ||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 465.416 | 620.555 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 511.958 | 682.611 | |||||||
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ÖSYM %50+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ | ÖSYM %50 İNDİRİMLİ | %35 TERCİH İNDİRİMLİ | ÖSYM %25+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ | ÖSYM %25 VE TERCİH İNDİRİMLİ | % 15 TERCİH İNDİRİMLİ | % 10 TERCİH İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ | PEŞİN ÖDEME | 153.394 | 204.525 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 168.733 | 224.978 | |||||||
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | PEŞİN ÖDEME | 188.351 | 251.135 | 326.476 | 376.703 | 426.930 | 452.043 | 502.270 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 207.186 | 276.249 | 359.123 | 414.373 | 469.622 | 497.247 | 552.497 | ||
AMELİYATHANE HİZMETLERİ | PEŞİN ÖDEME | 188.351 | 251.135 | 326.476 | 376.703 | 426.930 | 452.043 | 502.270 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 207.186 | 276.249 | 359.123 | 414.373 | 469.622 | 497.247 | 552.497 | ||
ANESTEZİ | PEŞİN ÖDEME | 188.351 | 251.135 | 326.476 | 376.703 | 426.930 | 452.043 | 502.270 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 207.186 | 276.249 | 359.123 | 414.373 | 469.622 | 497.247 | 552.497 | ||
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | PEŞİN ÖDEME | 153.394 | 204.525 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 168.733 | 224.978 | |||||||
ÇEVRE SAĞLIĞI | PEŞİN ÖDEME | 153.394 | 204.525 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 168.733 | 224.978 | |||||||
ÇOCUK GELİŞİMİ | PEŞİN ÖDEME | 164.100 | 218.800 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 180.510 | 240.680 | |||||||
ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ | PEŞİN ÖDEME | 92.381 | 123.175 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 101.619 | 135.493 | |||||||
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ | PEŞİN ÖDEME | 188.351 | 251.135 | 326.476 | 376.703 | 426.930 | 452.043 | 502.270 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 207.186 | 276.249 | 359.123 | 414.373 | 469.622 | 497.247 | 552.497 | ||
DİYALİZ | PEŞİN ÖDEME | 164.100 | 218.800 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 180.510 | 240.680 | |||||||
ECZANE HİZMETLERİ | PEŞİN ÖDEME | 188.351 | 251.135 | 326.476 | 376.703 | 426.930 | 452.043 | 502.270 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 207.186 | 276.249 | 359.123 | 414.373 | 469.622 | 497.247 | 552.497 | ||
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | PEŞİN ÖDEME | 164.100 | 218.800 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 180.510 | 240.680 | |||||||
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | PEŞİN ÖDEME | 92.381 | 123.175 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 101.619 | 135.493 | |||||||
EVDE HASTA BAKIMI | PEŞİN ÖDEME | 92.381 | 123.175 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 101.619 | 135.493 | |||||||
FİZYOTERAPİ | PEŞİN ÖDEME | 284.440 | 246.150 | 328.200 | 371.960 | 393.840 | 437.600 | ||
TAKSİTLİ ÖDEME | 312.884 | 270.765 | 361.020 | 409.156 | 433.224 | 481.360 | |||
GIDA TEKNOLOJİSİ | PEŞİN ÖDEME | 153.394 | 204.525 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 168.733 | 224.978 | |||||||
İLK VE ACİL YARDIM | PEŞİN ÖDEME | 265.883 | 306.788 | 347.693 | 368.145 | 409.050 | |||
TAKSİTLİ ÖDEME | 292.471 | 337.466 | 382.462 | 404.960 | 449.955 | ||||
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | PEŞİN ÖDEME | 153.394 | 204.525 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 168.733 | 224.978 | |||||||
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ | PEŞİN ÖDEME | 153.394 | 204.525 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 168.733 | 224.978 | |||||||
NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ | PEŞİN ÖDEME | 92.381 | 123.175 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 101.619 | 135.493 | |||||||
ODYOMETRİ | PEŞİN ÖDEME | 164.100 | 218.800 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 180.510 | 240.680 | |||||||
OPTİSYENLİK | PEŞİN ÖDEME | 188.351 | 251.135 | 326.476 | 376.703 | 426.930 | 452.043 | 502.270 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 207.186 | 276.249 | 359.123 | 414.373 | 469.622 | 497.247 | 552.497 | ||
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ | PEŞİN ÖDEME | 153.394 | 204.525 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 168.733 | 224.978 | |||||||
OTOPSİ YARDIMCILIĞI | PEŞİN ÖDEME | 153.394 | 204.525 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 168.733 | 224.978 | |||||||
PODOLOJİ | PEŞİN ÖDEME | 153.394 | 204.525 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 168.733 | 224.978 | |||||||
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | PEŞİN ÖDEME | 164.100 | 218.800 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 180.510 | 240.680 | |||||||
RADYOTERAPİ | PEŞİN ÖDEME | 164.100 | 218.800 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 180.510 | 240.680 | |||||||
SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ | PEŞİN ÖDEME | 153.394 | 204.525 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 168.733 | 224.978 | |||||||
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ | PEŞİN ÖDEME | 153.394 | 204.525 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 168.733 | 224.978 | |||||||
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | PEŞİN ÖDEME | 153.394 | 204.525 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 168.733 | 224.978 | |||||||
SOSYAL GÜVENLİK | PEŞİN ÖDEME | 153.394 | 204.525 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 168.733 | 224.978 | |||||||
SOSYAL HİZMETLER | PEŞİN ÖDEME | 153.394 | 204.525 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 168.733 | 224.978 | |||||||
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | PEŞİN ÖDEME | 178.369 | 237.825 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 196.206 | 261.608 | |||||||
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | PEŞİN ÖDEME | 188.351 | 251.135 | 326.476 | 376.703 | 426.930 | 452.043 | 502.270 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 207.186 | 276.249 | 359.123 | 414.373 | 469.622 | 497.247 | 552.497 | ||
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | PEŞİN ÖDEME | 188.351 | 251.135 | 326.476 | 376.703 | 426.930 | 452.043 | 502.270 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 207.186 | 276.249 | 359.123 | 414.373 | 469.622 | 497.247 | 552.497 | ||
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA | PEŞİN ÖDEME | 92.381 | 123.175 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 101.619 | 135.493 | |||||||
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER | PEŞİN ÖDEME | 100.406 | 133.875 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 110.447 | 147.263 | |||||||
YAŞLI BAKIMI | PEŞİN ÖDEME | 92.381 | 123.175 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 101.619 | 135.493 | |||||||
İNGİLİZCE HAZIRLIK | ÖSYM %50+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ | ÖSYM %50 İNDİRİMLİ | %35 TERCİH İNDİRİMLİ | ÖSYM %25+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ | ÖSYM %25 VE TERCİH İNDİRİMLİ | % 15 TERCİH İNDİRİMLİ | % 10 TERCİH İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
İNGİLİZCE HAZIRLIK | PEŞİN ÖDEME | 259.200 | 345.600 | 449.280 | 388.800 | 518.400 | 587.520 | 622.080 | 691.200 |
TAKSİTLİ ÖDEME | 285.120 | 380.160 | 494.208 | 427.680 | 570.240 | 646.272 | 684.288 | 760.320 |
Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine aşağıdaki burs olanaklarını sunmaktadır:
Ödeme Seçenekleri
Banka Hesapları:
Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası, Türkiye Finans, Akbank
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur