Üsküdar Üniversitesi 2024-2025 eğitim yılı için güncel öğrenim ücretlerini ve burs imkanlarını açıkladı. Üniversitenin resmi duyurusuna göre fakültelere ve bölümlere göre ücretlerde değişiklik bulunuyor. Tıp, diş hekimliği, mühendislik, sağlık bilimleri, iletişim ve sosyal bilimler gibi farklı fakültelerde uygulanan indirimli ve ücretli fiyatlar netleşti.
Öğrenciler için peşin ödeme avantajları, kredi kartı ile taksitli ödeme seçenekleri ve Yapı Kredi Bankası üzerinden TEST (Taksitli Eğitim Sistemi) imkanı sunuluyor. Ayrıca başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için geniş kapsamlı burs fırsatları da sağlanıyor.
Peki, Üsküdar Üniversitesi’nde 2024-2025 eğitim öğretim yılı için fakültelere göre ücretler ne kadar oldu? İşte detaylı tablo ve burs olanakları…
Bu da ilginizi çekebilir: İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2025 ve Burslar
Fakülte / Bölüm | %50 İndirimli Peşin Ücret (TL) | %25 İndirimli Peşin Ücret (TL) | Ücretli Peşin Ücret (TL) |
---|---|---|---|
Tıp Fakültesi (Türkçe/İngilizce) | 404.035 TL | 606.055 TL | 808.070 TL |
Diş Hekimliği Fakültesi (Türkçe/İngilizce) | 346.780 TL | 520.170 TL | 693.560 TL |
Psikoloji (Türkçe/İngilizce) | 399.160 TL | - | 532.215 TL |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe/İngilizce) | 231.835 TL | - | - |
Bilgisayar Mühendisliği | 266.105 TL | - | 532.215 TL |
Yazılım Mühendisliği | 266.105 TL | - | 532.215 TL |
Endüstri Mühendisliği | 231.835 TL | - | - |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 139.460 TL | - | - |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 130.365 TL | - | - |
Biyomühendislik (İngilizce) | 115.205 TL | - | - |
Adli Bilimler | 216.715 TL | - | 433.435 TL |
Beslenme ve Diyetetik | 189.480 TL | - | 378.965 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 189.480 TL | - | 378.965 TL |
Hemşirelik | 189.480 TL | - | 378.965 TL |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Lisans) | 102.405 TL | - | - |
Sağlık Yönetimi (Lisans) | 103.300 TL | - | - |
Çocuk Gelişimi (Lisans) | 189.480 TL | - | 378.965 TL |
Dil ve Konuşma Terapisi | - | - | - |
Odyoloji | 151.585 TL | - | - |
Perfüzyon | 103.300 TL | - | - |
Ergoterapi | 174.325 TL | - | - |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 126.320 TL | - | - |
Yeni Medya ve İletişim (Türkçe/İngilizce) | 181.905 TL | - | - |
Gazetecilik | 98.135 TL | - | - |
Reklamcılık | 126.320 TL | - | - |
Çizgi Film ve Animasyon | 174.325 TL | - | - |
Felsefe | 91.735 TL | - | - |
Sosyoloji | 139.460 TL | - | - |
Tarih | 98.135 TL | - | - |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (TR/İNG) | 145.520 TL | - | - |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 189.480 TL | - | - |
Program | %50 İndirimli Peşin Ücret (TL) | %25 İndirimli Peşin Ücret (TL) | Ücretli Peşin Ücret (TL) |
---|---|---|---|
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 107.945 TL | - | - |
Ağız ve Diş Sağlığı | 132.545 TL | 198.815 TL | 265.090 TL |
Ameliyathane Hizmetleri | 132.545 TL | 198.815 TL | 265.090 TL |
Anestezi | 132.545 TL | 198.815 TL | 265.090 TL |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 107.945 TL | - | - |
Çocuk Gelişimi (MYO) | 115.475 TL | - | - |
Diş Protez Teknolojisi | 132.545 TL | - | - |
Diyaliz | 115.475 TL | - | - |
Eczane Hizmetleri | 132.545 TL | 198.815 TL | 265.090 TL |
Elektronörofizyoloji | 115.475 TL | - | - |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 65.005 TL | - | - |
Evde Hasta Bakımı | 65.005 TL | - | - |
Fizyoterapi (MYO) | - | 173.210 TL | 230.950 TL |
Gıda Teknolojisi | 107.945 TL | - | - |
İş Sağlığı ve Güvenliği (MYO) | 107.945 TL | - | - |
Laboratuvar Teknolojisi | 107.945 TL | - | - |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 65.005 TL | - | - |
Odyometri | 115.475 TL | - | - |
Optisyenlik | 132.545 TL | 198.815 TL | 265.090 TL |
Ortopedik Protez ve Ortez | 107.945 TL | - | - |
Otopsi Yardımcılığı | 107.945 TL | - | - |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 107.945 TL | - | - |
Radyoterapi | 115.475 TL | - | - |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 107.945 TL | - | - |
Sağlık Bilgi Sistemleri | 107.945 TL | - | - |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 107.945 TL | - | - |
Sosyal Güvenlik | 107.945 TL | - | - |
Sosyal Hizmetler | 107.945 TL | - | - |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 125.515 TL | 213.375 TL | 251.030 TL |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 125.515 TL | 213.375 TL | 251.030 TL |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 132.545 TL | 198.815 TL | 265.090 TL |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 65.005 TL | - | - |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 70.660 TL | - | - |
Yaşlı Bakımı | 65.005 TL | - | - |
Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine aşağıdaki burs olanaklarını sunmaktadır:
Ödeme Seçenekleri
Banka Hesapları:
Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası, Türkiye Finans, Akbank
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur