Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin köklü üniversitelerinden biri olan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ),eğitim ücretlerini ve burs oranlarını bir araya getirdik. Üniversitede eğitim, tüm bölümler için ücretlidir ve ücretler bölüme göre değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için çeşitli burs imkanları sunulmaktadır.

2026-2027 öğretim yılı ücretleri, ilgili bölümün dili, burs oranı ve başarı sıralamasına göre belirlenmiştir. Güncel fiyatlar yayınlandığında fiyat tablosu güncellenecektir. İşte fakültelere göre bazı örnek ücretlendirmeler:
Eğitim Fakültesi | |||
Program | Ücreti | %75 Burs | %50 Burs |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | ₺ 548.247 | ₺ 137.062 | ₺ 274.123 |
Cografya Öğretmenliği | |||
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | |||
Felsefe Grubu Öğretmenliği | |||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | |||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | |||
İngilizce Öğretmenliği - ELT | |||
İşitme Engelliler Öğretmenliği | |||
Matematik Öğretmenliği | |||
Müzik Öğretmenliği | |||
Okul Öncesi Öğretmenliği | |||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | |||
Resim-İş Öğretmenliği | |||
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | |||
Sınıf Öğretmenliği | |||
Tarih Öğretmenliği | |||
Teknoloji Tasarım Öğretmenliği | |||
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | |||
Türkçe Öğretmenliği | |||
Özel Eğitim Öğretmenliği | |||
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||
Program | Ücreti | %75 Burs | %50 Burs |
Coğrafya | ₺ 548.247 | ₺ 137.062 | ₺ 274.123 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | |||
Matematik Bölümü | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik | |||
Mütercim-Tercümanlık | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik | |||
Psikoloji | |||
Tarih Bölümü | |||
Türk Dili ve Edebiyatı | |||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
Program | Ücreti | %75 Burs | %50 Burs |
Avrupa Birliği İlişkileri | ₺ 548.247 | ₺ 137.062 | ₺ 274.123 |
Bankacılık ve Muhasebe | |||
Bankacılık ve Finans | |||
Bilgi ve Belge Yönetimi | |||
Bilgisayar-Enformatik | |||
Ekonomi | |||
İşletme | |||
İnsan Kaynakları Yönetimi | |||
Kamu Yönetimi | |||
Pazarlama | |||
Sigortacılık ve Aktüerya | |||
Siyaset Bilimi | |||
Uluslararası İlişkiler | |||
Yönetim Bilişim Sistemleri | |||
HUKUK FAKÜLTESİ | |||
Program | Ücreti | %60 Burs | %50 Burs |
Hukuk | ₺ 567.917 | ₺ 227.167 | ₺ 283.958 |
Uluslararası Hukuk | |||
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | |||
Program | Ücreti | %75 Burs | %50 Burs |
Çizgi Film ve Animasyon | ₺ 548.247 | ₺ 137.062 | ₺ 274.123 |
Film Yapım ve Yayıncılık | |||
Yeni Medya ve İletişim | |||
Görsel İletişim ve Tasarım | |||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema | |||
MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||
Program | Ücreti | %75 Burs | %50 Burs |
İç Mimarlık | ₺ 548.247 | ₺ 137.062 | ₺ 274.123 |
Mimarlık | |||
Peyzaj Mimarlığı | |||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||
Program | Ücreti | %75 Burs | %50 Burs |
Bilgisayar Mühendisliği | ₺ 548.247 | ₺ 137.062 | ₺ 274.123 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | |||
Biyomedikal Mühendisliği | |||
Biyomühendislik | |||
Endüstri Mühendisliği | |||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |||
Gıda Mühendisliği | |||
Makine Mühendisliği | |||
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | |||
Mekatronik Mühendisliği | |||
Otomotiv Mühendisliği | |||
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | |||
Yazılım Mühendisliği | |||
Yapay Zeka Mühendisliği | |||
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | |||
Program | Ücreti | %75 Burs | %50 Burs |
Grafik Tasarım | ₺ 548.247 | ₺ 137.062 | ₺ 274.123 |
Plastik Sanatlar | |||
ECZACILIK FAKÜLTESİ | |||
Program | Ücreti | %60 Burs | %50 Burs |
Eczacılık | ₺ 772.568 | ₺ 309.027 | ₺ 386.284 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | |||
Program | Ücreti | %75 Burs | %50 Burs |
Peyzaj Mimarlığı | ₺ 548.247 | ₺ 137.062 | ₺ 274.123 |
Gıda Mühendisliği | |||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | |||
Program | Ücreti | %75 Burs | %50 Burs |
Diş Hekimliği | ₺ 960.688 | - | ₺ 720.516 |
TIP FAKÜLTESİ | |||
Program | Ücreti | %50 Burs | %25 Burs |
Tıp | ₺ 1.115.118 | - | ₺ 836.339 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
Program | Ücreti | %60 Burs | %50 Burs |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | ₺ 548.247 | ₺ 219.299 | ₺ 274.123 |
Beslenme ve Diyetetik | |||
Çocuk Gelişimi | |||
Dil ve Konuşma Terapisi | |||
Ebelik | |||
Ergoterapi | |||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | |||
Gerontoloji | |||
İş Sağlığı ve Güvenliği | |||
Odyoloji | |||
Sağlık Kurumları Yöneticiliği | |||
Sosyal Hizmet | |||
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | |||
Program | Ücreti | %75 Burs | %50 Burs |
Hemşirelik | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | |||
Program | Ücreti | %50 Burs | %25 Burs |
Veteriner | ₺ 870.499 | - | ₺ 652.874 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
Program | Ücreti | %75 Burs | %50 Burs |
Antrenörlük Eğitimi | ₺ 548.247 | ₺ 137.062 | ₺ 274.123 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | ₺ 548.247 | ₺ 137.062 | ₺ 274.123 |
Spor Yöneticiliği | ₺ 548.247 | ₺ 137.062 | ₺ 274.123 |
Rekrasyon | ₺ 548.247 | ₺ 137.062 | ₺ 274.123 |
TURİZM FAKÜLTESİ | |||
Program | Ücreti | %75 Burs | %50 Burs |
Gastronomi | ₺ 548.247 | ₺ 137.062 | ₺ 274.123 |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | ₺ 548.247 | ₺ 137.062 | ₺ 274.123 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
Program | Ücreti | %75 Burs | %50 Burs |
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Ameliyathane Hizmetleri | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Ameliyathane Hizmetleri | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Anestezi | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Çocuk Gelişimi | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Diyaliz Teknikerliği | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Ebelik | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Eczacılık Hizmetleri | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Elektronörofizyoloji | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Fizyoterapi | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
İlk ve Acil Yardım | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerliği | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Laborant ve Veteriner Sağlığı Teknikerliği | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Odyometri Teknikerliği | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Odyometri Teknikerliği | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Optisyenlik | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Ortopedik Protez ve Ortez | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Patoloji Laboratuvar Teknikerliği | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Perfüzyon Teknikleri | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Radyoterapi Teknikerliği | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Tıbbı Görüntüleme Teknikleri | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Tıbbi Laboratuar Teknikerliği | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Yaşlı Bakım | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
Program | Ücreti | %75 Burs | %50 Burs |
Adalet | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
Program | Ücreti | %75 Burs | %50 Burs |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Aşçılık | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Bankacılık ve Sigortacılık | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Bankacılık Uygulamaları | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Bankacılık ve Sigortacılık | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Bilgisayar Programcılığı | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Bilgisayar Programcılığı | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Bilgisayar Teknolojileri ve Uygulama | ₺ 548.247 | ₺ 137.062 | ₺ 274.123 |
Dış Ticaret | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Elektronik Teknolojisi | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Elektronik Teknolojisi | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Elektrik ve Elektronik Teknolojileri | ₺ 548.247 | ₺ 137.062 | ₺ 274.123 |
Film Yapım Teknikleri | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Görsel İletişim | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Grafik Tasarım | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
İnşaat Teknolojisi | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
İnşaat Teknolojisi | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
İnşaat ve Teknik Çizim Teknolojileri | ₺ 548.247 | ₺ 137.062 | ₺ 274.123 |
Mimari Restorasyon | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Otomotiv Teknolojisi | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Perfüzyon Teknolojileri | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik | ₺ 518.951 | ₺ 129.738 | ₺ 259.476 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur