YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte aday öğrenciler ve aileleri için heyecanlı bir dönem başlıyor. Tercih sürecinde en çok merak edilen konuların başında ise üniversite ücretleri geliyor. Özellikle İstanbul’daki köklü vakıf üniversitelerinden biri olan Yeditepe Üniversitesi, her yıl birçok öğrenci tarafından tercih ediliyor. Peki Yeditepe Üniversitesi fiyatları 2025 yılı için ne durumda? Yeditepe Üniversitesi bölümleri arasında ücret farkı var mı? Hangi burs olanakları sunuluyor? Tüm bu soruların yanıtlarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
Bu da ilginizi çekebilir:Tercih Robotu
Yeditepe Üniversitesi, 2024-2025 eğitim yılı için geçerli olan ücretlerini resmi web sitesinde yayınladı. 2025-2026 eğitim yılına ait güncel ücretler ise YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa süre içinde aynı sayfa üzerinden paylaşılacak. Bu nedenle tercih yapmadan önce üniversitenin web sitesini düzenli olarak kontrol etmenizde fayda var.
Ücretler, öğrencinin kayıt olduğu bölüme ve burs oranına göre farklılık gösteriyor. Yeditepe Üniversitesi ücretleri, özellikle tıp, diş hekimliği, eczacılık gibi uygulamalı bölümlerde daha yüksek seviyede olurken; sosyal bilimler ve mühendislik fakültelerinde daha makul aralıklarda seyrediyor.
Bu da ilginizi çekebilir:Üniversiteler ve Taban Puanları
Üniversite bünyesinde yer alan fakülteler oldukça çeşitli. Tıp Fakültesi’nden Güzel Sanatlar’a, Hukuk’tan İletişim’e kadar geniş bir yelpazede eğitim veriliyor. Tüm bölümlerin listesini Yeditepe Üniversitesi Bölümler sayfasından görebilirsiniz.
Yeditepe Üniversitesi, başarıyı ödüllendiren %50 burs sistemine sahip. Burslar, öğrencinin akademik başarısına göre belirli koşullarda devam ettirilir. Her burs türü için geçerli olan şartlar üniversitenin burs yönetmeliğinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda, 2025 yılına ait Yeditepe Üniversitesi bölümleri, eğitim ücretleri ve burs oranlarını detaylı olarak bulabilirsiniz.
Program | Ücretli | 50% |
Antropoloji Bölümü | 290.000TL | |
Beslenme ve Diyetetik Bölümü | 275.000TL | |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü | 620.000TL | 310.000TL |
670.000TL | 335.000TL | |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | 620.000TL | 310.000TL |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü | 620.000TL | 310.000TL |
Biyomedikal Mühendisliği | 335.000TL | |
Çeviribilimi Bölümü | 580.000TL | 290.000TL |
Diş Hekimliği Fakültesi | 890.000TL | - |
670.000TL | 335.000TL | |
Eğitim Fakültesi | 260.000TL | |
Ekonomi Bölümü | 580.000TL | 290.000TL |
670.000TL | 335.000TL | |
Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü | 580.000TL | 290.000TL |
Endüstri Mühendisliği | 670.000TL | 335.000TL |
Endüstriyel Tasarım Bölümü | 670.000TL | 335.000TL |
Felsefe Bölümü | 290.000TL | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | 580.000TL | - |
Fizik Bölümü | 580.000TL | 290.000TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | 275.000TL | |
550.000TL | 275.000TL | |
Gazetecilik Bölümü | 290.000TL | |
Genetik ve Biyomühendislik | 670.000TL | 335.000TL |
Gıda Mühendisliği | 335.000TL | |
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü | 290.000TL | |
Grafik Tasarımı Bölümü | 550.000TL | 275.000TL |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 550.000TL | - |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü | 290.000TL | |
550.000TL | 275.000TL | |
Hukuk Fakültesi | 685.000TL | 342.500TL |
İç Mimarlık Bölümü | 670.000TL | 335.000TL |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 580.000TL | - |
İletişim Fakültesi | 290.000TL | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü | 260.000TL | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü | 580.000TL | 290.000TL |
İngilizce Öğretmenliği Bölümü | 260.000TL | |
670.000TL | 335.000TL | |
İşletme Bölümü | 580.000TL | 290.000TL |
Kamu Yönetimi Bölümü | 290.000TL | |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü | 335.000TL | |
Kimya Mühendisliği | 335.000TL | |
Lojistik Yönetimi Bölümü | 580.000TL | 290.000TL |
Makine Mühendisliği | 670.000TL | 335.000TL |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 335.000TL | |
Matematik Bölümü | 290.000TL | |
Mimarlık Bölümü | 670.000TL | 335.000TL |
Mimarlık Fakültesi | 670.000TL | 335.000TL |
Mühendislik Fakültesi | 670.000TL | 335.000TL |
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü | 260.000TL | |
Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü | 550.000TL | 275.000TL |
Psikoloji Bölümü | 580.000TL | 290.000TL |
290.000TL | ||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü | 260.000TL | |
Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü | 290.000TL | |
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü | 290.000TL | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 550.000TL | - |
Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü | 275.000TL | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Bölümü | 290.000TL | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü | 580.000TL | 290.000TL |
Sosyoloji Bölümü | 290.000TL | |
Tarih Bölümü | 290.000TL | |
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü | 290.000TL | |
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü | 550.000TL | 275.000TL |
880.000TL | 440.000TL | |
Tiyatro Bölümü | 550.000TL | 275.000TL |
Turizm İşletmeciliği Bölümü | 290.000TL | |
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | 290.000TL | |
Uluslararası Finans Bölümü | 290.000TL | |
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Bölümü | 580.000TL | 290.000TL |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü | 580.000TL | 290.000TL |
Yazılım Geliştirme Bölümü | 620.000TL | 310.000TL |
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü | 620.000TL | 310.000TL |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur