2026 LGS’ye hazırlanan öğrenciler için en kritik dönem, tercih sürecidir. Türkiye genelinde yüz binlerce öğrenci, aldığı puan ve yüzdelik dilime göre en nitelikli liselere yerleşmek için yarışıyor. Bu rehberde, Türkiye’nin En İyi 100 Lisesi taban puan, yüzdelik dilim, okul türü ve başarı trendleriyle birlikte detaylı olarak inceleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı LGS yerleştirme sonuçları dikkate alınarak hazırlanan listede; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ve hazırlık sınıfı bulunan seçkin Anadolu liseleri yer alıyor. Okullar; taban puan, yüzdelik dilim, yabancı dil eğitimi ve üniversiteye yerleştirme oranlarına göre sıralanmıştır.

Sıra | Okul Adı | Öğretim Süresi | Kont. | 2025 Taban Puan | 2025 Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | İstanbul Erkek Lisesi / Almanca | Hazırlık+4 | 150 | 500 | 0,01 |
2 | Galatasaray Lisesi / Fransızca | Hazırlık+4 | 100 | 500 | 0,04 |
3 | Kabataş Erkek Lisesi / Almanca | Hazırlık+4 | 60 | 500 | 0,05 |
4 | Kabataş Erkek Lisesi / İngilizce | Hazırlık+4 | 90 | 500 | 0,06 |
5 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca | Hazırlık+4 | 30 | 495,35 | 0,12 |
6 | Ankara Fen Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 120 | 494,51 | 0,08 |
7 | İzmir Fen Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 90 | 493,96 | 0,12 |
8 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi / İngilizce | Hazırlık+4 | 90 | 493,96 | 0,20 |
9 | Atatürk Lisesi / Almanca (İzmir) | Hazırlık+4 | 30 | 493,96 | 0,21 |
10 | Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca | Hazırlık+4 | 120 | 493,96 | 0,21 |
11 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu / Almanca | Hazırlık+4 | 30 | 493,96 | 0,24 |
12 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 4 yıl | 60 | 493,80 | 0,29 |
13 | Tofaş Fen Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 120 | 489,38 | 0,29 |
14 | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 4 yıl | 90 | 489,01 | 0,33 |
15 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu / İngilizce | Hazırlık+4 | 90 | 489,01 | 0,38 |
16 | Çapa Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 487,93 | 0,38 |
17 | Haydarpaşa Lisesi / Almanca | Hazırlık+4 | 60 | 487,77 | 0,70 |
18 | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu | Hazırlık+4 | 90 | 486,22 | 0,47 |
19 | Adana Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 485,89 | 0,44 |
20 | Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık+4 | 180 | 485,28 | 0,61 |
21 | Atatürk Lisesi / İngilizce (İzmir) | Hazırlık+4 | 180 | 484,69 | 0,58 |
22 | Bornova Anadolu Lisesi / Almanca | Hazırlık+4 | 30 | 484,16 | 0,66 |
23 | Atatürk Lisesi / Fransızca (İzmir) | Hazırlık+4 | 30 | 484,01 | 0,61 |
24 | Kayseri Fen Lisesi / İngilizce | 4 yıl | 120 | 483,28 | 0,53 |
25 | Nilüfer Borsa İstanbul Fen | 4 yıl | 120 | 483,28 | 0,61 |
26 | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 482,98 | 0,61 |
27 | Haydarpaşa Lisesi / İngilizce | Hazırlık+4 | 120 | 482,98 | 0,89 |
28 | Samsun Garip Zeycan Y. Fen | 4 yıl | 120 | 482,70 | 0,70 |
29 | Erbakır Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 482,44 | 0,61 |
30 | Kartal Anadolu İHL | Hazırlık+4 | 150 | 482,44 | 0,72 |
31 | Ankara Erman Ilıcak Fen | 4 yıl | 120 | 481,89 | 1,13 |
32 | Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | 300 | 481,73 | 0,91 |
33 | Vefa Lisesi / İngilizce | Hazırlık+4 | 150 | 481,23 | 0,90 |
34 | Özdemir Bayraktar H. & U. MTAL | Hazırlık+4 | 60 | 480,24 | 0,96 |
35 | Bornova Anadolu / Fransızca | Hazırlık+4 | 30 | 480,17 | 1,30 |
36 | Meram Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 479,86 | 0,93 |
37 | Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | 90 | 479,70 | 0,89 |
38 | Kocaeli Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 479,63 | 0,91 |
39 | Eyüp Aygar Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 479,15 | 0,72 |
40 | Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık+4 | 90 | 478,34 | 1,03 |
41 | Burak Bora Anadolu | Hazırlık+4 | 90 | 477,63 | 1,12 |
42 | Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 477,33 | 1,09 |
43 | Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık+4 | 90 | 477,21 | 1,28 |
44 | Vehbi Dinçerler Fen | 4 yıl | 150 | 477,08 | 0,83 |
45 | Manisa Fen Lisesi | 4 yıl | 90 | 476,98 | 1,25 |
46 | Burak Bora Anadolu / Fransızca | Hazırlık+4 | 30 | 476,95 | 1,17 |
47 | Trabzon Merkez Fen | 4 yıl | 120 | 476,79 | 1,42 |
48 | Seyhan Borsa İstanbul Fen | 4 yıl | 120 | 476,40 | 1,06 |
49 | Keçiören Vatansever Aydın Fen | 4 yıl | 150 | 476,40 | 1,31 |
50 | Bornova Anadolu (İng) | Hazırlık+4 | 180 | 476,40 | 1,35 |
51 | Eskişehir Fatih Fen | 4 yıl | 120 | 476,24 | 1,06 |
52 | Malatya Erman Ilıcak Fen | 4 yıl | 120 | 475,68 | 1,17 |
53 | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen | 4 yıl | 90 | 475,67 | 1,26 |
54 | Pertevniyal Lisesi | Hazırlık+4 | 150 | 475,66 | 1,27 |
55 | Sümer Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 475,14 | 1,03 |
56 | İzmir Kız Lisesi / Almanca | 4 yıl | 30 | 474,82 | 1,44 |
57 | Rekabet Kurumu C. Fen | 4 yıl | 150 | 474,78 | 1,33 |
58 | Yenimahalle Fen Lisesi | 4 yıl | 90 | 474,69 | 1,52 |
59 | Mahmut Sami Ram. AİHL | Hazırlık+4 | 60 | 474,37 | 1,27 |
60 | Aziz Atik Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 473,66 | 1,36 |
61 | Teknopark İstanbul MTAL (Bilişim) | Hazırlık+4 | 30 | 473,59 | 1,30 |
62 | Bursa Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 473,28 | 1,36 |
63 | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen | Hazırlık+4 | 30 | 473,14 | 1,88 |
64 | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu | Hazırlık+4 | 30 | 473,05 | 1,79 |
65 | AYDEM Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 472,10 | 1,55 |
66 | TOBB Osmaniye Fen | 4 yıl | 120 | 471,75 | 1,53 |
67 | Antalya Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 471,08 | 1,81 |
68 | Yaşar Acar Fen | 4 yıl | 150 | 470,75 | 1,42 |
69 | Özkent Akbilek Fen | 4 yıl | 120 | 470,75 | 1,90 |
70 | Şehit Turgut Solak Fen | 4 yıl | 120 | 470,59 | 1,82 |
71 | ASELSAN Mesleki ve Tek. Anadolu Lisesi | Hazırlık+4 | 48 | 470,56 | 1,73 |
72 | Mümin Canbaz Fen | 4 yıl | 120 | 470,21 | 1,76 |
73 | M.Emin Saraç AİHL | Hazırlık+4 | 60 | 470,20 | 1,77 |
74 | Nazilli Fen Lisesi | 4 yıl | 90 | 469,66 | 1,52 |
75 | Şehit Münir Alkan Fen | 4 yıl | 150 | 469,01 | 1,51 |
76 | Canik Fen Lisesi | 4 yıl | 60 | 469,01 | 1,99 |
77 | Adnan Menderes Anadolu | Hazırlık+4 | 90 | 468,91 | 1,62 |
78 | Şehit İlhan Varank Fen | 4 yıl | 60 | 468,88 | 2,16 |
79 | Yahya Akel Fen | 4 yıl | 120 | 468,84 | 1,42 |
80 | Ebru Nayim Fen | 4 yıl | 120 | 468,46 | 1,54 |
81 | Muammer Dereli Fen | 4 yıl | 120 | 468,31 | 1,64 |
82 | Trabzon Yomra Fen | 4 yıl | 90 | 468,17 | 2,08 |
83 | İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | 150 | 468,12 | 1,82 |
84 | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce | Hazırlık+4 | 30 | 468,10 | 1,64 |
85 | Halil Kale Fen Lisesi | 4 yıl | 90 | 467,82 | 1,96 |
86 | Selçuklu Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 467,79 | 2,14 |
87 | Kahramanmaraş TOBB Fen | 4 yıl | 150 | 467,63 | 1,98 |
88 | TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 467,56 | 1,53 |
89 | Erzurum İbrahim Hakkı Fen | 4 yıl | 120 | 467,30 | 1,67 |
90 | Kartal Anadolu Lisesi / Almanca | Hazırlık+4 | 60 | 466,95 | 2,36 |
91 | Tokat Fen Lisesi | 4 yıl | 90 | 466,89 | 2,27 |
92 | İstanbul Ticaret Odası Marmara AİHL | Hazırlık+4 | 30 | 466,77 | 1,99 |
93 | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi / İngilizce | Hazırlık+4 | 90 | 466,10 | 2,34 |
94 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Programı | Hazırlık+4 | 48 | 465,94 | 2,38 |
95 | Isparta Süleyman Demirel Fen | 4 yıl | 120 | 465,72 | 1,81 |
96 | Afyon Süleyman Demirel Fen | 4 yıl | 120 | 465,31 | 2,64 |
97 | Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık+4 | 120 | 465,26 | 1,93 |
98 | Adana Anadolu Lisesi | 4 yıl | 180 | 465,24 | 1,97 |
99 | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık+4 | 90 | 464,55 | 2,45 |
100 | Elazığ Kaya Karakaya Fen | 4 yıl | 120 | 464,39 | 2,06 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur