Kocaeli’de lise tercihleri yapacak öğrenciler için 2025-2026 LGS verilerine göre taban puanlar, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar önem taşıyor. Bu rehberde Kocaeli’deki Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, İmam Hatip Liseleri ve Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin 2025 taban puan ve yüzdelik dilim değişimleri yer almaktadır.

Okul Adı | Öğretim Süresi | Kontenjan | 2025 Taban Puan |
|---|---|---|---|
Kocaeli Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 479,6299 |
Muammer Dereli Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 468,3102 |
Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 462,8410 |
Yücel Boru Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 456,1026 |
Gölcük Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 452,2277 |
Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 443,2355 |
Darıca Fen Lisesi | 4 yıl | 120 | 442,6601 |
Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 435,0144 |
15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 4 yıl | 150 | 433,0421 |
Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 425,3033 |
Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 416,3594 |
Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | Hazırlık + 4 yıl | 60 | 415,3362 |
24 Kasım Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 410,8857 |
Sırasöğütler Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 410,8303 |
Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | 150 | 409,1027 |
Kocaeli Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 407,4087 |
Çayırova Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 400,6544 |
Yarımca Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 398,2163 |
Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Arapça) | Hazırlık + 4 yıl | 30 | 396,1708 |
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 389,2432 |
Gölcük Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 388,4315 |
Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 387,6290 |
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 90 | 381,8748 |
Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 120 | 377,1499 |
Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Siber Güvenlik) | Hazırlık + 4 yıl | 30 | 373,0152 |
Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) | 4 yıl | 30 | 367,9943 |
Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 72 | 367,2305 |
Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim) | 4 yıl | 30 | 357,8293 |
Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 24 | 349,9901 |
Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Sınavlı) | 4 yıl | 60 | 346,0336 |
Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 331,4175 |
Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik) | 4 yıl | 30 | 331,2865 |
Karamürsel Anadolu Lisesi | 4 yıl | 90 | 328,1506 |
Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim) | 4 yıl | 30 | 326,9942 |
Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Uçak Bakım) | 4 yıl | 30 | 321,3041 |
Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Hizmetleri) | 4 yıl | 30 | 315,0549 |
Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çocuk Gelişimi Sınavlı) | 4 yıl | 40 | 310,6956 |
Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon) | 4 yıl | 30 | 307,0104 |
Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 305,1152 |
Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | 4 yıl | 60 | 304,9880 |
İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon) | 4 yıl | 30 | 303,5583 |
Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim) | 4 yıl | 30 | 301,9774 |
İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 293,7713 |
GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kimya Sınavlı) | 4 yıl | 60 | 277,7606 |
İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım) | 4 yıl | 30 | 274,1213 |
Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Sınavlı) | 4 yıl | 30 | 270,5850 |
Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım) | 4 yıl | 60 | 267,4534 |
İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar) | 4 yıl | 30 | 260,6188 |
Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 30 | 248,9474 |
Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik) | 4 yıl | 30 | 244,4493 |
Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Biyomedikal) | 4 yıl | 30 | 238,4807 |
Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım) | 4 yıl | 30 | 238,4134 |
Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Sınavlı) | 4 yıl | 60 | 237,5644 |
Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik) | 4 yıl | 30 | 230,7898 |
Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Sınavlı) | 4 yıl | 60 | 228,3767 |
Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gemi Yapımı Sınavlı) | 4 yıl | 30 | 224,4215 |
Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek İçecek) | 4 yıl | 60 | 217,8888 |
Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal) | 4 yıl | 30 | 214,3931 |
Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mobilya ve İç Mekân) | 4 yıl | 30 | 209,4990 |
Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | ... |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur