2026 yılına girilmesine kısa bir süre kala, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren köprü ve otoyol geçiş ücretleri gündemin en sıcak başlıkları arasında yer aldı. Edinilen bilgilere göre, yeniden değerleme oranı kapsamında %25,49’luk artış yapılması bekleniyor. Zamlı tarifelerin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
Özellikle İstanbul’daki köprüler ile Kuzey Marmara Otoyolu’nda geçiş ücretlerinin ciddi oranda artması dikkat çekiyor. İşte 2026 yılı için beklenen köprü ve otoyol geçiş ücretleri…

Araç Sınıfı | Geçiş Ücreti (TL) |
1. Sınıf | 100,39 |
2. Sınıf | 138,04 |
3. Sınıf | 250,98 |
4. Sınıf | 640,00 |
5. Sınıf | 790,59 |
6. Sınıf | 69,02 |
Araç Sınıfı | Geçiş Ücreti (TL) |
1. Sınıf | 58,98 |
2. Sınıf | 75,29 |
3. Sınıf | 168,16 |
4. Sınıf | 332,50 |
5. Sınıf | 440,47 |
6. Sınıf | 25,10 |
Araç Sınıfı | Geçiş Ücreti (TL) |
1. Sınıf | 58,98 |
2. Sınıf | 75,29 |
3. Sınıf | 168,16 |
4. Sınıf | 332,50 |
5. Sınıf | 440,47 |
6. Sınıf | 25,10 |
Araç Sınıfı | Geçiş Ücreti (TL) |
1. Sınıf | 219,61 |
2. Sınıf | 351,37 |
3. Sınıf | 407,87 |
4. Sınıf | 533,33 |
5. Sınıf | 671,38 |
6. Sınıf | 163,14 |
Araç Sınıfı | Geçiş Ücreti (TL) |
1. Sınıf | 163,14 |
2. Sınıf | 250,98 |
3. Sınıf | 263,53 |
4. Sınıf | 363,92 |
5. Sınıf | 451,76 |
6. Sınıf | 100,39 |
Bu ücretler, %25,49 yeniden değerleme oranına göre yapılan hesaplamalara dayalıdır. Zamlı tarifeler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından resmi olarak ilan edilmesi halinde, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecektir.
Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri 2025
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur