Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 ek tercih dönemi bugün, 25 Eylül saat 14:00’de başlayacak. Öğrenciler, üniversitelerin kılavuzlarından boş kontenjanlara bakarak tercihlerini yapabilecekler. Özellikle ön lisans ve lisans programlarında birçok boş kontenjan bulunuyor ve adaylar bu fırsatı değerlendirebilir.
Ek tercih döneminde adaylar, farklı şehirlerdeki meslek yüksekokullarındaki boş kontenjanları değerlendirebilecek. İşte bazı bölümlerdeki boş kontenjanlar ve puanlar:
Üniversite | Meslek Yüksekokulu | Program Adı | Süre | Tür | EK Kont. | TYT Taban Puanı |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Bilişim Teknolojileri MYO | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 320 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Bilişim Teknolojileri MYO | Bulut Bilişim Operatörlüğü | 2 | TYT | 4 | 306,45 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Bilişim Teknolojileri MYO | Bulut Bilişim Operatörlüğü (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 320 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Bilişim Teknolojileri MYO | Büyük Veri Analistliği | 2 | TYT | 1 | 198,37 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Bilişim Teknolojileri MYO | Büyük Veri Analistliği (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 320 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Bilişim Teknolojileri MYO | Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | 2 | TYT | 2 | 305,81 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Bilişim Teknolojileri MYO | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | 2 | TYT | 1 | 311,93 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Bilişim Teknolojileri MYO | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 320 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Bilişim Teknolojileri MYO | Yapay Zeka Operatörlüğü | 2 | TYT | 3 | 334,13 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Ağız ve Diş Sağlığı MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | TYT | 2 | 340,92 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Ağız ve Diş Sağlığı MYO | Diyaliz | 2 | TYT | 2 | 328,45 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Ağız ve Diş Sağlığı MYO | Elektronörofizyoloji | 2 | TYT | 1 | 326,76 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Ağız ve Diş Sağlığı MYO | Fizyoterapi | 2 | TYT | 4 | 325,84 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Ağız ve Diş Sağlığı MYO | Hasta Bakımı | 2 | TYT | 3 | 298,1 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Ağız ve Diş Sağlığı MYO | İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 3 | 354,67 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Ağız ve Diş Sağlığı MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | 2 | TYT | 8 | 314,23 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Ağız ve Diş Sağlığı MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 1 | 335,47 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Ağız ve Diş Sağlığı MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 320 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Ağız ve Diş Sağlığı MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | TYT | 1 | 349,68 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Ağız ve Diş Sağlığı MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 2 | 339,73 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. | Ağız ve Diş Sağlığı MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | TYT | 8 | 263,23 |
Üniversite | Meslek Yüksekokulu | Program Adı | Süre | Tür | EK Kont. | TYT Taban Puanı |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Doğubayazıt Ahmed-i Hani MYO | Aşçılık | 2 | TYT | 16 | 260,51 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Doğubayazıt Ahmed-i Hani MYO | Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 6 | 273,41 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Doğubayazıt Ahmed-i Hani MYO | Evde Hasta Bakımı | 2 | TYT | 1 | 303,33 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Doğubayazıt Ahmed-i Hani MYO | Halıcılık ve Kilimcilik | 2 | TYT | 5 | 239,15 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Doğubayazıt Ahmed-i Hani MYO | İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 1 | 335,61 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Doğubayazıt Ahmed-i Hani MYO | Yapı Denetimi | 2 | TYT | 5 | 245,97 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eleşkirt MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 10 | 249,93 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eleşkirt MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 7 | 264,62 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eleşkirt MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | TYT | 6 | 257,17 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eleşkirt MYO | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 8 | 274,99 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eleşkirt MYO | Elektrik | 2 | TYT | 4 | 277,19 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eleşkirt MYO | Geleneksel El Sanatları | 2 | TYT | 6 | 238,15 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eleşkirt MYO | Grafik Tasarımı | 2 | TYT | 10 | 245,04 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eleşkirt MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 3 | 274,12 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eleşkirt MYO | Makine | 2 | TYT | 6 | 254,83 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eleşkirt MYO | Mekatronik | 2 | TYT | 5 | 251,10 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eleşkirt MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1 | 261,71 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eleşkirt MYO | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 2 | TYT | 2 | 257,17 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eleşkirt MYO | Organik Tarım | 2 | TYT | 11 | 237,05 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eleşkirt MYO | Posta Hizmetleri | 2 | TYT | 16 | 238,53 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eleşkirt MYO | Yerel Yönetimler | 2 | TYT | 3 | 243,64 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Patnos MYO | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 14 | 250,53 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Patnos MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | TYT | 7 | 264,44 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Patnos MYO | Eczane Hizmetleri | 2 | TYT | 2 | 302,62 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Patnos MYO | İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 9 | 240,94 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Patnos MYO | Mimari Restorasyon | 2 | TYT | 5 | 237,84 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Patnos MYO | Optisyenlik | 2 | TYT | 7 | 280,54 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Patnos MYO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | TYT | 3 | 277,72 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 3 | 293,35 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Sağlık Hizmetleri MYO | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2 | TYT | 3 | 284,81 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 3 | 328,35 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Sağlık Hizmetleri MYO | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 4 | 297,74 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Sivil Havacılık MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | TYT | 5 | 280,60 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Sivil Havacılık MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2 | TYT | 8 | 286,42 |
YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
Üniversite | Fakülte | Program Adı | Süre | Tür | EK Kont. | YKS Taban Puanı |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 11 | 150 |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 1 | 304,44 |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | DİL | 1 | 404,99 |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 1 | 397,91 |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 1 | 336,32 |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 2 | 306,24 |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 2 | 321,15 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | 4 | EA | 6 | 227,9 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 4 | SAY | 3 | 259,36 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 4 | EA | 8 | 225,83 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL | 2 | 22,23,24 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | 4 | SAY | 2 | 273,27 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 2 | 272,07 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 4 | EA | 5 | 238,08 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 4 | SÖZ | 5 | 256,53 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 5 | 274,26 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İktisat | 4 | EA | 3 | 250,61 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İşletme | 4 | EA | 3 | 267,18 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 3 | 245,08 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 3 | 258,5 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | EA | 2 | 328,15 |
Aksaray Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 5 | 247,33 |
Aksaray Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | SÖZ | 5 | 261,84 |
Aksaray Üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 2 | 237,97 |
Aksaray Üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 4 | SÖZ | 1 | 152 |
Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 1 | 314,49 |
Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 1 | 313,04 |
Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | 4 | SAY | 1 | 348,48 |
Aksaray Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 | SAY | 2 | 261,83 |
Aksaray Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 3 | 272,67 |
Aksaray Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | 4 | EA | 7 | 240,27 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur