2025 yılı Hazine ve Maliye Bakanlığı atamaları için gerekli puanlar resmen açıklandı. Atama sonuçları, adayların hangi puanlarla bakanlık kadrolarına yerleşebileceğini gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı atama puanları, kariyer planlaması yapan kamu personeli adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor. En düşük ve en yüksek atama puanları ile branş dağılımları, bakanlığın resmi duyuruları doğrultusunda erişime açıldı.
KURUM | EĞİTİM | ŞEHİR | YER | KADRO | EN DÜŞÜK PUAN | EN YÜKSEK PAUN |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,81562 | 91,81562 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 93,84071 | 93,84071 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | AĞRI | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 90,9917 | 90,9917 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | AKSARAY | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 93,02361 | 93,02361 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | AMASYA | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,16497 | 92,16497 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | ANKARA | MERKEZ | HAZİNE AVUKATI | 93,54857 | 94,21782 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | ANTALYA | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 93,25408 | 93,25408 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | ANTALYA | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,92567 | 92,92567 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | ARDAHAN | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,01061 | 91,07025 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | ARTVİN | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,32409 | 91,32409 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | AYDIN | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,42407 | 92,42407 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | BALIKESİR | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,27378 | 92,27378 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | BALIKESİR | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,89863 | 91,89863 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | BALIKESİR | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 94,31535 | 94,31535 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | BATMAN | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,7907 | 91,90472 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | BİNGÖL | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,37928 | 91,37928 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | BİTLİS | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,08916 | 91,52754 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | BURSA | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,37044 | 92,37044 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | ÇANAKKALE | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 93,40234 | 93,40234 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | ÇANKIRI | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,24312 | 92,24312 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | ÇORUM | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 93,4869 | 93,4869 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | DENİZLİ | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 94,60742 | 94,60742 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | EDİRNE | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,66581 | 91,66581 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | GAZİANTEP | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,55294 | 91,55294 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | GAZİANTEP | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,78381 | 91,78381 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | GAZİANTEP | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,59522 | 91,59522 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | GİRESUN | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,6565 | 92,6565 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | GİRESUN | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,46877 | 91,46877 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | GÜMÜŞHANE | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,30112 | 91,30112 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | HAKKARİ | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 90,7842 | 90,7842 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | HAKKARİ | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 90,92645 | 90,96272 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | HATAY | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,46634 | 91,52396 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | İSTANBUL | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,78178 | 92,73512 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | İSTANBUL | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,57029 | 91,57029 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | KAHRAMANMARAŞ | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,78178 | 91,78178 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | KAHRAMANMARAŞ | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,13559 | 92,42407 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | KARAMAN | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 93,50832 | 93,50832 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | KARS | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,1355 | 91,23945 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | KASTAMONU | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 93,08886 | 93,08886 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | KOCAELİ | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,55254 | 92,55254 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | KOCAELİ | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,87534 | 92,87534 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | KONYA | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,59725 | 91,59725 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | MALATYA | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 93,15208 | 93,15208 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | MANİSA | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,90667 | 91,90667 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | MARDİN | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,48932 | 92,48932 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 93,88096 | 93,88096 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,01671 | 92,01671 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,86041 | 91,86041 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | MUĞLA | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,42407 | 92,42407 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | OSMANİYE | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,61258 | 91,94497 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | OSMANİYE | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,69721 | 93,0715 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | RİZE | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,71207 | 92,41961 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | SAMSUN | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,38537 | 92,38537 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | SAMSUN | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,62022 | 92,62022 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | SAMSUN | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,36443 | 92,36443 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | SİNOP | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 93,1739 | 93,1739 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | SİVAS | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,39867 | 92,39867 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | SİVAS | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,27978 | 91,27978 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | ŞIRNAK | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 90,81844 | 91,32652 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | ŞIRNAK | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 90,90463 | 90,91793 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | TEKİRDAĞ | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,19523 | 92,19523 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | TOKAT | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,94294 | 91,98773 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | TOKAT | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,57232 | 91,57232 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | TUNCELİ | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,26485 | 91,26485 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | VAN | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,312 | 91,312 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | YALOVA | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,99577 | 93,02719 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | YOZGAT | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 92,23508 | 92,23508 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | Lisans | ZONGULDAK | TAŞRA | HAZİNE AVUKATI | 91,96591 | 91,96591 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur