Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapacak Hazine Avukatı kadrolarına ilişkin 2025 KPSS/1 merkezi yerleştirme sonuçları belli oldu. Taşra ve merkez teşkilatlarına yapılan atamalarda adayların yerleştiği en düşük ve en yüksek puanlar, illere göre sıralanarak açıklandı.
Özellikle hukuk fakültesi mezunlarının yoğun ilgi gösterdiği Hazine Avukatı kadroları, KPSS puanları doğrultusunda dikkat çeken taban değerlerle sonuçlandı. En yüksek puanla yerleştirme Denizli iline yapılırken, en düşük puanla yerleşilen il Hakkari oldu. İşte il il KPSS 2025/1 merkezi yerleştirmeleriyle yapılan Hazine Avukatı atamalarına ilişkin puanlar:
İl | Yerleşim Tipi | Kadro | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
Afyonkarahisar | Taşra | Hazine Avukatı | 91,81562 | 93,84071 |
Ağrı | Taşra | Hazine Avukatı | 90,99170 | 90,99170 |
Aksaray | Taşra | Hazine Avukatı | 93,02361 | 93,02361 |
Amasya | Taşra | Hazine Avukatı | 92,16497 | 92,16497 |
Ankara | Merkez | Hazine Avukatı | 93,54857 | 94,21782 |
Antalya | Taşra | Hazine Avukatı | 92,92567 | 93,25408 |
Ardahan | Taşra | Hazine Avukatı | 91,01061 | 91,07025 |
Artvin | Taşra | Hazine Avukatı | 91,32409 | 91,32409 |
Aydın | Taşra | Hazine Avukatı | 92,42407 | 92,42407 |
Balıkesir | Taşra | Hazine Avukatı | 91,89863 | 94,31535 |
Batman | Taşra | Hazine Avukatı | 91,79070 | 91,90472 |
Bingöl | Taşra | Hazine Avukatı | 91,37928 | 91,37928 |
Bitlis | Taşra | Hazine Avukatı | 91,08916 | 91,52754 |
Bursa | Taşra | Hazine Avukatı | 92,37044 | 92,37044 |
Çanakkale | Taşra | Hazine Avukatı | 93,40234 | 93,40234 |
Çankırı | Taşra | Hazine Avukatı | 92,24312 | 92,24312 |
Çorum | Taşra | Hazine Avukatı | 93,48690 | 93,48690 |
Denizli | Taşra | Hazine Avukatı | 94,60742 | 94,60742 |
Edirne | Taşra | Hazine Avukatı | 91,66581 | 91,66581 |
Gaziantep | Taşra | Hazine Avukatı | 91,55294 | 91,78381 |
Giresun | Taşra | Hazine Avukatı | 91,46877 | 92,65650 |
Gümüşhane | Taşra | Hazine Avukatı | 91,30112 | 91,30112 |
Hakkari | Taşra | Hazine Avukatı | 90,78420 | 90,96272 |
Hatay | Taşra | Hazine Avukatı | 91,46634 | 91,52396 |
İstanbul | Taşra | Hazine Avukatı | 91,57029 | 92,73512 |
Kahramanmaraş | Taşra | Hazine Avukatı | 91,78178 | 92,42407 |
Karaman | Taşra | Hazine Avukatı | 93,50832 | 93,50832 |
Kars | Taşra | Hazine Avukatı | 91,13550 | 91,23945 |
Kastamonu | Taşra | Hazine Avukatı | 93,08886 | 93,08886 |
Kocaeli | Taşra | Hazine Avukatı | 92,55254 | 92,87534 |
Konya | Taşra | Hazine Avukatı | 91,59725 | 91,59725 |
Malatya | Taşra | Hazine Avukatı | 93,15208 | 93,15208 |
Manisa | Taşra | Hazine Avukatı | 91,90667 | 91,90667 |
Mardin | Taşra | Hazine Avukatı | 92,48932 | 92,48932 |
Muğla | Taşra | Hazine Avukatı | 91,86041 | 93,88096 |
Osmaniye | Taşra | Hazine Avukatı | 91,61258 | 93,07150 |
Rize | Taşra | Hazine Avukatı | 91,71207 | 92,41961 |
Samsun | Taşra | Hazine Avukatı | 92,36443 | 92,62022 |
Sinop | Taşra | Hazine Avukatı | 93,17390 | 93,17390 |
Sivas | Taşra | Hazine Avukatı | 91,27978 | 92,39867 |
Şırnak | Taşra | Hazine Avukatı | 90,81844 | 91,32652 |
Tekirdağ | Taşra | Hazine Avukatı | 92,19523 | 92,19523 |
Tokat | Taşra | Hazine Avukatı | 91,57232 | 91,98773 |
Tunceli | Taşra | Hazine Avukatı | 91,26485 | 91,26485 |
Van | Taşra | Hazine Avukatı | 91,31200 | 91,31200 |
Yalova | Taşra | Hazine Avukatı | 91,99577 | 93,02719 |
Yozgat | Taşra | Hazine Avukatı | 92,23508 | 92,23508 |
Zonguldak | Taşra | Hazine Avukatı | 91,96591 | 91,96591 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur