Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS atama taban puanları netleşti. Kuruma yapılacak personel alımlarında branşlara göre belirlenen puanlar, adayların tercih sürecinde önemli bir referans olacak. İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı atama puanları ve kadro detayları…
ŞEHİR | GÖREV YERİ | KADRO / UNVAN | EN DÜŞÜK PUAN | EN YÜKSEK PUAN |
BALIKESİR | TAŞRA | TEKNİKER | 79,77253 | 79,77253 |
İSTANBUL | TAŞRA | TEKNİKER | 80,49807 | 80,49807 |
İSTANBUL | TAŞRA | TEKNİKER | 76,30183 | 76,30183 |
İZMİR | TAŞRA | TEKNİKER | 78,29038 | 78,29038 |
İZMİR | TAŞRA | TEKNİKER | 78,99739 | 81,85073 |
MUĞLA | TAŞRA | TEKNİKER | 74,36487 | 74,36487 |
ORDU | TAŞRA | TEKNİKER | 88,45715 | 88,45715 |
ORDU | TAŞRA | TEKNİKER | 83,74963 | 83,74963 |
SAMSUN | TAŞRA | TEKNİKER | 89,16805 | 89,16805 |
SİVAS | TAŞRA | TEKNİKER | 75,15266 | 75,15266 |
ANKARA | MERKEZ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 83,19163 | 87,43758 |
ANKARA | MERKEZ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 88,15624 | 88,15624 |
ANKARA | MERKEZ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 85,10618 | 85,10618 |
ANKARA | MERKEZ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 84,8725 | 84,8725 |
ANKARA | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 82,86542 | 82,86542 |
ANKARA | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 87,34993 | 87,34993 |
ANTALYA | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 79,00416 | 79,00416 |
ANTALYA | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 77,31652 | 77,31652 |
BOLU | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 84,10802 | 84,10802 |
BOLU | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 93,3351 | 93,3351 |
DİYARBAKIR | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 86,83087 | 86,83087 |
ERZURUM | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 83,71168 | 83,71168 |
GAZİANTEP | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 90,04937 | 90,04937 |
İSTANBUL | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 87,51059 | 87,51059 |
İSTANBUL | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 86,41989 | 86,41989 |
İSTANBUL | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 75,02806 | 75,02806 |
İSTANBUL | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 84,13332 | 84,13332 |
İSTANBUL | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 77,20745 | 77,20745 |
İZMİR | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 83,66786 | 83,66786 |
İZMİR | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 73,69581 | 73,69581 |
MUĞLA | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 75,00076 | 75,00076 |
TEKİRDAĞ | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 83,82563 | 83,82563 |
TRABZON | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 87,7365 | 87,7365 |
TRABZON | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 78,08389 | 78,08389 |
YALOVA | TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 84,33004 | 84,33004 |
ADANA | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 86,7987 | 86,7987 |
ANKARA | MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 96,47571 | 96,47571 |
ANKARA | MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 81,04142 | 86,83287 |
ANKARA | MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 85,44803 | 86,73834 |
ANKARA | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 92,17428 | 92,17428 |
ANKARA | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 80,90117 | 80,90117 |
ANTALYA | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 76,1547 | 76,1547 |
ANTALYA | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 87,99358 | 87,99358 |
ANTALYA | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 85,87554 | 85,87554 |
BOLU | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 86,7997 | 86,7997 |
BURSA | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 79,3236 | 79,3236 |
BURSA | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 87,34793 | 87,34793 |
DİYARBAKIR | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 90,20615 | 90,20615 |
ERZURUM | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 86,25146 | 86,25146 |
İZMİR | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 82,25872 | 82,25872 |
İZMİR | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 74,19445 | 74,19445 |
İZMİR | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 86,59421 | 86,59421 |
KIRKLARELİ | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 74,54595 | 74,54595 |
MUĞLA | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 74,42523 | 74,42523 |
SAMSUN | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 87,03148 | 87,03148 |
SAMSUN | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 97,59559 | 97,59559 |
SAMSUN | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 76,31348 | 76,31348 |
TRABZON | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 81,42999 | 81,42999 |
TRABZON | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 85,26007 | 85,8619 |
TRABZON | TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 72,0257 | 72,0257 |
ADANA | TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 75,08842 | 77,11591 |
ANKARA | MERKEZ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 74,13508 | 74,60443 |
ANKARA | TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 74,14185 | 74,14185 |
ANTALYA | TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 78,76849 | 78,76849 |
BOLU | TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 73,98019 | 73,98019 |
GAZİANTEP | TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 76,22294 | 76,22294 |
İSTANBUL | TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 73,95678 | 73,95678 |
İZMİR | TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 75,17119 | 75,17119 |
SAMSUN | TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 75,10206 | 75,10206 |
TEKİRDAĞ | TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 74,65602 | 74,65602 |
ADANA | TAŞRA | TEKNİKER | 73,83218 | 73,83218 |
ANKARA | MERKEZ | TEKNİKER | 93,80156 | 93,80156 |
ANKARA | MERKEZ | TEKNİKER | 84,26968 | 84,26968 |
BALIKESİR | TAŞRA | TEKNİKER | 74,69885 | 74,69885 |
BİTLİS | TAŞRA | TEKNİKER | 74,15739 | 74,15739 |
BOLU | TAŞRA | TEKNİKER | 74,61419 | 74,61419 |
ÇANAKKALE | TAŞRA | TEKNİKER | 75,21302 | 75,21302 |
İSTANBUL | TAŞRA | TEKNİKER | 86,25046 | 86,25046 |
İSTANBUL | TAŞRA | TEKNİKER | 74,29863 | 74,29863 |
İSTANBUL | TAŞRA | TEKNİKER | 77,22498 | 77,22498 |
İSTANBUL | TAŞRA | TEKNİKER | 74,25481 | 74,25481 |
İZMİR | TAŞRA | TEKNİKER | 77,11591 | 77,11591 |
MUĞLA | TAŞRA | TEKNİKER | 73,69781 | 73,69781 |
MUĞLA | TAŞRA | TEKNİKER | 72,73271 | 72,73271 |
SAMSUN | TAŞRA | TEKNİKER | 83,09133 | 83,09133 |
TEKİRDAĞ | TAŞRA | TEKNİKER | 84,4674 | 84,4674 |
YALOVA | TAŞRA | TEKNİKER | 75,41074 | 75,41074 |
ZONGULDAK | TAŞRA | TEKNİKER | 74,24604 | 74,24604 |
ŞEHİR | GÖREV YERİ | KADRO / UNVAN | EN DÜŞÜK PUAN | EN YÜKSEK PUAN |
ADANA | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 90,56292 | 96,74742 |
ANKARA | MERKEZ | DESTEK PERSONELİ | 90,31528 | 94,84299 |
ANKARA | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 91,84975 | 91,94383 |
ANTALYA | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 92,6164 | 94,63111 |
ANTALYA | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 76,93082 | 76,93082 |
BALIKESİR | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 90,2705 | 90,2705 |
GAZİANTEP | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 92,8505 | 92,8505 |
İSTANBUL | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 93,45757 | 93,45757 |
İSTANBUL | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 93,98979 | 95,27244 |
İSTANBUL | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 74,80398 | 74,80398 |
İZMİR | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 91,06839 | 91,06839 |
İZMİR | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 90,77748 | 92,33901 |
MERSİN | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 90,30475 | 90,30475 |
MUĞLA | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 91,42933 | 91,42933 |
ORDU | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 94,71466 | 94,71466 |
ORDU | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 90,74623 | 90,74623 |
SAMSUN | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 91,77823 | 92,89228 |
TEKİRDAĞ | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 74,06741 | 74,06741 |
TEKİRDAĞ | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 89,7067 | 89,7067 |
YALOVA | TAŞRA | DESTEK PERSONELİ | 93,55733 | 93,55733 |
ŞEHİR | GÖREV YERİ | KADRO / UNVAN | EN DÜŞÜK PUAN | EN YÜKSEK PUAN |
ANKARA | MERKEZ | AVUKAT | 92,50425 | 92,73309 |
İSTANBUL | TAŞRA | AVUKAT | 92,92769 | 92,92769 |
ANKARA | MERKEZ | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 70,16506 | 70,16506 |
ANKARA | MERKEZ | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 73,65872 | 73,65872 |
BALIKESİR | TAŞRA | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 69,04211 | 69,04211 |
BURSA | TAŞRA | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 80,41722 | 80,41722 |
İSTANBUL | TAŞRA | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 69,56836 | 70,03416 |
İSTANBUL | TAŞRA | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 77,04763 | 77,04763 |
KOCAELİ | TAŞRA | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 70,1296 | 70,1296 |
MERSİN | TAŞRA | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 76,20432 | 76,20432 |
MUĞLA | TAŞRA | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 70,87942 | 70,87942 |
MUĞLA | TAŞRA | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 68,81651 | 74,40774 |
ZONGULDAK | TAŞRA | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 68,98335 | 69,63807 |
ANKARA | MERKEZ | MİMAR | 95,44587 | 95,44587 |
İSTANBUL | TAŞRA | MİMAR | 94,1348 | 94,1348 |
İSTANBUL | TAŞRA | MÜHENDİS | 92,80077 | 92,80077 |
ANKARA | MERKEZ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 81,88829 | 81,88829 |
ANKARA | MERKEZ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 82,33065 | 82,33065 |
ANKARA | MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 75,36385 | 75,36385 |
ADANA | TAŞRA | MÜHENDİS | 92,86805 | 92,86805 |
ADANA | TAŞRA | MÜHENDİS | 82,92134 | 82,92134 |
ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 78,00252 | 78,00252 |
ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 88,87157 | 89,65524 |
ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 90,12299 | 90,12299 |
ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 88,33932 | 89,58716 |
ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 90,7459 | 90,7459 |
ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 87,97504 | 93,13317 |
ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 91,65088 | 91,88175 |
ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 86,41014 | 88,38889 |
ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 88,22327 | 88,28291 |
ANKARA | MERKEZ | MÜHENDİS | 83,00996 | 83,00996 |
BOLU | TAŞRA | MÜHENDİS | 93,24516 | 93,24516 |
BOLU | TAŞRA | MÜHENDİS | 86,23891 | 86,23891 |
BURSA | TAŞRA | MÜHENDİS | 93,02922 | 93,02922 |
BURSA | TAŞRA | MÜHENDİS | 83,77714 | 83,77714 |
İSTANBUL | TAŞRA | MÜHENDİS | 77,11531 | 77,11531 |
İSTANBUL | TAŞRA | MÜHENDİS | 91,63797 | 91,63797 |
İZMİR | TAŞRA | MÜHENDİS | 92,94458 | 92,94458 |
İZMİR | TAŞRA | MÜHENDİS | 74,47144 | 74,47144 |
SAMSUN | TAŞRA | MÜHENDİS | 93,77904 | 93,77904 |
TEKİRDAĞ | TAŞRA | MÜHENDİS | 75,69503 | 75,69503 |
TRABZON | TAŞRA | MÜHENDİS | 83,02083 | 83,02083 |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur