Üniversite harçları, yani öğrenci katkı payları öğrenciler ve ailelerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle “üniversite harçları ne kadar?”, “üniversite öğrenci katkı payı nedir?” gibi sorular 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yeniden gündemde.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, üniversitelerde yıllardır uygulanan “harç alma” sistemi 2018 yılında kaldırıldı. Ancak, “öğrenci katkı payı” adı altında öğrencilerden cüzzi bir ücret alınmaya başlandı. Bu nedenle, öğrenciler üniversiteye kayıt yaptırırken harç yerine üniversite kayıt ücreti, katkı payı ödemektedir.
Öğrenci katkı payı, üniversitelerin eğitim, öğretim ve hizmet giderlerinin bir kısmını karşılamak üzere talep edilen bir ücrettir. Bu ücret devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri arasında değişiklik göstermektedir. Ayrıca, fakülte ve bölümlere göre katkı payları farklılık arz edebilmektedir.
Aşağıda bazı fakültelerin 2025-2026 eğitim yılı cari hizmet maliyetleri ve öğrenci katkı payı tutarları yer almaktadır:
ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ VE KATKI PAYLARI | |||
(2025-2026 Eğitim - Öğretim Yılı) | |||
FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI | CARİ HİZMET MALİYETİ | ÖĞRENCİ KATKISI | DEVLET KATKISI |
Tıp Fakülteleri | ₺96.196,00 | ₺3.655,00 | ₺92.540,00 |
Diş Hekimliği Fakültesi | ₺34.701,00 | ₺3.057,00 | ₺31.644,00 |
Eczacılık Fakültesi | |||
Veteriner Fakültesi | ₺26.406,00 | ₺2.391,00 | ₺24.015,00 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Programı) | ₺52.823,00 | ₺2.909,00 | ₺49.914,00 |
Teknik Eğitim Fakültesi (*) | ₺14.199,00 | ₺1.736,00 | ₺12.463,00 |
İTÜ İşletme Fakültesi Müh. | ₺17.353,00 | ₺2.488,00 | ₺14.865,00 |
Bilgisayar ve Bilişim Fak. | ₺18.919,00 | ₺2.397,00 | ₺16.522,00 |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fak. | |||
Elektrik-Elektronik Fak. | |||
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. | |||
İnşaat Fakültesi | |||
Kimya Metalurji Fak. | |||
Maden Fakültesi | |||
Makina Fakültesi | |||
Müh.-Mimarlık Fakültesi | |||
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fak. | |||
Mühendislik ve Tekn. Fak. | |||
Müh. ve Doğa Bilimleri Fak. | |||
Mimarlık Fakültesi | |||
Mimarlık ve Tasarım Fak. | |||
Orman Fakültesi | |||
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak. | |||
Tarım ve Doğa Bilimleri Fak. | |||
Teknoloji Fakültesi | |||
Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi | |||
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fak. | |||
Ziraat Fakültesi | |||
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak. | |||
Deniz Bilimleri Teknoloji Fak. | ₺23.815,00 | ₺1.953,00 | ₺21.863,00 |
Deniz Bilimleri Fakültesi | |||
Denizcilik Fakültesi | |||
Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak. | |||
Gemi İnş. ve Denizcilik Fak. | |||
Güzel Sanatlar Fakültesi | |||
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. | |||
Güzel Sanat. Tasarım ve Mimarlık Fak. | |||
Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. | |||
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fak. | |||
Sanat ve Tasarım Fakültesi | |||
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak. | |||
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fak. | |||
Müzik ve Sahne Sanatları Fak. | |||
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fak. | |||
İcra Sanatları Fakültesi | |||
Su Ürünleri Fakültesi | |||
Su Bilimleri Fakültesi | |||
Tekstil Tekn. ve Tasarım Fak. | |||
Fen Fakültesi | ₺15.856,00 | ₺1.759,00 | ₺14.097,00 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen Programı) | |||
Temel Bilimler Fak. | |||
Hamidiye Yaşam Bilimleri Fak. | |||
Hukuk Fakültesi | ₺14.296,00 | ₺1.936,00 | ₺12.360,00 |
İktisat Fakültesi | |||
İşletme Fakültesi | |||
Siyasal Bilgiler Fakültesi | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | |||
İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak. | |||
Yönetim Bilimleri Fakültesi | |||
İşletme ve Yönetim Bil. Fakültesi | |||
Finansal Bilimler Fakültesi | |||
Dil Tarih ve Coğrafya Fak. | ₺12.708,00 | ₺1.759,00 | ₺10.948,00 |
İlahiyat Fakültesi | |||
İslami İlimler Fakültesi | |||
Eğitim Fakültesi | |||
Mesleki Eğitim Fakültesi (*) | |||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fak. | |||
Hemşirelik Fakültesi | |||
Spor Bilimleri Fak. | |||
Endüstriyel San. Eğt. Fak. (*) | |||
Ticaret Tur. Eğt. Fakültesi (*) | |||
Turizm Fakültesi | |||
İnsani ve Sosyal Bil. Fak. | |||
İnsani ve Toplum Bilimleri Fak. | |||
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. | |||
Kültür ve Sosyal Bilimler Fak. | |||
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. | |||
Ulaştırma ve Lojistik Fak. | |||
Uygulamalı Bilimler Fak. | |||
Eğitim Bilimleri Fak. | |||
Edebiyat Fakültesi | |||
Yabancı Diller Fak. | |||
Fen-Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sos. Prog.) | ₺11.899,00 | ₺1.759,00 | ₺10.140,00 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | |||
İletişim Fakültesi | |||
Açıköğretim Fakültesi | ₺1.114,00 | ₺399,00 | ₺715,00 |
Yabancı Dil Destek Birimleri | Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün esaslarına tabidir. | ||
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları | |||
Yabancı Dil Hazırlık Okulları | |||
YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULU VE PROGRAMIN ADI | CARİ HİZMET MALİYETİ | ÖĞRENCİ KATKISI | DEVLET KATKISI |
DEVLET KONSERVATUVARI | ₺52.823,00 | ₺3.644,00 | ₺49.180,00 |
SİVİL HAVACILIK Y.O (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Prog) | ₺52.823,00 | ₺2.909,00 | ₺49.914,00 |
SİVİL HAVACILIK Y.O | ₺18.919,00 | ₺2.397,00 | ₺16.522,00 |
MESLEKİ TEKNOLOJİ Y.O (*) | ₺23.804,00 | ₺1.406,00 | ₺22.398,00 |
TÜTÜN EKSPERLİĞİ Y.O | |||
BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ Y.O | |||
BANKACILIK VE SİGORTA Y.O | |||
UYGULAMALI BİLİMLER Y.O | |||
SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI | |||
TAKI TEK. VE TASARIMI Y.O | |||
MODA VE TASARIM Y.O | |||
TURİZM VE OTEL İŞL. Y.O | |||
TURİZM VE OTELCİLİK Y.O | |||
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Y.O | |||
TURİZM İŞLETME OTELCİLİK Y.O | |||
KÜLTÜR VARLIK. KORUMA VE ONARIM Y.O | ₺14.296,00 | ₺1.179,00 | ₺13.118,00 |
BEDEN EĞİT. VE SPOR Y.O | |||
SPOR BİLİMLERİ TEK. Y.O | |||
SAĞLIK BİLİMLERİ Y.O | |||
FİZİK TED. VE REH. Y.O | |||
HEMŞİRELİK Y.O | |||
UYGULAMALI TEK. VE İŞL. Y.O | |||
TAPU KADASTRO Y.O | |||
HAYVANSAL ÜRETİM Y.O | |||
YABANCI DİLLER Y.O | |||
ENGELLİLER ENTEGRE Y.O | ₺23.815,00 | ₺1.179,00 | ₺22.637,00 |
TAPU KADASTRO MYO | ₺9.525,00 | ₺1.179,00 | ₺8.347,00 |
MALİYE MYO | |||
MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO | |||
TURİZM VE OTELCİLİK MYO | |||
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | |||
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | |||
VETERİNERLİK MYO | |||
TURİZM MYO | |||
TURİZM VE OTEL İŞL. MYO | |||
MUTFAK SANATLARI MYO | |||
ORMANCILIK MYO | |||
SİVİL HAVACILIK MYO | |||
SOSYAL BİLİMLER MYO | |||
TEKNİK BİLİMLER MYO | |||
UZAKTAN ÖĞRETİM MYO | |||
ADALET MYO | |||
HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖN. MYO | |||
GIDA VE TARIM MYO | |||
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MYO | |||
TARIM MYO | |||
TARIM BİL. MYO | |||
TARIM VE HAYVANCILIK MYO | |||
TARIM VE ORMAN MYO | |||
AĞIÇLIK MYO | |||
GÜVENLİK MYO | |||
GÜVENLİK HİZ. MYO | |||
GÜVENLİK VE KORUMA MYO | |||
SİBER GÜVENLİK MYO | |||
ULAŞTIRMA MYO | |||
YEREL YÖNETİMLER MYO | |||
DENİZ TEKNOLOJİLERİ MYO | |||
GÜZEL SANATLAR MYO | |||
OTOMOTİV MYO | |||
SANAT VE TASARIM MYO | |||
MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR MYO | |||
TASARIM MYO | |||
BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ MYO | |||
DENİZCİLİK Y.O | ₺11.899,00 | ₺1.179,00 | ₺10.721,00 |
DENİZCİLİK MYO | |||
DENİZ İŞL. VE YÖN. Y.O | |||
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM | ₺6.651,00 | ₺1.115,00 | ₺5.532,00 |
ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ | |||
UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETİ | |||
FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI | ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ | UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETİ | |
VETERİNER FAKÜLTESİ | ₺26.406,00 | ₺13.203,00 | |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAK. (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Prog) | ₺52.823,00 | ₺26.412,00 | |
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ (*) | ₺14.199,00 | ₺7.100,00 | |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAK. | ₺18.919,00 | ₺9.457,00 | |
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAK. | |||
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK. | |||
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAK. | |||
İNŞAAT FAKÜLTESİ | |||
KİMYA METALURJİ FAK. | |||
MADEN FAKÜLTESİ | |||
MAKİNA FAKÜLTESİ | |||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||
MÜH.-MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAK. | |||
MÜHENDİSLİK VE TEKN. FAK. | |||
MÜH. VE DOĞA BİLİMLERİ FAK. | |||
MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||
MİMARLIK VE TASARIM FAK. | |||
ORMAN FAKÜLTESİ | |||
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAK. | |||
TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ FAK. | |||
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | |||
UÇAK VE UZAY BİL. FAKÜLTESİ | |||
YAŞAM VE DOĞA BİLİMLERİ FAK. | |||
ZİRAAT FAKÜLTESİ | |||
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAK. | |||
FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI | |||
DENİZ BİLİM VE TEKNOLOJİ FAK. | ₺23.815,00 | ₺11.905,00 | |
DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | |||
GEMİ İNŞ. VE DENİZ BİL. FAK. | |||
GEMİ İNŞ. VE DENİZCİLİK FAK. | |||
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | |||
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAK. | |||
GÜZEL SANAT. TASARIM VE MİMARLIK FAK. | |||
MİMARLIK, GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAK. | |||
MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAK. | |||
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | |||
SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAK. | |||
MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAK. | |||
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAK. | |||
MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAK. | |||
İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ | |||
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | |||
SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
TEKSTİL, TEKN. VE TASARIM FAK. | |||
FEN FAKÜLTESİ | ₺15.856,00 | ₺7.925,00 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Fen Programı) | |||
TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
HAMDİYE YAŞAM BİLİMLERİ FAK. | |||
Dil Tarih ve Coğrafya Fak. | ₺12.708,00 | ₺1.759,00 | ₺10.948,00 |
İlahiyat Fakültesi | |||
İslami İlimler Fakültesi | |||
Eğitim Fakültesi | |||
Mesleki Eğitim Fakültesi (*) | |||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fak. | |||
Hemşirelik Fakültesi | |||
Spor Bilimleri Fak. | |||
Endüstriyel San. Eğt. Fak. (*) | |||
Ticaret Tur. Eğt. Fakültesi (*) | |||
Turizm Fakültesi | |||
İnsani ve Sosyal Bil. Fak. | |||
İnsani ve Toplum Bilimleri Fak. | |||
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. | |||
Kültür ve Sosyal Bilimler Fak. | |||
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. | |||
Ulaştırma ve Lojistik Fak. | |||
Uygulamalı Bilimler Fak. | |||
Eğitim Bilimleri Fak. | |||
Edebiyat Fakültesi | |||
Yabancı Diller Fak. | |||
Fen-Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sos. Prog.) | ₺11.899,00 | ₺1.759,00 | ₺10.140,00 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | |||
İletişim Fakültesi |
YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULU VE PROGRAMIN ADI | ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ (TL) | UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETİ (TL) |
DEVLET KONSERVATUVARI | ₺52.823,00 | ₺26.412,00 |
SİVİL HAVACILIK Y.O (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Prog) | ₺52.823,00 | ₺26.412,00 |
MESLEKİ TEKNOLOJİ Y.O (*) | ₺23.804,00 | ₺11.899,00 |
TÜTÜN EKSPERLİĞİ Y.O | ||
BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ Y.O | ||
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | ₺18.919,00 | ₺9.457,00 |
BANKACILIK VE SİGORTA Y.O | ||
UYGULAMALI BİLİMLER Y.O | ||
SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI | ||
TAKI TEK. VE TASARIMI Y.O | ||
MODA VE TASARIM Y.O | ||
TURİZM VE OTEL İŞL.Y.O | ||
TURİZM VE OTELCİLİK Y.O | ||
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Y.O | ||
TURİZM İŞL.VE OTELCİLİK Y.O | ||
KÜLTÜR VARLIK. KORUMA VE ONARIM Y.O | ₺14.296,00 | ₺7.145,00 |
BEDEN EĞİT. VE SPOR Y.O | ||
SPOR BİLİMLERİ TEK. Y.O | ||
SAĞLIK BİLİMLERİ Y.O | ||
FİZİK TED. VE REH. Y.O | ||
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | ||
UYGULAMALI TEK. VE İŞL. YÜKSEKOKULU | ||
TAPU KADASTRO Y.O | ||
HAYVANSAL ÜRETİM Y.O | ||
YABANCI DİLLER Y.O | ||
ENGELLİLER ENTEGRE Y.O | ₺23.815,00 | ₺11.905,00 |
TAPU KADASTRO MYO | ₺9.525,00 | ₺4.760,00 |
MALİYE MYO | ||
MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO. | ||
TURİZM VE OTELCİLİK MYO. | ||
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | ||
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | ||
VETERİNERLİK MYO | ||
TURİZM MYO. | ||
TURİZM VE OTEL İŞLM. | ||
MUTFAK SANATLARI MYO. | ||
ORMANCILIK MYO. | ||
SİVİL HAVACILIK MYO | ||
SOSYAL BİLİMLER MYO | ||
TEKNİK BİLİMLER MYO | ||
UZAKTAN ÖĞRETİM MYO | ||
ADALET MYO. | ||
HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖN. MYO. | ||
GIDA VE TARIM MYO. | ||
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MYO. | ||
TARIM MYO. | ||
TARIM BİLİMYO | ||
TARIM VE HAYVANCILIK MYO | ||
TARIM VE ORMAN MYO. | ||
ATÇILIK MYO. | ||
GÜVENLİK MYO. | ||
GÜVENLİK HİZ. MYO. | ||
GÜVENLİK VE KORUMA MYO. | ||
SİBER GÜVENLİK MYO. | ||
ULAŞTIRMA MYO. | ||
YEREL YÖNETİMLER MYO. | ||
DENİZ TEKNOLOJİLERİ MYO | ||
GÜZEL SANATLAR MYO. | ||
OTOMOTİV MYO. | ||
SANAT VE TASARIM MYO. | ||
MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR MYO. | ||
TASARIM MYO. | ||
BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ MYO. | ||
DENİZCİLİK Y.O. | ₺11.899,00 | ₺5.950,00 |
DENİZCİLİK MYO. | ||
DENİZ İŞL. VE YÖN. Y.O. | ||
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (Açıköğretim Programları Hariç) | ₺8.865,00 | ₺4.429,00 |
Öğrenci katkı payı, üniversitelerin eğitim giderlerinin bir kısmını karşılamak amacıyla öğrencilerden alınan zorunlu ücrettir. Devlet üniversitelerinde katkı payı, devletin sağladığı destek sayesinde harçlara kıyasla çok daha düşük tutarlarda belirlenir. Öte yandan, vakıf (özel) üniversitelerinde öğrenim ücretleri tamamen öğrenci tarafından karşılanmaktadır ve katkı payı olarak değil, öğrenim ücreti adı altında ücretlendirilir.
Öğrenciler katkı paylarını kayıt yenileme dönemlerinde ödemekle yükümlüdür. Ödeme işlemleri üniversitenin belirlediği bankalar ve sistemler üzerinden yapılabilir. Ödemeler, öğrencinin eğitim-öğretim yılı boyunca aldığı hizmetlere karşılık olarak talep edilir.
2018’den itibaren üniversitelerde harç alma uygulaması kaldırılmış olsa da, eğitim giderlerini karşılamak amacıyla öğrenci katkı payı adı altında ücret talebi devam etmektedir. Bu nedenle, “üniversite harçları ne kadar?” sorusunun yerini “üniversite öğrenci katkı payı ne kadar?” sorusu almıştır. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da öğrenciler bu katkı paylarını ödemeye devam edecektir.
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur