İstanbul'da ulaşım denildiğinde akla gelen en önemli projelerden biri Marmaray. Avrupa ve Asya kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan bu dev sistem, özellikle iki yaka arasında günlük işe gidiş geliş yapanlar için vazgeçilmez bir toplu taşıma ağı haline geldi. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki istasyonlara uğrayan Marmaray, her gün yüzbinlerce yolcuya konforlu ve hızlı bir ulaşım sunuyor. Peki Marmaray kaçta açılıyor, gece kaça kadar çalışıyor? 2025 yılı için güncel Marmaray sefer saatlerini ve detayları sizler için derledik.
2025 itibariyle Marmaray seferleri sabah saat 05:30’da başlıyor. Hem Halkalı’dan Gebze yönüne hem de Gebze’den Halkalı’ya yapılan ilk seferler aynı saatte kalkıyor. Bu sayede şehrin farklı noktalarına erken saatte ulaşmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuluyor. Gün boyunca birçok durakta durarak hizmet veren Marmaray, gece geç saatlere kadar yolcularını taşımaya devam ediyor. Son trenler ise saat 00:20’de kalkıyor. Yani gece yarısına kadar Marmaray’dan faydalanmak mümkün.
Hafta içi olduğu gibi hafta sonları da Marmaray seferleri aynı düzende sürüyor. Cumartesi ve pazar günleri de ilk tren sabah 05:30’da hareket ediyor, son sefer ise 00:20’de yapılıyor. Ancak istisnai durumlar, özel günler ya da bakım çalışmaları nedeniyle bazı günlerde sefer saatlerinde küçük değişiklikler olabiliyor. Özellikle bayramlarda ya da resmi tatillerde seferlerde artışa gidilmesi de mümkün.
Sefer aralıklarına gelince; yoğun saatlerde trenler genellikle 8 ila 10 dakikada bir istasyonlara uğruyor. Bu saat dilimleri sabah 07:00-10:00 ve akşam 16:00-20:00 arasında oluyor. Diğer saatlerde ise sefer aralıkları genellikle 15 dakikada bir düzenleniyor. Gece saatlerinde bu süre 20 ila 30 dakikaya kadar çıkabiliyor.
Bayramlar ve resmi tatillerde Marmaray’ın çalışma düzeni biraz daha esnek olabiliyor. Bu dönemlerde, artan yolcu talebine karşılık olarak ek seferler devreye alınabiliyor. Ayrıca, devletin aldığı kararlara bağlı olarak bu günlerde Marmaray ücretsiz ya da indirimli olabiliyor.
İstanbul gibi kalabalık ve büyük bir şehirde ulaşımı kolaylaştıran Marmaray, aktarma imkanları sayesinde metrobüs, metro ve tramvay hatlarıyla entegre şekilde çalışıyor. Hem zamandan tasarruf etmek hem de rahat bir yolculuk yapmak isteyenler için oldukça etkili bir çözüm sunuyor.
Sonuç olarak, Marmaray hem çalışma saatleri hem de sefer sıklığı açısından 2025 yılında da İstanbullulara büyük kolaylık sağlıyor. Günün erken saatlerinden gece yarısına kadar hizmet veren bu sistem, şehir içi ulaşımda güvenli ve pratik bir seçenek olmaya devam ediyor.
İlginizi çekebilecek konular:
Metro Çalışma Saatleri 2025
Metroda, Otobüste, Vapurda Unutulan Eşyalar Nereden Alınır?
Toplu Taşıma Araçları Nereye Şikayet Edilir?
2025 İstanbul Toplu Ulaşım ve Taksi Ücretleri Tarifesi
Gebze — Halkalı Marmaray Saatleri | ||||
Durak | 1 Tren | 2 Tren | Son Tren | Hafta Sonu |
Gebze Kalkış ↓ | 06:05 | 06:20 | 22:50 | 01:20 |
Darıca | 06:07 | 06:22 | 22:52 | 01:22 |
Osmangazi | 06:09 | 06:24 | 22:54 | 01:24 |
Fatih | 06:11 | 06:26 | 22:56 | 01:27 |
Çayırova | 06:13 | 06:28 | 22:58 | 01:28 |
Tuzla | 06:03 | 06:18 | 23:02 | 01:32 |
İçmeler | 06:06 | 06:21 | 23:05 | 01:35 |
Aydıntepe | 06:08 | 06:23 | 23:07 | 01:37 |
Güzelyalı | 06:10 | 06:25 | 23:09 | 01:39 |
Tersane | 06:12 | 06:27 | 23:11 | 01:41 |
Kaynarca | 06:14 | 06:29 | 23:13 | 01:43 |
Pendik | 06:02 | 06:09 | 23:16 | 01:46 |
Yunus | 06:05 | 06:12 | 23:19 | 01:49 |
Kartal | 06:08 | 06:13 | 23:22 | 01:52 |
Başak | 06:10 | 06:15 | 23:24 | 01:54 |
Atalar | 06:12 | 06:17 | 23:26 | 01:56 |
Cevizli | 06:14 | 06:19 | 23:28 | 01:58 |
Maltepe | 06:02 | 06:09 | 23:31 | 02:01 |
Süreyya Plajı | 06:04 | 06:11 | 23:33 | 02:03 |
İdealtepe | 06:06 | 06:13 | 23:35 | 02:05 |
Küçükyalı | 06:08 | 06:12 | 23:37 | 02:07 |
Bostancı | 06:11 | 06:15 | 23:40 | 02:10 |
Suadiye | 06:13 | 06:12 | 23:42 | 02:12 |
Erenköy | 06:00 | 06:07 | 23:45 | 02:15 |
Göztepe | 06:02 | 06:10 | 23:47 | 02:17 |
Feneryolu | 06:04 | 06:12 | 23:49 | 02:19 |
Söğütlü Ç | 06:00 | 06:07 | 23:52 | 02:22 |
Ayrılık Ç | 06:10 | 06:15 | 23:55 | 02:25 |
Üsküdar | 05:59 | 06:07 | 23:59 | 02:29 |
Sirkeci | 06:03 | 06:11 | 00:03 | 02:33 |
Yenikapı | 06:06 | 06:15 | 00:06 | 02:36 |
Kazlıçeşme | 06:10 | 06:18 | 00:10 | 02:40 |
Zeytinburnu | 06:12 | 06:20 | 00:12 | 02:41 |
Yenimahalle | 06:02 | 06:08 | 00:15 | 02:45 |
Bakırköy | 06:04 | 06:10 | 00:17 | 02:47 |
Ataköy | 06:06 | 06:21 | 00:19 | 02:49 |
Yeşilyurt | 06:09 | 06:24 | 00:22 | 02:54 |
Yeşilköy | 06:11 | 06:26 | 00:24 | 02:54 |
Akvaryum | 06:14 | 06:29 | 00:27 | 02:57 |
Florya | 06:16 | 06:31 | 00:29 | 02:59 |
Küçük çekmece | 06:19 | 06:34 | 00:32 | 03:02 |
Mustafa Kemal | 06:22 | 06:37 | 00:35 | 03:05 |
Halkalı Varış | — | — | — | — |
Halkalı — Gebze Marmaray Saatleri | ||||
Durak | 1. Tren | 2. Tren | Son Tren | Hafta Sonu |
Halkalı Kalkış ↓ | 05:58 | 06:13 | 22:58 | 01:28 |
Mustafa Kemal | 06:01 | 06:16 | 23:01 | 01:31 |
Küçük çekmece | 06:03 | 06:18 | 23:03 | 01:33 |
Florya | 06:06 | 06:21 | 23:06 | 01:36 |
Florya Akvaryum | 06:08 | 06:23 | 23:08 | 01:38 |
Yeşilköy | 06:11 | 06:26 | 23:11 | 01:41 |
Yeşilyurt | 06:13 | 06:28 | 23:13 | 01:43 |
Ataköy | 06:02 | 06:09 | 23:16 | 01:46 |
Bakırköy | 06:05 | 06:13 | 23:19 | 01:49 |
Yenimahalle | 06:07 | 06:15 | 23:21 | 01:51 |
Zeytinburnu | 06:10 | 06:18 | 23:24 | 01:54 |
Kazlı Çeşme | 06:12 | 06:20 | 23:26 | 01:56 |
Yenikapı | 06:00 | 06:08 | 23:30 | 02:00 |
Sirkeci | 06:03 | 06:11 | 23:33 | 02:03 |
Üsküdar | 06:07 | 06:15 | 23:37 | 02:07 |
Ayrılık Çeşmesi | 06:11 | 06:19 | 23:41 | 02:11 |
Söğütlü çeşme | 06:00 | 06:07 | 23:44 | 02:14 |
Feneryolu | 06:02 | 06:09 | 23:46 | 02:16 |
Göztepe | 06:04 | 06:11 | 23:48 | 02:18 |
Erenköy | 06:06 | 06:13 | 23:50 | 02:20 |
Suadiye | 06:09 | 06:16 | 23:53 | 02:23 |
Bostancı | 06:11 | 06:18 | 23:55 | 02:25 |
Küçükyalı | 06:14 | 06:21 | 23:58 | 02:28 |
İdealtepe | 06:00 | 06:08 | 00:00 | 02:30 |
Süreyya Plajı | 06:02 | 06:10 | 00:02 | 02:32 |
Maltepe | 06:04 | 06:12 | 00:04 | 02:34 |
Cevizli | 06:07 | 06:15 | 00:07 | 02:37 |
Atalar | 06:09 | 06:17 | 00:09 | 02:39 |
Başak | 06:11 | 06:19 | 00:11 | 02:41 |
Kartal | 06:13 | 06:21 | 00:13 | 02:43 |
Yunus | 06:02 | 06:09 | 00:16 | 02:46 |
Pendik | 06:05 | 06:12 | 00:19 | 02:49 |
Kaynarca | 06:08 | 06:23 | 00:22 | 02:52 |
Tersane | 06:10 | 06:25 | 00:24 | 02:54 |
Güzelyalı | 06:12 | 06:27 | 00:26 | 02:56 |
Aydıntepe | 06:14 | 06:29 | 00:28 | 02:58 |
İçmeler | 06:16 | 06:31 | 00:30 | 03:00 |
Tuzla | 06:19 | 06:34 | 00:33 | 03:03 |
Çayırova | 06:22 | 06:37 | 00:36 | 03:06 |
Fatih | 06:25 | 06:40 | 00:39 | 03:09 |
Osman gazi | 06:27 | 06:42 | 00:41 | 03:11 |
Darıca | 06:29 | 06:44 | 00:43 | 03:13 |
Gebze Varış | — | — | — | — |
Siz de aklınızdaki soruları sorabilir, konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu haber için yorum bulunmamaktadır.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur